1/6
아파트
실거래가
서산테크노밸리고운하이츠
충청남도 서산시 성연면 일람리 1128
최근 실거래가
1억 6,320만원
㎡당 가격
243만원/㎡
거래내역
국토교통부 실거래가 기준 · 해제거래는 기본 제외| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 거래유형 | 카드 이미지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04.03 | 67.17㎡ | 4층 | 1억 6,320만원 | 직거래 | |
| 2026.02.26 | 67.17㎡ | 6층 | 1억 6,490만원 | 직거래 | |
| 2026.02.10 | 67.17㎡ | 5층 | 1억 6,735만원 | 직거래 | |
| 2026.02.10 | 67.17㎡ | 4층 | 1억 6,320만원 | 직거래 | |
| 2026.01.13 | 67.17㎡ | 6층 | 1억 6,825만원 | 직거래 | |
| 2026.01.11 | 67.17㎡ | 7층 | 1억 6,735만원 | 직거래 | |
| 2026.01.06 | 67.17㎡ | 7층 | 1억 6,735만원 | 직거래 | |
| 2025.12.30 | 67.17㎡ | 2층 | 1억 6,070만원 | 직거래 | |
| 2025.12.29 | 67.17㎡ | 7층 | 1억 6,735만원 | 직거래 | |
| 2025.12.24 | 67.17㎡ | 1층 | 1억 5,660만원 | 직거래 | |
| 2025.12.24 | 67.17㎡ | 1층 | 1억 5,660만원 | 직거래 | |
| 2025.12.22 | 67.17㎡ | 10층 | 1억 6,485만원 | 직거래 | |
| 2025.12.22 | 67.17㎡ | 10층 | 1억 6,485만원 | 직거래 | |
| 2025.12.19 | 67.17㎡ | 8층 | 1억 6,575만원 | 직거래 | |
| 2025.12.19 | 67.17㎡ | 8층 | 1억 6,575만원 | 직거래 | |
| 2025.12.15 | 67.17㎡ | 2층 | 1억 5,755만원 | 직거래 | |
| 2025.12.15 | 67.17㎡ | 2층 | 1억 5,755만원 | 직거래 | |
| 2025.12.14 | 84.92㎡ | 7층 | 2억 1,055만원 | 직거래 | |
| 2025.12.14 | 84.92㎡ | 7층 | 2억 1,055만원 | 직거래 | |
| 2025.11.11 | 67.17㎡ | 6층 | 1억 6,650만원 | 직거래 | |
| 2025.11.11 | 67.17㎡ | 6층 | 1억 6,650만원 | 직거래 | |
| 2025.10.30 | 67.17㎡ | 1층 | 1억 5,340만원 | 직거래 | |
| 2025.10.30 | 67.17㎡ | 3층 | 1억 6,485만원 | 직거래 | |
| 2025.10.30 | 67.17㎡ | 3층 | 1억 6,155만원 | 직거래 | |
| 2025.10.30 | 67.17㎡ | 3층 | 1억 6,155만원 | 직거래 | |
| 2025.10.27 | 67.17㎡ | 7층 | 1억 6,575만원 | 직거래 | |
| 2025.10.27 | 84.92㎡ | 6층 | 2억 950만원 | 직거래 | |
| 2025.10.21 | 67.17㎡ | 7층 | 1억 6,575만원 | 직거래 | |
| 2025.10.21 | 67.17㎡ | 9층 | 1억 6,825만원 | 직거래 | |
| 2025.09.28 | 84.92㎡ | 7층 | 2억 1,265만원 | 직거래 | |
| 2025.09.27 | 84.92㎡ | 9층 | 2억 1,170만원 | 직거래 | |
| 2025.09.18 | 84.92㎡ | 7층 | 2억 1,265만원 | 직거래 | |
| 2025.09.17 | 67.17㎡ | 7층 | 1억 6,735만원 | 직거래 | |
| 2025.09.17 | 67.17㎡ | 2층 | 1억 5,755만원 | 직거래 | |
| 2025.09.11 | 67.17㎡ | 2층 | 1억 5,895만원 | 직거래 | |
| 2025.09.08 | 67.17㎡ | 9층 | 1억 6,735만원 | 직거래 | |
| 2025.09.05 | 84.92㎡ | 6층 | 2억 1,170만원 | 직거래 | |
| 2025.08.28 | 67.17㎡ | 4층 | 1억 6,485만원 | 직거래 | |
| 2025.08.25 | 67.17㎡ | 6층 | 1억 6,490만원 | 직거래 | |
| 2025.08.24 | 67.17㎡ | 10층 | 1억 6,320만원 | 직거래 | |
| 2025.08.23 | 84.92㎡ | 6층 | 2억 1,170만원 | 직거래 | |
| 2025.08.23 | 67.17㎡ | 8층 | 1억 6,735만원 | 직거래 | |
| 2025.08.17 | 67.17㎡ | 5층 | 1억 6,575만원 | 직거래 | |
| 2025.08.16 | 67.17㎡ | 8층 | 1억 6,900만원 | 직거래 | |
| 2025.08.15 | 67.17㎡ | 4층 | 1억 6,155만원 | 직거래 | |
| 2025.08.15 | 67.17㎡ | 8층 | 1억 6,900만원 | 직거래 | |
| 2025.08.15 | 67.17㎡ | 8층 | 1억 6,735만원 | 직거래 | |
| 2025.08.15 | 84.92㎡ | 8층 | 2억 1,265만원 | 직거래 | |
| 2025.08.09 | 67.17㎡ | 7층 | 1억 6,735만원 | 직거래 | |
| 2025.05.27 | 84.92㎡ | 6층 | 2억 1,170만원 | 직거래 | |
| 2024.08.12 | 67.17㎡ | 9층 | 1억 6,575만원 | 직거래 | |
| 2024.07.18 | 84.92㎡ | 2층 | 2억 220만원 | 직거래 | |
| 2024.01.04 | 67.17㎡ | 10층 | 1억 6,900만원 | 직거래 | |
| 2023.11.22 | 67.17㎡ | 8층 | 1억 6,900만원 | 직거래 | |
| 2023.11.14 | 67.17㎡ | 7층 | 1억 6,735만원 | 직거래 | |
| 2023.11.10 | 67.17㎡ | 8층 | 1억 6,900만원 | 중개거래 | |
| 2023.10.25 | 67.17㎡ | 7층 | 1억 6,900만원 | 직거래 | |
| 2023.10.13 | 67.17㎡ | 9층 | 1억 6,900만원 | 중개거래 | |
| 2023.10.13 | 67.17㎡ | 10층 | 1억 6,900만원 | 중개거래 | |
| 2023.06.12 | 84.92㎡ | 3층 | 1억 9,910만원 | 직거래 | |
| 2023.06.12 | 67.17㎡ | 4층 | 1억 5,300만원 | 직거래 | |
| 2023.06.12 | 67.17㎡ | 1층 | 1억 5,020만원 | 직거래 | |
| 2023.06.12 | 67.17㎡ | 9층 | 1억 5,300만원 | 직거래 | |
| 2023.03.23 | 84.92㎡ | 1층 | 1억 9,520만원 | 직거래 | |
| 2023.03.23 | 84.92㎡ | 2층 | 1억 9,720만원 | 직거래 | |
| 2023.03.23 | 84.92㎡ | 3층 | 1억 9,910만원 | 직거래 | |
| 2023.03.23 | 84.92㎡ | 4층 | 1억 9,910만원 | 직거래 | |
| 2023.03.23 | 84.92㎡ | 5층 | 1억 9,910만원 | 직거래 | |
| 2023.03.23 | 84.92㎡ | 6층 | 1억 9,910만원 | 직거래 | |
| 2023.03.23 | 84.92㎡ | 7층 | 1억 9,910만원 | 직거래 | |
| 2023.03.23 | 84.92㎡ | 8층 | 1억 9,910만원 | 직거래 | |
| 2023.03.23 | 84.92㎡ | 9층 | 1억 9,910만원 | 직거래 | |
| 2023.03.23 | 84.92㎡ | 10층 | 1억 9,910만원 | 직거래 | |
| 2023.03.23 | 84.92㎡ | 1층 | 1억 9,520만원 | 직거래 | |
| 2023.03.23 | 84.92㎡ | 2층 | 1억 9,720만원 | 직거래 | |
| 2023.03.23 | 84.92㎡ | 3층 | 1억 9,910만원 | 직거래 | |
| 2023.03.23 | 84.92㎡ | 4층 | 1억 9,910만원 | 직거래 | |
| 2023.03.23 | 84.92㎡ | 5층 | 1억 9,910만원 | 직거래 | |
| 2023.03.23 | 84.92㎡ | 6층 | 1억 9,910만원 | 직거래 | |
| 2023.03.23 | 84.92㎡ | 7층 | 1억 9,910만원 | 직거래 | |
| 2023.03.23 | 84.92㎡ | 8층 | 1억 9,910만원 | 직거래 | |
| 2023.03.23 | 84.92㎡ | 9층 | 1억 9,910만원 | 직거래 | |
| 2023.03.23 | 84.92㎡ | 1층 | 1억 9,520만원 | 직거래 | |
| 2023.03.23 | 84.92㎡ | 2층 | 1억 9,720만원 | 직거래 | |
| 2023.03.23 | 84.92㎡ | 3층 | 1억 9,910만원 | 직거래 | |
| 2023.03.23 | 84.92㎡ | 4층 | 1억 9,910만원 | 직거래 | |
| 2023.03.23 | 84.92㎡ | 5층 | 1억 9,910만원 | 직거래 | |
| 2023.03.23 | 84.92㎡ | 6층 | 1억 9,910만원 | 직거래 | |
| 2023.03.23 | 84.92㎡ | 7층 | 1억 9,910만원 | 직거래 | |
| 2023.03.23 | 67.17㎡ | 1층 | 1억 5,020만원 | 직거래 | |
| 2023.03.23 | 67.17㎡ | 2층 | 1억 5,170만원 | 직거래 | |
| 2023.03.23 | 67.17㎡ | 3층 | 1억 5,300만원 | 직거래 | |
| 2023.03.23 | 67.17㎡ | 5층 | 1억 5,300만원 | 직거래 | |
| 2023.03.23 | 67.17㎡ | 6층 | 1억 5,300만원 | 직거래 | |
| 2023.03.23 | 67.17㎡ | 7층 | 1억 5,300만원 | 직거래 | |
| 2023.03.23 | 67.17㎡ | 9층 | 1억 5,300만원 | 직거래 | |
| 2023.03.23 | 67.17㎡ | 1층 | 1억 5,020만원 | 직거래 | |
| 2023.03.23 | 67.17㎡ | 2층 | 1억 5,170만원 | 직거래 | |
| 2023.03.23 | 67.17㎡ | 3층 | 1억 5,300만원 | 직거래 | |
| 2023.03.23 | 67.17㎡ | 4층 | 1억 5,300만원 | 직거래 | |
| 2023.03.23 | 67.17㎡ | 5층 | 1억 5,300만원 | 직거래 | |
| 2023.03.23 | 67.17㎡ | 6층 | 1억 5,300만원 | 직거래 | |
| 2023.03.23 | 67.17㎡ | 7층 | 1억 5,300만원 | 직거래 | |
| 2023.03.23 | 67.17㎡ | 8층 | 1억 5,300만원 | 직거래 | |
| 2023.03.23 | 67.17㎡ | 9층 | 1억 5,300만원 | 직거래 | |
| 2023.03.23 | 67.17㎡ | 10층 | 1억 5,300만원 | 직거래 | |
| 2023.03.23 | 84.92㎡ | 1층 | 1억 9,520만원 | 직거래 | |
| 2023.03.23 | 84.92㎡ | 2층 | 1억 9,720만원 | 직거래 | |
| 2023.03.23 | 84.92㎡ | 4층 | 1억 9,910만원 | 직거래 | |
| 2023.03.23 | 84.92㎡ | 5층 | 1억 9,910만원 | 직거래 | |
| 2023.03.23 | 84.92㎡ | 6층 | 1억 9,910만원 | 직거래 | |
| 2023.03.23 | 84.92㎡ | 7층 | 1억 9,910만원 | 직거래 | |
| 2023.03.23 | 84.92㎡ | 8층 | 1억 9,910만원 | 직거래 | |
| 2023.03.23 | 84.92㎡ | 10층 | 1억 9,910만원 | 직거래 | |
| 2023.03.23 | 67.17㎡ | 2층 | 1억 5,170만원 | 직거래 | |
| 2023.03.23 | 67.17㎡ | 3층 | 1억 5,300만원 | 직거래 | |
| 2023.03.23 | 67.17㎡ | 4층 | 1억 5,300만원 | 직거래 | |
| 2023.03.23 | 67.17㎡ | 5층 | 1억 5,300만원 | 직거래 | |
| 2023.03.23 | 67.17㎡ | 6층 | 1억 5,300만원 | 직거래 | |
| 2023.03.23 | 67.17㎡ | 7층 | 1억 5,300만원 | 직거래 | |
| 2023.03.23 | 67.17㎡ | 8층 | 1억 5,300만원 | 직거래 | |
| 2023.03.23 | 67.17㎡ | 9층 | 1억 5,300만원 | 직거래 | |
| 2023.03.23 | 67.17㎡ | 10층 | 1억 5,300만원 | 직거래 | |
| 2023.03.23 | 67.17㎡ | 1층 | 1억 5,020만원 | 직거래 | |
| 2023.03.23 | 67.17㎡ | 2층 | 1억 5,170만원 | 직거래 | |
| 2023.03.23 | 67.17㎡ | 3층 | 1억 5,300만원 | 직거래 | |
| 2023.03.23 | 67.17㎡ | 4층 | 1억 5,300만원 | 직거래 | |
| 2023.03.23 | 67.17㎡ | 5층 | 1억 5,300만원 | 직거래 | |
| 2023.03.23 | 67.17㎡ | 6층 | 1억 5,300만원 | 직거래 | |
| 2023.03.23 | 67.17㎡ | 7층 | 1억 5,300만원 | 직거래 | |
| 2023.03.23 | 67.17㎡ | 8층 | 1억 5,300만원 | 직거래 | |
| 2023.03.23 | 67.17㎡ | 9층 | 1억 5,300만원 | 직거래 | |
| 2023.03.23 | 67.17㎡ | 10층 | 1억 5,300만원 | 직거래 | |
| 2023.03.23 | 67.17㎡ | 1층 | 1억 5,020만원 | 직거래 | |
| 2023.03.23 | 67.17㎡ | 2층 | 1억 5,170만원 | 직거래 | |
| 2023.03.23 | 67.17㎡ | 3층 | 1억 5,300만원 | 직거래 | |
| 2023.03.23 | 67.17㎡ | 4층 | 1억 5,300만원 | 직거래 | |
| 2023.03.23 | 67.17㎡ | 5층 | 1억 5,300만원 | 직거래 | |
| 2023.03.23 | 67.17㎡ | 6층 | 1억 5,300만원 | 직거래 | |
| 2023.03.23 | 67.17㎡ | 7층 | 1억 5,300만원 | 직거래 | |
| 2023.03.23 | 67.17㎡ | 8층 | 1억 5,300만원 | 직거래 | |
| 2023.03.23 | 67.17㎡ | 9층 | 1억 5,300만원 | 직거래 | |
| 2023.03.22 | 84.92㎡ | 1층 | 1억 9,520만원 | 직거래 | |
| 2023.03.22 | 84.92㎡ | 4층 | 1억 9,910만원 | 직거래 | |
| 2023.03.22 | 84.92㎡ | 5층 | 1억 9,910만원 | 직거래 | |
| 2023.03.22 | 84.92㎡ | 6층 | 1억 9,910만원 | 직거래 | |
| 2023.03.22 | 84.92㎡ | 7층 | 1억 9,910만원 | 직거래 | |
| 2023.03.22 | 84.92㎡ | 8층 | 1억 9,910만원 | 직거래 | |
| 2023.03.22 | 84.92㎡ | 9층 | 1억 9,910만원 | 직거래 | |
| 2023.03.22 | 84.92㎡ | 1층 | 1억 9,520만원 | 직거래 | |
| 2023.03.22 | 84.92㎡ | 2층 | 1억 9,720만원 | 직거래 | |
| 2023.03.22 | 84.92㎡ | 3층 | 1억 9,910만원 | 직거래 | |
| 2023.03.22 | 84.92㎡ | 4층 | 1억 9,910만원 | 직거래 | |
| 2023.03.22 | 84.92㎡ | 5층 | 1억 9,910만원 | 직거래 | |
| 2023.03.22 | 84.92㎡ | 6층 | 1억 9,910만원 | 직거래 | |
| 2023.03.22 | 84.92㎡ | 7층 | 1억 9,910만원 | 직거래 | |
| 2023.03.22 | 84.92㎡ | 1층 | 1억 9,520만원 | 직거래 | |
| 2023.03.22 | 84.92㎡ | 2층 | 1억 9,720만원 | 직거래 | |
| 2023.03.22 | 84.92㎡ | 3층 | 1억 9,910만원 | 직거래 | |
| 2023.03.22 | 84.92㎡ | 4층 | 1억 9,910만원 | 직거래 | |
| 2023.03.22 | 84.92㎡ | 5층 | 1억 9,910만원 | 직거래 | |
| 2023.03.22 | 84.92㎡ | 6층 | 1억 9,910만원 | 직거래 | |
| 2023.03.22 | 84.92㎡ | 7층 | 1억 9,910만원 | 직거래 | |
| 2023.03.22 | 67.17㎡ | 3층 | 1억 5,300만원 | 직거래 | |
| 2023.03.22 | 67.17㎡ | 4층 | 1억 5,300만원 | 직거래 | |
| 2023.03.22 | 67.17㎡ | 5층 | 1억 5,300만원 | 직거래 | |
| 2023.03.22 | 67.17㎡ | 6층 | 1억 5,300만원 | 직거래 | |
| 2023.03.22 | 67.17㎡ | 8층 | 1억 5,300만원 | 직거래 | |
| 2023.03.22 | 67.17㎡ | 10층 | 1억 5,300만원 | 직거래 | |
| 2023.03.22 | 67.17㎡ | 1층 | 1억 5,020만원 | 직거래 | |
| 2023.03.22 | 67.17㎡ | 2층 | 1억 5,170만원 | 직거래 | |
| 2023.03.22 | 67.17㎡ | 3층 | 1억 5,300만원 | 직거래 | |
| 2023.03.22 | 67.17㎡ | 4층 | 1억 5,300만원 | 직거래 | |
| 2023.03.22 | 67.17㎡ | 6층 | 1억 5,300만원 | 직거래 | |
| 2023.03.22 | 67.17㎡ | 7층 | 1억 5,300만원 | 직거래 | |
| 2023.03.22 | 67.17㎡ | 8층 | 1억 5,300만원 | 직거래 | |
| 2023.03.22 | 67.17㎡ | 9층 | 1억 5,300만원 | 직거래 | |
| 2023.03.22 | 67.17㎡ | 10층 | 1억 5,300만원 | 직거래 | |
| 2023.03.22 | 84.92㎡ | 1층 | 1억 9,520만원 | 직거래 | |
| 2023.03.22 | 84.92㎡ | 3층 | 1억 9,910만원 | 직거래 | |
| 2023.03.22 | 84.92㎡ | 4층 | 1억 9,910만원 | 직거래 | |
| 2023.03.22 | 84.92㎡ | 5층 | 1억 9,910만원 | 직거래 | |
| 2023.03.22 | 84.92㎡ | 6층 | 1억 9,910만원 | 직거래 | |
| 2023.03.22 | 84.92㎡ | 7층 | 1억 9,910만원 | 직거래 | |
| 2023.03.22 | 84.92㎡ | 8층 | 1억 9,910만원 | 직거래 | |
| 2023.03.22 | 84.92㎡ | 9층 | 1억 9,910만원 | 직거래 | |
| 2023.03.22 | 84.92㎡ | 10층 | 1억 9,910만원 | 직거래 | |
| 2023.03.22 | 67.17㎡ | 1층 | 1억 5,020만원 | 직거래 | |
| 2023.03.22 | 67.17㎡ | 2층 | 1억 5,170만원 | 직거래 | |
| 2023.03.22 | 67.17㎡ | 4층 | 1억 5,300만원 | 직거래 | |
| 2023.03.22 | 67.17㎡ | 6층 | 1억 5,300만원 | 직거래 | |
| 2023.03.22 | 67.17㎡ | 3층 | 1억 5,300만원 | 직거래 | |
| 2023.03.22 | 67.17㎡ | 7층 | 1억 5,300만원 | 직거래 | |
| 2023.03.22 | 67.17㎡ | 8층 | 1억 5,300만원 | 직거래 | |
| 2023.03.22 | 67.17㎡ | 10층 | 1억 5,300만원 | 직거래 | |
| 2023.03.22 | 67.17㎡ | 1층 | 1억 5,020만원 | 직거래 | |
| 2023.03.22 | 67.17㎡ | 2층 | 1억 5,170만원 | 직거래 | |
| 2023.03.22 | 67.17㎡ | 5층 | 1억 5,300만원 | 직거래 | |
| 2023.03.22 | 67.17㎡ | 6층 | 1억 5,300만원 | 직거래 | |
| 2023.03.22 | 67.17㎡ | 7층 | 1억 5,300만원 | 직거래 | |
| 2023.03.22 | 67.17㎡ | 8층 | 1억 5,300만원 | 직거래 | |
| 2023.03.22 | 67.17㎡ | 9층 | 1억 5,300만원 | 직거래 | |
| 2023.03.22 | 67.17㎡ | 10층 | 1억 5,300만원 | 직거래 | |
| 2023.03.22 | 67.17㎡ | 1층 | 1억 5,020만원 | 직거래 | |
| 2023.03.22 | 67.17㎡ | 2층 | 1억 5,170만원 | 직거래 | |
| 2023.03.22 | 67.17㎡ | 4층 | 1억 5,300만원 | 직거래 | |
| 2023.03.22 | 67.17㎡ | 5층 | 1억 5,300만원 | 직거래 | |
| 2023.03.22 | 67.17㎡ | 6층 | 1억 5,300만원 | 직거래 | |
| 2023.03.22 | 67.17㎡ | 7층 | 1억 5,300만원 | 직거래 | |
| 2023.03.22 | 67.17㎡ | 9층 | 1억 5,300만원 | 직거래 | |
| 2023.03.22 | 67.17㎡ | 10층 | 1억 5,300만원 | 직거래 |
조건에 맞는 거래 내역이 없습니다.
전용면적별 시세차트
최근 업데이트: 2026.04
단지 위치
지도 키 또는 좌표가 없어 지도를 표시할 수 없습니다.
지하철 매물 좌표 정보 없음
매물 좌표 정보 없음학교 매물 좌표 정보 없음
매물 좌표 정보 없음마트 매물 좌표 정보 없음
매물 좌표 정보 없음공원 매물 좌표 정보 없음
매물 좌표 정보 없음