칠곡2영남타운

아파트 대구광역시 북구 동천동 880-1 팔거천동로24길 00040 00000 27230 01 0 4235449 0880 0001 27230 12400 1 27230-142 1996년
거래년월 거래구분 거래금액 m2당 거래금액
2023년 11월 매매 14,200만원 236.67만원
2023년 11월 매매 10,700만원 267.77만원
2023년 11월 매매 9,600만원 240.24만원
2023년 11월 매매 9,800만원 245.25만원
2023년 11월 매매 10,000만원 250.25만원
2023년 10월 매매 12,000만원 200만원
2023년 10월 매매 13,000만원 260.16만원
2023년 9월 매매 10,300만원 257.76만원
2023년 9월 매매 15,500만원 258.33만원
2023년 8월 매매 14,600만원 256.46만원
2023년 8월 매매 14,000만원 233.33만원
2023년 8월 매매 9,800만원 245.25만원
2023년 7월 매매 10,100만원 252.75만원
2023년 7월 매매 10,100만원 252.75만원
2023년 7월 매매 14,800만원 246.67만원
2023년 6월 매매 11,500만원 191.67만원
2023년 5월 매매 15,600만원 260만원
2023년 5월 매매 15,600만원 260만원
2023년 5월 매매 10,270만원 257.01만원
2023년 4월 매매 10,800만원 270.27만원
2023년 4월 매매 13,800만원 242.4만원
2023년 4월 매매 14,500만원 241.67만원
2023년 4월 매매 9,750만원 243.99만원
2023년 4월 매매 12,250만원 306.56만원
2023년 4월 매매 10,200만원 255.26만원
2023년 3월 매매 13,200만원 220만원
2023년 3월 매매 9,200만원 230.23만원
2023년 2월 매매 13,500만원 270.16만원
2023년 2월 매매 13,400만원 268.16만원
2023년 2월 매매 10,400만원 260.26만원
2022년 12월 매매 16,000만원 266.67만원
2022년 12월 매매 9,300만원 232.73만원
2022년 12월 매매 11,000만원 275.28만원
2022년 12월 매매 11,250만원 281.53만원
2022년 11월 매매 16,700만원 278.33만원
2022년 10월 매매 11,800만원 295.3만원
2022년 10월 매매 17,700만원 295만원
2022년 10월 매매 17,200만원 286.67만원
2022년 10월 매매 17,350만원 289.17만원
2022년 10월 매매 10,300만원 257.76만원
2022년 9월 매매 17,600만원 293.33만원
2022년 9월 매매 17,300만원 288.33만원
2022년 8월 매매 18,000만원 300만원
2022년 8월 매매 16,900만원 281.67만원
2022년 8월 매매 10,900만원 272.77만원
2022년 8월 매매 15,300만원 268.75만원
2022년 7월 매매 11,000만원 275.28만원
2022년 6월 매매 15,250만원 267.87만원
2022년 6월 매매 11,100만원 277.78만원
2022년 6월 매매 10,800만원 270.27만원
2022년 5월 매매 12,000만원 300.3만원
2022년 5월 매매 16,500만원 275만원
2022년 5월 매매 17,000만원 283.33만원
2022년 4월 매매 15,200만원 253.33만원
2022년 4월 매매 14,800만원 296.18만원
2022년 4월 매매 18,300만원 305만원
2022년 4월 매매 17,300만원 288.33만원
2022년 4월 매매 11,000만원 275.28만원
2022년 4월 매매 18,250만원 304.17만원
2022년 4월 매매 14,900만원 298.18만원
2022년 3월 매매 14,800만원 296.18만원
2022년 3월 매매 14,500만원 241.67만원
2022년 3월 매매 11,500만원 287.79만원
2022년 3월 매매 13,850만원 277.17만원
2022년 3월 매매 10,800만원 270.27만원
2022년 2월 매매 9,800만원 245.25만원
2022년 2월 매매 10,000만원 250.25만원
2022년 2월 매매 11,500만원 287.79만원
2022년 1월 매매 10,000만원 250.25만원
2022년 1월 매매 17,550만원 292.5만원
2022년 1월 매매 13,200만원 330.33만원
2022년 1월 매매 13,950만원 279.17만원
2021년 12월 매매 17,550만원 292.5만원
2021년 11월 매매 9,800만원 245.25만원
2021년 11월 매매 16,300만원 271.67만원
2021년 11월 매매 10,200만원 255.26만원
2021년 11월 매매 12,000만원 300.3만원
2021년 11월 매매 11,600만원 290.29만원
2021년 11월 매매 11,500만원 287.79만원
2021년 10월 매매 11,250만원 281.53만원
2021년 10월 매매 14,700만원 258.21만원
2021년 10월 매매 13,400만원 335.34만원
2021년 10월 매매 14,300만원 286.17만원
2021년 10월 매매 15,500만원 272.26만원
2021년 10월 매매 17,300만원 288.33만원
2021년 10월 매매 16,500만원 275만원
2021년 10월 매매 11,900만원 297.8만원
2021년 10월 매매 17,000만원 283.33만원
2021년 10월 매매 18,500만원 308.33만원
2021년 10월 매매 18,000만원 300만원
2021년 9월 매매 12,000만원 300.3만원
2021년 9월 매매 16,450만원 274.17만원
2021년 8월 매매 11,400만원 285.29만원
2021년 8월 매매 13,600만원 272.16만원
2021년 8월 매매 10,900만원 272.77만원
2021년 8월 매매 11,500만원 287.79만원
2021년 7월 매매 13,600만원 272.16만원
2021년 7월 매매 14,900만원 248.33만원
2021년 7월 매매 18,900만원 315만원
2021년 7월 매매 11,000만원 275.28만원
2021년 7월 매매 10,000만원 250.25만원
2021년 7월 매매 15,700만원 275.78만원
2021년 7월 매매 9,500만원 237.74만원
2021년 7월 매매 15,500만원 272.26만원
2021년 6월 매매 12,400만원 217.81만원
2021년 6월 매매 14,350만원 252.06만원
2021년 6월 매매 16,700만원 278.33만원
2021년 6월 매매 9,500만원 237.74만원
2021년 6월 매매 9,300만원 232.73만원
2021년 6월 매매 16,200만원 270만원
2021년 6월 매매 16,800만원 280만원
2021년 6월 매매 10,450만원 261.51만원
2021년 6월 매매 13,500만원 270.16만원
2021년 6월 매매 10,000만원 250.25만원
2021년 5월 매매 10,850만원 271.52만원
2021년 5월 매매 12,400만원 248.15만원
2021년 5월 매매 18,500만원 308.33만원
2021년 5월 매매 14,700만원 245만원
2021년 5월 매매 16,900만원 281.67만원
2021년 5월 매매 16,700만원 278.33만원
2021년 5월 매매 17,300만원 288.33만원
2021년 5월 매매 16,000만원 266.67만원
2021년 5월 매매 15,500만원 272.26만원
2021년 5월 매매 17,000만원 283.33만원
2021년 5월 매매 10,400만원 260.26만원
2021년 5월 매매 14,700만원 245만원
2021년 4월 매매 9,800만원 245.25만원
2021년 4월 매매 13,700만원 274.16만원
2021년 4월 매매 9,800만원 245.25만원
2021년 4월 매매 10,850만원 271.52만원
2021년 3월 매매 10,000만원 250.25만원
2021년 3월 매매 10,500만원 262.76만원
2021년 3월 매매 10,000만원 250.25만원
2021년 3월 매매 19,300만원 321.67만원
2021년 3월 매매 10,900만원 272.77만원
2021년 2월 매매 17,000만원 283.33만원
2021년 2월 매매 15,000만원 250만원
2021년 2월 매매 10,400만원 260.26만원
2021년 2월 매매 10,750만원 269.02만원
2021년 2월 매매 17,800만원 296.67만원
2021년 2월 매매 16,800만원 280만원
2021년 1월 매매 11,800만원 236.14만원
2021년 1월 매매 13,000만원 260.16만원
2021년 1월 매매 18,800만원 313.33만원
2021년 1월 매매 9,800만원 245.25만원
2021년 1월 매매 10,100만원 177.41만원
2021년 1월 매매 18,000만원 300만원
2021년 1월 매매 12,500만원 219.57만원
2021년 1월 매매 10,750만원 269.02만원
2021년 1월 매매 17,000만원 283.33만원
2021년 1월 매매 14,600만원 256.46만원
2021년 1월 매매 9,500만원 237.74만원
2020년 12월 매매 11,060만원 276.78만원
2020년 12월 매매 16,500만원 275만원
2020년 12월 매매 10,500만원 262.76만원
2020년 12월 매매 13,000만원 260.16만원
2020년 12월 매매 9,500만원 237.74만원
2020년 12월 매매 9,700만원 242.74만원
2020년 12월 매매 10,300만원 257.76만원
2020년 12월 매매 9,500만원 237.74만원
2020년 12월 매매 9,950만원 249만원
2020년 11월 매매 12,500만원 250.15만원
2020년 11월 매매 9,950만원 249만원
2020년 11월 매매 16,300만원 271.67만원
2020년 11월 매매 13,000만원 228.35만원
2020년 11월 매매 10,200만원 255.26만원
2020년 10월 매매 16,250만원 270.83만원
2020년 10월 매매 13,900만원 231.67만원
2020년 10월 매매 12,550만원 251.15만원
2020년 10월 매매 10,700만원 267.77만원
2020년 10월 매매 16,850만원 280.83만원
2020년 10월 매매 15,300만원 255만원
2020년 9월 매매 13,750만원 275.17만원
2020년 9월 매매 12,700만원 254.15만원
2020년 9월 매매 15,500만원 258.33만원
2020년 9월 매매 9,690만원 242.49만원
2020년 9월 매매 10,000만원 250.25만원
2020년 9월 매매 11,200만원 280.28만원
2020년 9월 매매 17,000만원 283.33만원
2020년 9월 매매 15,300만원 255만원
2020년 8월 매매 16,200만원 270만원
2020년 8월 매매 10,000만원 250.25만원
2020년 8월 매매 10,400만원 260.26만원
2020년 8월 매매 10,000만원 250.25만원
2020년 8월 매매 9,900만원 247.75만원
2020년 8월 매매 16,100만원 268.33만원
2020년 8월 매매 12,800만원 256.15만원
2020년 7월 매매 15,300만원 255만원
2020년 7월 매매 9,650만원 241.49만원
2020년 7월 매매 9,400만원 235.24만원
2020년 7월 매매 9,850만원 246.5만원
2020년 7월 매매 15,100만원 251.67만원
2020년 7월 매매 14,400만원 240만원
2020년 7월 매매 16,150만원 269.17만원
2020년 7월 매매 9,750만원 243.99만원
2020년 7월 매매 9,900만원 247.75만원
2020년 6월 매매 15,500만원 258.33만원
2020년 6월 매매 15,300만원 255만원
2020년 6월 매매 10,000만원 250.25만원
2020년 6월 매매 9,950만원 249만원
2020년 6월 매매 14,000만원 245.92만원
2020년 5월 매매 12,800만원 256.15만원
2020년 5월 매매 15,700만원 261.67만원
2020년 5월 매매 15,550만원 259.17만원
2020년 5월 매매 13,950만원 279.17만원
2020년 5월 매매 9,500만원 237.74만원
2020년 5월 매매 16,100만원 268.33만원
2020년 4월 매매 15,200만원 253.33만원
2020년 4월 매매 12,300만원 246.15만원
2020년 4월 매매 9,950만원 249만원
2020년 3월 매매 11,700만원 234.14만원
2020년 3월 매매 15,250만원 254.17만원
2020년 3월 매매 14,450만원 240.83만원
2020년 3월 매매 15,600만원 260만원
2020년 3월 매매 15,100만원 251.67만원
2020년 3월 매매 16,700만원 278.33만원
2020년 3월 매매 15,400만원 256.67만원
2020년 3월 매매 16,300만원 271.67만원
2020년 3월 매매 10,000만원 250.25만원
2020년 2월 매매 10,180만원 254.75만원
2020년 2월 매매 15,300만원 255만원
2020년 2월 매매 15,200만원 253.33만원
2020년 2월 매매 12,550만원 251.15만원
2020년 1월 매매 11,800만원 196.67만원
2020년 1월 매매 15,050만원 264.36만원
2020년 1월 매매 16,300만원 271.67만원
2019년 12월 매매 13,500만원 237.13만원
2019년 12월 매매 15,450만원 257.5만원
2019년 12월 매매 15,500만원 258.33만원
2019년 11월 매매 15,300만원 255만원
2019년 11월 매매 9,650만원 241.49만원
2019년 11월 매매 15,500만원 258.33만원
2019년 11월 매매 12,000만원 240.14만원
2019년 10월 매매 10,280만원 257.26만원
2019년 10월 매매 15,750만원 262.5만원
2019년 10월 매매 9,500만원 237.74만원
2019년 10월 매매 14,000만원 233.33만원
2019년 9월 매매 9,500만원 237.74만원
2019년 9월 매매 11,500만원 287.79만원
2019년 9월 매매 15,500만원 258.33만원
2019년 9월 매매 12,400만원 248.15만원
2019년 9월 매매 11,500만원 287.79만원
2019년 9월 매매 15,600만원 260만원
2019년 8월 매매 16,700만원 278.33만원
2019년 8월 매매 13,200만원 264.16만원
2019년 8월 매매 10,300만원 257.76만원
2019년 8월 매매 16,300만원 271.67만원
2019년 8월 매매 12,200만원 244.15만원
2019년 8월 매매 15,750만원 262.5만원
2019년 7월 매매 15,900만원 265만원
2019년 7월 매매 14,400만원 240만원
2019년 7월 매매 9,800만원 245.25만원
2019년 7월 매매 16,800만원 280만원
2019년 7월 매매 15,000만원 250만원
2019년 7월 매매 10,300만원 257.76만원
2019년 7월 매매 14,500만원 241.67만원
2019년 7월 매매 12,800만원 256.15만원
2019년 7월 매매 10,000만원 250.25만원
2019년 6월 매매 16,000만원 266.67만원
2019년 6월 매매 15,000만원 250만원
2019년 6월 매매 15,300만원 255만원
2019년 5월 매매 12,500만원 250.15만원
2019년 5월 매매 14,000만원 245.92만원
2019년 5월 매매 9,850만원 246.5만원
2019년 5월 매매 14,500만원 241.67만원
2019년 5월 매매 15,400만원 256.67만원
2019년 4월 매매 9,700만원 242.74만원
2019년 4월 매매 15,900만원 265만원
2019년 4월 매매 9,900만원 247.75만원
2019년 3월 매매 12,800만원 256.15만원
2019년 3월 매매 12,950만원 259.16만원
2019년 3월 매매 15,100만원 251.67만원
2019년 2월 매매 12,500만원 250.15만원
2019년 2월 매매 13,500만원 270.16만원
2019년 2월 매매 17,000만원 283.33만원
2019년 1월 매매 9,900만원 247.75만원
2019년 1월 매매 15,800만원 263.33만원
2019년 1월 매매 15,950만원 265.83만원
2019년 1월 매매 10,600만원 265.27만원
2018년 11월 매매 12,800만원 256.15만원
2018년 11월 매매 10,280만원 257.26만원
2018년 10월 매매 16,600만원 276.67만원
2018년 10월 매매 12,600만원 252.15만원
2018년 10월 전월세 500만원 / 45만원 8.78만원
2018년 10월 전월세 9,000만원 / 0만원 225.23만원
2018년 10월 매매 16,600만원 276.67만원
2018년 10월 매매 12,600만원 252.15만원
2018년 9월 매매 9,600만원 240.24만원
2018년 9월 매매 9,200만원 230.23만원
2018년 9월 매매 16,900만원 281.67만원
2018년 9월 매매 9,600만원 240.24만원
2018년 9월 매매 9,900만원 247.75만원
2018년 9월 매매 16,900만원 281.67만원
2018년 9월 매매 9,200만원 230.23만원
2018년 8월 매매 16,950만원 282.5만원
2018년 8월 매매 17,000만원 283.33만원
2018년 8월 매매 13,330만원 266.76만원
2018년 8월 매매 16,100만원 268.33만원
2018년 8월 전월세 14,500만원 / 0만원 241.67만원
2018년 8월 전월세 500만원 / 37만원 12.51만원
2018년 8월 전월세 1,000만원 / 50만원 16.67만원
2018년 8월 매매 16,950만원 282.5만원
2018년 8월 매매 17,000만원 283.33만원
2018년 8월 매매 13,330만원 266.76만원
2018년 8월 매매 16,100만원 268.33만원
2018년 7월 매매 16,750만원 279.17만원
2018년 7월 매매 12,800만원 256.15만원
2018년 7월 전월세 15,000만원 / 0만원 250만원
2018년 7월 매매 16,750만원 279.17만원
2018년 7월 매매 12,800만원 256.15만원
2018년 6월 매매 16,700만원 278.33만원
2018년 6월 매매 16,600만원 276.67만원
2018년 6월 매매 10,100만원 252.75만원
2018년 6월 매매 16,430만원 273.83만원
2018년 6월 전월세 500만원 / 45만원 10.01만원
2018년 6월 전월세 8,000만원 / 0만원 200.2만원
2018년 6월 매매 16,700만원 278.33만원
2018년 6월 매매 16,600만원 276.67만원
2018년 6월 매매 10,100만원 252.75만원
2018년 6월 매매 16,430만원 273.83만원
2018년 5월 매매 16,200만원 270만원
2018년 5월 매매 16,650만원 277.5만원
2018년 5월 매매 15,450만원 257.5만원
2018년 5월 매매 16,300만원 271.67만원
2018년 5월 매매 8,800만원 220.22만원
2018년 5월 매매 11,500만원 287.79만원
2018년 5월 매매 16,600만원 276.67만원
2018년 5월 전월세 15,000만원 / 0만원 250만원
2018년 5월 전월세 15,000만원 / 0만원 250만원
2018년 5월 전월세 1,000만원 / 40만원 20.01만원
2018년 5월 전월세 14,000만원 / 0만원 233.33만원
2018년 5월 전월세 500만원 / 38만원 12.51만원
2018년 5월 매매 16,200만원 270만원
2018년 5월 매매 16,650만원 277.5만원
2018년 5월 매매 15,450만원 257.5만원
2018년 5월 매매 16,300만원 271.67만원
2018년 5월 매매 8,800만원 220.22만원
2018년 5월 매매 11,500만원 287.79만원
2018년 5월 매매 16,600만원 276.67만원
2018년 4월 매매 15,450만원 257.5만원
2018년 4월 매매 10,400만원 260.26만원
2018년 4월 매매 16,650만원 277.5만원
2018년 4월 매매 16,500만원 275만원
2018년 4월 매매 16,000만원 266.67만원
2018년 4월 전월세 9,000만원 / 0만원 225.23만원
2018년 4월 전월세 9,000만원 / 0만원 225.23만원
2018년 4월 전월세 13,500만원 / 0만원 237.13만원
2018년 4월 매매 15,450만원 257.5만원
2018년 4월 매매 10,400만원 260.26만원
2018년 4월 매매 16,650만원 277.5만원
2018년 4월 매매 16,500만원 275만원
2018년 4월 매매 16,000만원 266.67만원
2018년 3월 매매 12,800만원 256.15만원
2018년 3월 매매 16,700만원 278.33만원
2018년 3월 매매 13,050만원 261.16만원
2018년 3월 매매 10,350만원 259.01만원
2018년 3월 매매 16,650만원 277.5만원
2018년 3월 매매 16,000만원 266.67만원
2018년 3월 매매 15,500만원 258.33만원
2018년 3월 매매 17,500만원 291.67만원
2018년 3월 매매 10,400만원 260.26만원
2018년 3월 매매 16,900만원 281.67만원
2018년 3월 매매 12,800만원 256.15만원
2018년 3월 매매 16,700만원 278.33만원
2018년 3월 매매 13,050만원 261.16만원
2018년 3월 매매 10,350만원 259.01만원
2018년 3월 매매 16,650만원 277.5만원
2018년 3월 매매 16,000만원 266.67만원
2018년 3월 매매 15,500만원 258.33만원
2018년 3월 매매 10,400만원 260.26만원
2018년 3월 매매 17,500만원 291.67만원
2018년 3월 매매 16,900만원 281.67만원
2018년 2월 매매 10,500만원 262.76만원
2018년 2월 매매 13,300만원 266.16만원
2018년 2월 전월세 13,500만원 / 0만원 225만원
2018년 2월 매매 10,500만원 262.76만원
2018년 2월 매매 13,300만원 266.16만원
2018년 1월 매매 10,900만원 272.77만원
2018년 1월 매매 16,700만원 278.33만원
2018년 1월 매매 12,500만원 250.15만원
2018년 1월 매매 15,300만원 268.75만원
2018년 1월 전월세 8,000만원 / 0만원 200.2만원
2018년 1월 매매 10,900만원 272.77만원
2018년 1월 매매 15,300만원 268.75만원
2018년 1월 매매 12,500만원 250.15만원
2018년 1월 매매 16,700만원 278.33만원
2017년 12월 매매 14,300만원 286.17만원
2017년 12월 매매 16,600만원 276.67만원
2017년 12월 매매 8,500만원 212.71만원
2017년 12월 매매 13,000만원 260.16만원
2017년 12월 매매 12,850만원 257.15만원
2017년 12월 전월세 8,000만원 / 0만원 200.2만원
2017년 12월 전월세 7,500만원 / 0만원 187.69만원
2017년 12월 전월세 11,000만원 / 0만원 220.13만원
2017년 12월 매매 14,300만원 286.17만원
2017년 12월 매매 16,600만원 276.67만원
2017년 12월 매매 8,500만원 212.71만원
2017년 12월 매매 13,000만원 260.16만원
2017년 12월 매매 12,850만원 257.15만원
2017년 11월 전월세 1,000만원 / 40만원 17.57만원
2017년 11월 전월세 8,000만원 / 0만원 200.2만원
2017년 11월 전월세 7,800만원 / 0만원 195.2만원
2017년 11월 매매 9,750만원 243.99만원
2017년 11월 매매 16,580만원 276.33만원
2017년 11월 전월세 1,000만원 / 40만원 20.01만원
2017년 11월 전월세 100만원 / 27만원 2.5만원
2017년 11월 매매 9,750만원 243.99만원
2017년 11월 매매 16,580만원 276.33만원
2017년 10월 매매 16,800만원 280만원
2017년 10월 매매 10,000만원 250.25만원
2017년 10월 매매 13,000만원 228.35만원
2017년 10월 매매 16,800만원 280만원
2017년 10월 매매 10,000만원 250.25만원
2017년 9월 매매 15,500만원 258.33만원
2017년 9월 매매 17,700만원 295만원
2017년 9월 매매 10,200만원 255.26만원
2017년 9월 매매 17,750만원 295.83만원
2017년 9월 매매 10,900만원 272.77만원
2017년 9월 매매 16,350만원 272.5만원
2017년 9월 전월세 13,500만원 / 0만원 225만원
2017년 9월 전월세 14,500만원 / 0만원 241.67만원
2017년 9월 매매 15,500만원 258.33만원
2017년 9월 매매 17,700만원 295만원
2017년 9월 매매 10,200만원 255.26만원
2017년 9월 매매 17,750만원 295.83만원
2017년 9월 매매 10,900만원 272.77만원
2017년 9월 매매 16,350만원 272.5만원
2017년 8월 매매 13,200만원 264.16만원
2017년 8월 매매 17,700만원 295만원
2017년 8월 매매 13,700만원 274.16만원
2017년 8월 매매 17,500만원 291.67만원
2017년 8월 매매 16,600만원 276.67만원
2017년 8월 전월세 1,000만원 / 40만원 20.01만원
2017년 8월 매매 13,200만원 264.16만원
2017년 8월 매매 17,700만원 295만원
2017년 8월 매매 13,700만원 274.16만원
2017년 8월 매매 17,500만원 291.67만원
2017년 8월 매매 16,600만원 276.67만원
2017년 7월 매매 17,320만원 288.67만원
2017년 7월 전월세 1,000만원 / 30만원 25.03만원
2017년 7월 전월세 11,000만원 / 0만원 220.13만원
2017년 7월 매매 17,320만원 288.67만원
2017년 6월 매매 16,500만원 275만원
2017년 6월 매매 14,100만원 247.67만원
2017년 6월 매매 16,500만원 275만원
2017년 6월 매매 17,000만원 283.33만원
2017년 6월 매매 17,700만원 295만원
2017년 6월 매매 16,000만원 266.67만원
2017년 6월 매매 15,900만원 265만원
2017년 6월 매매 9,650만원 241.49만원
2017년 6월 매매 16,450만원 274.17만원
2017년 6월 전월세 13,000만원 / 0만원 216.67만원
2017년 6월 전월세 10,000만원 / 0만원 200.12만원
2017년 6월 전월세 500만원 / 35만원 12.51만원
2017년 6월 전월세 14,500만원 / 0만원 241.67만원
2017년 6월 전월세 13,300만원 / 0만원 221.67만원
2017년 6월 전월세 8,800만원 / 0만원 220.22만원
2017년 6월 전월세 2,600만원 / 10만원 65.07만원
2017년 6월 매매 16,500만원 275만원
2017년 6월 매매 14,100만원 247.67만원
2017년 6월 매매 16,500만원 275만원
2017년 6월 매매 17,000만원 283.33만원
2017년 6월 매매 16,000만원 266.67만원
2017년 6월 매매 17,700만원 295만원
2017년 6월 매매 15,900만원 265만원
2017년 6월 매매 9,650만원 241.49만원
2017년 6월 매매 16,450만원 274.17만원
2017년 5월 매매 15,800만원 263.33만원
2017년 5월 매매 9,300만원 232.73만원
2017년 5월 매매 16,500만원 275만원
2017년 5월 매매 14,950만원 249.17만원
2017년 5월 매매 15,800만원 263.33만원
2017년 5월 매매 10,900만원 272.77만원
2017년 5월 매매 17,380만원 289.67만원
2017년 5월 매매 15,800만원 263.33만원
2017년 5월 매매 16,700만원 278.33만원
2017년 5월 매매 16,150만원 269.17만원
2017년 5월 전월세 1,000만원 / 40만원 17.57만원
2017년 5월 전월세 500만원 / 35만원 12.51만원
2017년 5월 전월세 500만원 / 33만원 12.51만원
2017년 5월 전월세 9,000만원 / 0만원 225.23만원
2017년 5월 매매 15,800만원 263.33만원
2017년 5월 매매 9,300만원 232.73만원
2017년 5월 매매 16,500만원 275만원
2017년 5월 매매 14,950만원 249.17만원
2017년 5월 매매 15,800만원 263.33만원
2017년 5월 매매 10,900만원 272.77만원
2017년 5월 매매 17,380만원 289.67만원
2017년 5월 매매 15,800만원 263.33만원
2017년 5월 매매 16,700만원 278.33만원
2017년 5월 매매 16,150만원 269.17만원
2017년 4월 매매 9,800만원 245.25만원
2017년 4월 매매 15,500만원 258.33만원
2017년 4월 매매 14,000만원 245.92만원
2017년 4월 매매 14,900만원 248.33만원
2017년 4월 매매 9,750만원 243.99만원
2017년 4월 매매 15,800만원 263.33만원
2017년 4월 매매 9,500만원 237.74만원
2017년 4월 매매 9,600만원 240.24만원
2017년 4월 매매 13,800만원 276.17만원
2017년 4월 매매 16,400만원 273.33만원
2017년 4월 전월세 7,800만원 / 0만원 195.2만원
2017년 4월 전월세 7,000만원 / 0만원 175.18만원
2017년 4월 전월세 15,000만원 / 0만원 250만원
2017년 4월 전월세 14,500만원 / 0만원 241.67만원
2017년 4월 전월세 1,000만원 / 30만원 25.03만원
2017년 4월 매매 9,800만원 245.25만원
2017년 4월 매매 14,000만원 245.92만원
2017년 4월 매매 15,500만원 258.33만원
2017년 4월 매매 9,750만원 243.99만원
2017년 4월 매매 14,900만원 248.33만원
2017년 4월 매매 15,800만원 263.33만원
2017년 4월 매매 9,500만원 237.74만원
2017년 4월 매매 9,600만원 240.24만원
2017년 4월 매매 13,800만원 276.17만원
2017년 4월 매매 16,400만원 273.33만원
2017년 3월 매매 9,800만원 245.25만원
2017년 3월 매매 16,800만원 280만원
2017년 3월 매매 15,000만원 250만원
2017년 3월 매매 10,700만원 267.77만원
2017년 3월 매매 10,400만원 260.26만원
2017년 3월 매매 9,900만원 247.75만원
2017년 3월 전월세 14,000만원 / 0만원 233.33만원
2017년 3월 전월세 2,000만원 / 20만원 50.05만원
2017년 3월 전월세 11,000만원 / 0만원 220.13만원
2017년 3월 전월세 700만원 / 40만원 14.01만원
2017년 3월 매매 9,800만원 245.25만원
2017년 3월 매매 16,800만원 280만원
2017년 3월 매매 15,000만원 250만원
2017년 3월 매매 10,700만원 267.77만원
2017년 3월 매매 10,400만원 260.26만원
2017년 3월 매매 9,900만원 247.75만원
2017년 2월 매매 17,220만원 287만원
2017년 2월 매매 10,180만원 254.75만원
2017년 2월 전월세 8,800만원 / 0만원 220.22만원
2017년 2월 전월세 14,500만원 / 0만원 241.67만원
2017년 2월 전월세 500만원 / 30만원 12.51만원
2017년 2월 전월세 8,000만원 / 0만원 200.2만원
2017년 2월 매매 17,220만원 287만원
2017년 2월 매매 10,180만원 254.75만원
2017년 1월 매매 14,500만원 290.17만원
2017년 1월 매매 16,500만원 275만원
2017년 1월 매매 15,500만원 258.33만원
2017년 1월 매매 10,350만원 259.01만원
2017년 1월 매매 13,500만원 270.16만원
2017년 1월 전월세 500만원 / 35만원 12.51만원
2017년 1월 전월세 14,000만원 / 0만원 233.33만원
2017년 1월 전월세 8,000만원 / 0만원 200.2만원
2017년 1월 매매 14,500만원 290.17만원
2017년 1월 매매 16,500만원 275만원
2017년 1월 매매 15,500만원 258.33만원
2017년 1월 매매 10,350만원 259.01만원
2017년 1월 매매 13,500만원 270.16만원
2016년 12월 매매 13,000만원 216.67만원
2016년 12월 매매 15,800만원 263.33만원
2016년 12월 매매 9,900만원 247.75만원
2016년 12월 매매 10,500만원 210.13만원
2016년 12월 매매 14,700만원 245만원
2016년 12월 전월세 500만원 / 30만원 12.51만원
2016년 12월 전월세 500만원 / 35만원 12.51만원
2016년 12월 전월세 1,000만원 / 40만원 20.01만원
2016년 12월 전월세 11,000만원 / 0만원 193.22만원
2016년 12월 전월세 500만원 / 30만원 12.51만원
2016년 12월 매매 13,000만원 216.67만원
2016년 12월 매매 15,800만원 263.33만원
2016년 12월 매매 9,900만원 247.75만원
2016년 12월 매매 10,500만원 210.13만원
2016년 12월 매매 14,700만원 245만원
2016년 11월 매매 13,500만원 270.16만원
2016년 11월 매매 13,700만원 274.16만원
2016년 11월 매매 9,500만원 237.74만원
2016년 11월 전월세 16,000만원 / 0만원 266.67만원
2016년 11월 전월세 8,500만원 / 0만원 212.71만원
2016년 11월 매매 13,500만원 270.16만원
2016년 11월 매매 13,700만원 274.16만원
2016년 11월 매매 9,500만원 237.74만원
2016년 10월 매매 10,500만원 262.76만원
2016년 10월 매매 16,850만원 280.83만원
2016년 10월 매매 15,800만원 263.33만원
2016년 10월 매매 14,000만원 280.17만원
2016년 10월 매매 15,800만원 263.33만원
2016년 10월 매매 11,500만원 287.79만원
2016년 10월 매매 10,900만원 272.77만원
2016년 10월 매매 14,000만원 280.17만원
2016년 10월 매매 10,300만원 257.76만원
2016년 10월 매매 10,200만원 255.26만원
2016년 10월 매매 16,400만원 273.33만원
2016년 10월 전월세 500만원 / 45만원 10.01만원
2016년 10월 전월세 8,500만원 / 0만원 212.71만원
2016년 10월 전월세 500만원 / 35만원 12.51만원
2016년 10월 매매 10,500만원 262.76만원
2016년 10월 매매 16,850만원 280.83만원
2016년 10월 매매 15,800만원 263.33만원
2016년 10월 매매 14,000만원 280.17만원
2016년 10월 매매 15,800만원 263.33만원
2016년 10월 매매 11,500만원 287.79만원
2016년 10월 매매 10,900만원 272.77만원
2016년 10월 매매 14,000만원 280.17만원
2016년 10월 매매 10,300만원 257.76만원
2016년 10월 매매 10,200만원 255.26만원
2016년 10월 매매 16,400만원 273.33만원
2016년 9월 매매 16,400만원 273.33만원
2016년 9월 매매 16,300만원 271.67만원
2016년 9월 매매 10,500만원 262.76만원
2016년 9월 매매 10,800만원 270.27만원
2016년 9월 전월세 10,000만원 / 0만원 166.67만원
2016년 9월 전월세 7,300만원 / 0만원 182.68만원
2016년 9월 매매 16,400만원 273.33만원
2016년 9월 매매 16,300만원 271.67만원
2016년 9월 매매 10,500만원 262.76만원
2016년 9월 매매 10,800만원 270.27만원
2016년 8월 매매 16,400만원 273.33만원
2016년 8월 매매 11,000만원 275.28만원
2016년 8월 매매 17,750만원 295.83만원
2016년 8월 매매 14,900만원 248.33만원
2016년 8월 매매 17,000만원 283.33만원
