창보밀레시티2

연립다세대 인천광역시 중구 운서동 2747-5 2003년
거래년월 거래구분 거래금액 m2당 거래금액
2018년 10월 매매 18,500만원 308.44만원
2018년 10월 전월세 13,000만원 / 0만원 216.74만원
2018년 10월 전월세 13,000만원 / 0만원 216.74만원
2018년 10월 전월세 1,000만원 / 55만원 16.67만원
2018년 10월 전월세 12,000만원 / 0만원 200.07만원
2018년 9월 매매 17,500만원 291.76만원
2018년 9월 매매 17,100만원 285.1만원
2018년 9월 매매 18,000만원 300.1만원
2018년 9월 전월세 1,000만원 / 55만원 16.67만원
2018년 9월 전월세 13,500만원 / 0만원 225.08만원
2018년 9월 전월세 13,000만원 / 0만원 216.74만원
2018년 8월 매매 20,200만원 336.78만원
2018년 8월 전월세 2,000만원 / 55만원 33.34만원
2018년 8월 전월세 4,000만원 / 45만원 66.69만원
2018년 8월 전월세 12,000만원 / 0만원 200.07만원
2018년 7월 매매 17,500만원 291.76만원
2018년 7월 전월세 14,000만원 / 0만원 233.41만원
2018년 7월 전월세 11,500만원 / 0만원 191.73만원
2018년 6월 전월세 1,000만원 / 65만원 16.67만원
2018년 6월 전월세 5,000만원 / 45만원 83.36만원
2018년 6월 전월세 13,000만원 / 0만원 216.74만원
2018년 5월 매매 19,300만원 321.77만원
2018년 5월 전월세 14,500만원 / 0만원 241.75만원
2018년 5월 전월세 13,000만원 / 0만원 216.74만원
2018년 5월 전월세 15,000만원 / 0만원 250.08만원
2018년 5월 전월세 16,000만원 / 0만원 266.76만원
2018년 5월 전월세 16,000만원 / 0만원 266.76만원
2018년 4월 전월세 15,000만원 / 0만원 250.08만원
2018년 4월 전월세 16,000만원 / 0만원 266.76만원
2018년 4월 전월세 15,000만원 / 0만원 250.08만원
2018년 4월 전월세 15,500만원 / 0만원 258.42만원
2018년 3월 매매 20,500만원 341.78만원
2018년 3월 매매 21,700만원 361.79만원
2018년 3월 매매 20,500만원 341.78만원
2018년 3월 매매 18,500만원 308.44만원
2018년 3월 전월세 15,000만원 / 0만원 250.08만원
2018년 3월 전월세 16,000만원 / 0만원 266.76만원
2018년 3월 전월세 1,000만원 / 63만원 16.67만원
2018년 2월 전월세 16,000만원 / 0만원 266.76만원
2018년 2월 전월세 16,000만원 / 0만원 266.76만원
2018년 2월 전월세 16,000만원 / 0만원 266.76만원
2018년 1월 전월세 5,000만원 / 50만원 83.36만원
2017년 12월 매매 22,600만원 376.79만원
2017년 12월 전월세 16,000만원 / 0만원 266.76만원
2017년 11월 전월세 16,000만원 / 0만원 266.76만원
2017년 11월 전월세 16,000만원 / 0만원 266.76만원
2017년 11월 전월세 16,000만원 / 0만원 266.76만원
2017년 11월 전월세 16,000만원 / 0만원 266.76만원
2017년 11월 전월세 16,000만원 / 0만원 266.76만원
2017년 10월 전월세 17,000만원 / 0만원 283.43만원
2017년 10월 전월세 17,000만원 / 0만원 283.43만원
2017년 9월 매매 24,000만원 400.13만원
2017년 9월 매매 23,500만원 391.8만원
2017년 9월 매매 20,700만원 345.12만원
2017년 9월 전월세 16,000만원 / 0만원 266.76만원
2017년 9월 전월세 16,000만원 / 0만원 266.76만원
2017년 9월 매매 24,000만원 400.13만원
2017년 9월 매매 23,500만원 391.8만원
2017년 9월 매매 20,700만원 345.12만원
2017년 9월 전월세 16,000만원 / 0만원 266.76만원
2017년 9월 전월세 500만원 / 75만원 8.34만원
2017년 9월 전월세 16,000만원 / 0만원 266.76만원
2017년 9월 전월세 16,000만원 / 0만원 266.76만원
2017년 9월 전월세 14,000만원 / 0만원 233.41만원
2017년 8월 매매 21,000만원 350.12만원
2017년 8월 매매 22,000만원 366.79만원
2017년 8월 매매 21,800만원 363.45만원
2017년 8월 매매 23,000만원 383.46만원
2017년 8월 전월세 1,500만원 / 60만원 25.01만원
2017년 8월 매매 22,000만원 366.79만원
2017년 8월 매매 21,000만원 350.12만원
2017년 8월 매매 21,800만원 363.45만원
2017년 8월 매매 23,000만원 383.46만원
2017년 8월 전월세 1,500만원 / 60만원 25.01만원
2017년 8월 전월세 1,500만원 / 60만원 25.01만원
2017년 7월 전월세 13,000만원 / 0만원 216.74만원
2017년 7월 전월세 13,000만원 / 0만원 216.74만원
2017년 7월 전월세 13,000만원 / 0만원 216.74만원
2017년 7월 전월세 13,000만원 / 0만원 216.74만원
2017년 6월 매매 21,000만원 350.12만원
2017년 6월 매매 22,000만원 366.79만원
2017년 6월 매매 21,900만원 365.12만원
2017년 6월 전월세 17,000만원 / 0만원 283.43만원
2017년 6월 전월세 17,000만원 / 0만원 283.43만원
2017년 6월 전월세 1,000만원 / 65만원 16.67만원
2017년 6월 전월세 1,000만원 / 65만원 16.67만원
2017년 6월 매매 21,000만원 350.12만원
2017년 6월 매매 22,000만원 366.79만원
2017년 6월 매매 21,900만원 365.12만원
2017년 6월 전월세 17,000만원 / 0만원 283.43만원
2017년 6월 전월세 17,000만원 / 0만원 283.43만원
2017년 6월 전월세 1,000만원 / 65만원 16.67만원
2017년 6월 전월세 1,000만원 / 65만원 16.67만원
2017년 5월 매매 22,600만원 376.79만원
2017년 5월 전월세 2,000만원 / 60만원 33.34만원
2017년 5월 전월세 1,000만원 / 55만원 16.67만원
2017년 5월 전월세 1,000만원 / 60만원 16.67만원
2017년 5월 전월세 1,000만원 / 70만원 16.67만원
2017년 5월 전월세 16,000만원 / 0만원 266.76만원
2017년 5월 전월세 16,000만원 / 0만원 266.76만원
2017년 5월 매매 22,600만원 376.79만원
2017년 5월 전월세 2,000만원 / 60만원 33.34만원
2017년 5월 전월세 1,000만원 / 55만원 16.67만원
2017년 5월 전월세 1,000만원 / 60만원 16.67만원
2017년 5월 전월세 1,000만원 / 70만원 16.67만원
2017년 5월 전월세 16,000만원 / 0만원 266.76만원
2017년 5월 전월세 16,000만원 / 0만원 266.76만원
2017년 4월 매매 21,800만원 363.45만원
2017년 4월 매매 23,500만원 391.8만원
2017년 4월 전월세 2,000만원 / 65만원 33.34만원
2017년 4월 전월세 16,000만원 / 0만원 266.76만원
2017년 4월 전월세 16,000만원 / 0만원 266.76만원
2017년 4월 전월세 15,000만원 / 0만원 250.08만원
2017년 4월 전월세 9,000만원 / 0만원 150.05만원
2017년 4월 전월세 10,000만원 / 0만원 166.72만원
2017년 4월 매매 21,800만원 363.45만원
2017년 4월 매매 23,500만원 391.8만원
2017년 4월 전월세 2,000만원 / 65만원 33.34만원
2017년 4월 전월세 16,000만원 / 0만원 266.76만원
2017년 4월 전월세 16,000만원 / 0만원 266.76만원
2017년 4월 전월세 15,000만원 / 0만원 250.08만원
2017년 4월 전월세 9,000만원 / 0만원 150.05만원
2017년 4월 전월세 10,000만원 / 0만원 166.72만원
2017년 3월 매매 22,000만원 366.79만원
2017년 3월 매매 24,100만원 401.8만원
2017년 3월 전월세 10,000만원 / 0만원 166.72만원
2017년 3월 전월세 1,000만원 / 65만원 16.67만원
2017년 3월 전월세 1,500만원 / 65만원 25.01만원
2017년 3월 매매 22,000만원 366.79만원
2017년 3월 매매 24,100만원 401.8만원
2017년 3월 전월세 10,000만원 / 0만원 166.72만원
2017년 3월 전월세 1,500만원 / 65만원 25.01만원
2017년 3월 전월세 1,000만원 / 65만원 16.67만원
2017년 2월 전월세 1,000만원 / 65만원 16.67만원
2017년 2월 전월세 1,000만원 / 65만원 16.67만원
2017년 1월 전월세 2,000만원 / 60만원 33.34만원
2017년 1월 전월세 3,000만원 / 0만원 50.02만원
2017년 1월 전월세 16,000만원 / 0만원 266.76만원
2017년 1월 전월세 2,000만원 / 60만원 33.34만원
2017년 1월 전월세 3,000만원 / 0만원 50.02만원
2017년 1월 전월세 16,000만원 / 0만원 266.76만원
2016년 12월 전월세 1,000만원 / 65만원 16.67만원
2016년 12월 전월세 14,000만원 / 0만원 233.41만원
2016년 12월 전월세 1,000만원 / 65만원 16.67만원
2016년 12월 전월세 14,000만원 / 0만원 233.41만원
2016년 11월 전월세 2,000만원 / 60만원 33.34만원
2016년 11월 전월세 7,000만원 / 20만원 116.71만원
2016년 11월 전월세 16,000만원 / 0만원 266.76만원
2016년 11월 전월세 17,000만원 / 0만원 283.43만원
2016년 11월 전월세 2,000만원 / 60만원 33.34만원
2016년 11월 전월세 7,000만원 / 20만원 116.71만원
2016년 11월 전월세 16,000만원 / 0만원 266.76만원
2016년 11월 전월세 17,000만원 / 0만원 283.43만원
2016년 10월 매매 24,000만원 400.13만원
2016년 10월 매매 25,300만원 421.81만원
2016년 10월 매매 23,000만원 383.46만원
2016년 10월 매매 23,700만원 395.13만원
2016년 10월 매매 22,800만원 380.13만원
2016년 10월 전월세 16,000만원 / 0만원 266.76만원
2016년 10월 전월세 5,500만원 / 40만원 91.7만원
2016년 10월 전월세 16,000만원 / 0만원 266.76만원
2016년 10월 전월세 15,500만원 / 0만원 258.42만원
2016년 10월 전월세 16,000만원 / 0만원 266.76만원
2016년 10월 전월세 1,000만원 / 60만원 16.67만원
2016년 10월 전월세 16,000만원 / 0만원 266.76만원
2016년 10월 전월세 2,000만원 / 55만원 33.34만원
2016년 10월 전월세 16,000만원 / 0만원 266.76만원
2016년 10월 매매 24,000만원 400.13만원
2016년 10월 매매 25,300만원 421.81만원
2016년 10월 매매 23,000만원 383.46만원
2016년 10월 매매 23,700만원 395.13만원
2016년 10월 매매 22,800만원 380.13만원
2016년 10월 전월세 16,000만원 / 0만원 266.76만원
2016년 10월 전월세 5,500만원 / 40만원 91.7만원
2016년 10월 전월세 16,000만원 / 0만원 266.76만원
2016년 10월 전월세 15,500만원 / 0만원 258.42만원
2016년 10월 전월세 16,000만원 / 0만원 266.76만원
2016년 10월 전월세 1,000만원 / 60만원 16.67만원
2016년 10월 전월세 16,000만원 / 0만원 266.76만원
2016년 10월 전월세 2,000만원 / 55만원 33.34만원
2016년 10월 전월세 16,000만원 / 0만원 266.76만원
2016년 9월 매매 24,000만원 400.13만원
2016년 9월 매매 22,600만원 376.79만원
2016년 9월 매매 24,500만원 408.47만원
2016년 9월 매매 23,500만원 391.8만원
2016년 9월 매매 22,500만원 375.13만원
2016년 9월 매매 24,800만원 413.47만원
2016년 9월 매매 24,000만원 400.13만원
2016년 9월 매매 22,600만원 376.79만원
2016년 9월 매매 24,000만원 400.13만원
2016년 9월 매매 24,500만원 408.47만원
2016년 9월 매매 23,500만원 391.8만원
2016년 9월 매매 22,500만원 375.13만원
2016년 9월 매매 24,800만원 413.47만원
2016년 8월 매매 21,000만원 350.12만원
2016년 8월 매매 24,000만원 400.13만원
2016년 8월 매매 21,400만원 356.79만원
2016년 8월 전월세 3,000만원 / 60만원 50.02만원
2016년 8월 전월세 16,000만원 / 0만원 266.76만원
2016년 8월 매매 21,000만원 350.12만원
2016년 8월 매매 24,000만원 400.13만원
2016년 8월 매매 21,400만원 356.79만원
2016년 8월 전월세 3,000만원 / 60만원 50.02만원
2016년 8월 전월세 16,000만원 / 0만원 266.76만원
2016년 7월 매매 20,900만원 348.45만원
2016년 7월 매매 20,000만원 333.44만원
2016년 7월 매매 21,000만원 350.12만원
2016년 7월 매매 23,200만원 386.8만원
2016년 7월 매매 21,500만원 358.45만원
2016년 7월 전월세 7,000만원 / 30만원 116.71만원
2016년 7월 전월세 15,500만원 / 0만원 258.42만원
2016년 7월 전월세 16,500만원 / 0만원 275.09만원
2016년 7월 매매 20,900만원 348.45만원
2016년 7월 매매 20,000만원 333.44만원
2016년 7월 매매 21,000만원 350.12만원
2016년 7월 매매 23,200만원 386.8만원
2016년 7월 매매 21,500만원 358.45만원
2016년 7월 전월세 7,000만원 / 30만원 116.71만원
2016년 7월 전월세 15,500만원 / 0만원 258.42만원
2016년 7월 전월세 16,500만원 / 0만원 275.09만원
2016년 6월 매매 19,500만원 325.11만원
2016년 6월 매매 20,150만원 335.95만원
2016년 6월 매매 19,700만원 328.44만원
2016년 6월 매매 19,450만원 324.27만원
2016년 6월 매매 19,500만원 325.11만원
2016년 6월 매매 23,500만원 391.8만원
2016년 6월 매매 19,900만원 331.78만원
2016년 6월 매매 19,000만원 316.77만원
2016년 6월 매매 21,000만원 350.12만원
2016년 6월 전월세 16,500만원 / 0만원 275.09만원
2016년 6월 전월세 16,000만원 / 0만원 266.76만원
2016년 6월 전월세 5,000만원 / 40만원 83.36만원
2016년 6월 매매 19,500만원 325.11만원
2016년 6월 매매 20,150만원 335.95만원
2016년 6월 매매 19,450만원 324.27만원
2016년 6월 매매 19,700만원 328.44만원
2016년 6월 매매 19,500만원 325.11만원
2016년 6월 매매 23,500만원 391.8만원
2016년 6월 매매 19,900만원 331.78만원
2016년 6월 매매 19,000만원 316.77만원
2016년 6월 매매 21,000만원 350.12만원
2016년 6월 전월세 16,500만원 / 0만원 275.09만원
2016년 6월 전월세 16,000만원 / 0만원 266.76만원
2016년 6월 전월세 5,000만원 / 40만원 83.36만원
2016년 5월 매매 21,000만원 350.12만원
2016년 5월 매매 21,000만원 350.12만원
2016년 5월 전월세 1,000만원 / 65만원 16.67만원
2016년 5월 전월세 1,000만원 / 60만원 16.67만원
2016년 5월 전월세 16,000만원 / 0만원 266.76만원
2016년 5월 전월세 16,000만원 / 0만원 266.76만원
2016년 5월 매매 21,000만원 350.12만원
2016년 5월 매매 21,000만원 350.12만원
2016년 5월 전월세 1,000만원 / 65만원 16.67만원
2016년 5월 전월세 1,000만원 / 60만원 16.67만원
2016년 5월 전월세 16,000만원 / 0만원 266.76만원
2016년 5월 전월세 16,000만원 / 0만원 266.76만원
2016년 5월 전월세 16,000만원 / 0만원 266.76만원
2016년 4월 매매 19,700만원 328.44만원
2016년 4월 매매 23,900만원 398.47만원
2016년 4월 전월세 11,000만원 / 0만원 183.39만원
2016년 4월 전월세 15,000만원 / 0만원 250.08만원
2016년 4월 전월세 6,000만원 / 30만원 100.03만원
2016년 4월 전월세 9,000만원 / 25만원 150.05만원
2016년 4월 전월세 1,000만원 / 65만원 16.67만원
2016년 4월 전월세 3,000만원 / 50만원 50.02만원
2016년 4월 전월세 15,000만원 / 0만원 250.08만원
2016년 4월 매매 19,700만원 328.44만원
2016년 4월 매매 23,900만원 398.47만원
2016년 4월 전월세 11,000만원 / 0만원 183.39만원
2016년 4월 전월세 15,000만원 / 0만원 250.08만원
2016년 4월 전월세 6,000만원 / 30만원 100.03만원
2016년 4월 전월세 9,000만원 / 25만원 150.05만원
2016년 4월 전월세 1,000만원 / 65만원 16.67만원
2016년 4월 전월세 3,000만원 / 50만원 50.02만원
2016년 4월 전월세 15,000만원 / 0만원 250.08만원
2016년 3월 매매 22,700만원 378.46만원
2016년 3월 매매 20,000만원 333.44만원
2016년 3월 매매 22,500만원 375.13만원
2016년 3월 매매 19,800만원 330.11만원
2016년 3월 매매 22,500만원 375.13만원
2016년 3월 매매 22,950만원 382.63만원
2016년 3월 매매 22,600만원 376.79만원
2016년 3월 전월세 14,000만원 / 0만원 233.41만원
2016년 3월 전월세 2,000만원 / 55만원 33.34만원
2016년 3월 전월세 16,000만원 / 0만원 266.76만원
2016년 3월 전월세 3,000만원 / 50만원 50.02만원
2016년 3월 매매 22,700만원 378.46만원
2016년 3월 매매 20,000만원 333.44만원
2016년 3월 매매 22,500만원 375.13만원
2016년 3월 매매 19,800만원 330.11만원
2016년 3월 매매 22,500만원 375.13만원
2016년 3월 매매 22,950만원 382.63만원
2016년 3월 매매 22,600만원 376.79만원
2016년 3월 전월세 14,000만원 / 0만원 233.41만원
2016년 3월 전월세 2,000만원 / 55만원 33.34만원
2016년 3월 전월세 16,000만원 / 0만원 266.76만원
2016년 3월 전월세 3,000만원 / 50만원 50.02만원
2016년 2월 매매 18,500만원 308.44만원
2016년 2월 매매 19,800만원 330.11만원
2016년 2월 매매 18,300만원 305.1만원
2016년 2월 매매 22,600만원 376.79만원
2016년 2월 매매 18,600만원 310.1만원
2016년 2월 매매 19,900만원 331.78만원
2016년 2월 매매 19,800만원 330.11만원
2016년 2월 전월세 1,000만원 / 65만원 16.67만원
2016년 2월 전월세 16,500만원 / 0만원 275.09만원
2016년 2월 전월세 15,500만원 / 0만원 258.42만원
2016년 2월 전월세 3,000만원 / 55만원 50.02만원
2016년 2월 매매 18,500만원 308.44만원
2016년 2월 매매 19,800만원 330.11만원
2016년 2월 매매 18,300만원 305.1만원
2016년 2월 매매 22,600만원 376.79만원
2016년 2월 매매 19,900만원 331.78만원
2016년 2월 매매 18,600만원 310.1만원
2016년 2월 매매 19,800만원 330.11만원
2016년 2월 전월세 1,000만원 / 65만원 16.67만원
2016년 2월 전월세 16,500만원 / 0만원 275.09만원
2016년 2월 전월세 15,500만원 / 0만원 258.42만원
2016년 2월 전월세 3,000만원 / 55만원 50.02만원
2016년 1월 매매 19,200만원 320.11만원
2016년 1월 매매 20,500만원 341.78만원
2016년 1월 매매 19,000만원 316.77만원
2016년 1월 매매 19,100만원 318.44만원
2016년 1월 전월세 16,500만원 / 0만원 275.09만원
2016년 1월 전월세 3,000만원 / 50만원 50.02만원
2016년 1월 전월세 16,500만원 / 0만원 275.09만원
2016년 1월 매매 19,200만원 320.11만원
2016년 1월 매매 20,500만원 341.78만원
2016년 1월 매매 19,000만원 316.77만원
2016년 1월 매매 19,100만원 318.44만원
2016년 1월 전월세 16,500만원 / 0만원 275.09만원
2016년 1월 전월세 3,000만원 / 50만원 50.02만원
2016년 1월 전월세 16,500만원 / 0만원 275.09만원
2016년 1월 전월세 16,500만원 / 0만원 275.09만원
2015년 12월 매매 20,000만원 333.44만원
2015년 12월 매매 22,200만원 370.12만원
2015년 12월 매매 18,700만원 311.77만원
2015년 12월 전월세 1,000만원 / 60만원 16.67만원
2015년 12월 전월세 16,000만원 / 0만원 266.76만원
2015년 12월 전월세 16,000만원 / 0만원 266.76만원
2015년 12월 매매 20,000만원 333.44만원
2015년 12월 매매 22,200만원 370.12만원
2015년 12월 매매 18,700만원 311.77만원
2015년 12월 전월세 1,000만원 / 60만원 16.67만원
2015년 12월 전월세 16,000만원 / 0만원 266.76만원
2015년 12월 전월세 16,000만원 / 0만원 266.76만원
2015년 12월 전월세 16,000만원 / 0만원 266.76만원
2015년 12월 전월세 16,000만원 / 0만원 266.76만원
2015년 11월 전월세 15,000만원 / 0만원 250.08만원
2015년 11월 전월세 15,000만원 / 0만원 250.08만원
2015년 11월 전월세 10,000만원 / 0만원 166.72만원
2015년 11월 전월세 16,000만원 / 0만원 266.76만원
2015년 11월 전월세 15,000만원 / 0만원 250.08만원
2015년 11월 전월세 15,000만원 / 0만원 250.08만원
2015년 11월 전월세 10,000만원 / 0만원 166.72만원
2015년 11월 전월세 16,000만원 / 0만원 266.76만원
2015년 11월 전월세 16,000만원 / 0만원 266.76만원
2015년 10월 매매 19,150만원 319.27만원
2015년 10월 매매 20,700만원 345.12만원
2015년 10월 매매 17,700만원 295.1만원
2015년 10월 매매 20,800만원 346.78만원
2015년 10월 매매 18,500만원 308.44만원
2015년 10월 매매 18,300만원 305.1만원
2015년 10월 매매 19,000만원 316.77만원
2015년 10월 전월세 14,500만원 / 0만원 241.75만원
2015년 10월 전월세 15,000만원 / 0만원 250.08만원
2015년 10월 전월세 2,000만원 / 60만원 33.34만원
2015년 10월 전월세 15,000만원 / 0만원 250.08만원
2015년 10월 전월세 15,000만원 / 0만원 250.08만원
2015년 10월 전월세 13,500만원 / 0만원 225.08만원
2015년 10월 매매 19,150만원 319.27만원
2015년 10월 매매 20,700만원 345.12만원
2015년 10월 매매 17,700만원 295.1만원
2015년 10월 매매 20,800만원 346.78만원
2015년 10월 매매 18,500만원 308.44만원
2015년 10월 매매 18,300만원 305.1만원
2015년 10월 매매 19,000만원 316.77만원
2015년 10월 전월세 14,500만원 / 0만원 241.75만원
2015년 10월 전월세 15,000만원 / 0만원 250.08만원
2015년 10월 전월세 2,000만원 / 60만원 33.34만원
2015년 10월 전월세 15,000만원 / 0만원 250.08만원
2015년 10월 전월세 15,000만원 / 0만원 250.08만원
2015년 10월 전월세 13,500만원 / 0만원 225.08만원
2015년 9월 매매 18,500만원 308.44만원
2015년 9월 매매 17,500만원 291.76만원
2015년 9월 매매 18,000만원 300.1만원
2015년 9월 매매 18,900만원 315.11만원
2015년 9월 전월세 13,500만원 / 0만원 225.08만원
2015년 9월 전월세 4,000만원 / 25만원 66.69만원
2015년 9월 전월세 7,500만원 / 20만원 125.04만원
2015년 9월 전월세 1,000만원 / 60만원 16.67만원
2015년 9월 매매 18,500만원 308.44만원
2015년 9월 매매 17,500만원 291.76만원
2015년 9월 매매 18,000만원 300.1만원
2015년 9월 매매 18,900만원 315.11만원
2015년 9월 전월세 13,500만원 / 0만원 225.08만원
2015년 9월 전월세 4,000만원 / 25만원 66.69만원
2015년 9월 전월세 7,500만원 / 20만원 125.04만원
2015년 9월 전월세 1,000만원 / 60만원 16.67만원
2015년 8월 매매 16,400만원 273.42만원
2015년 8월 매매 18,750만원 312.6만원
2015년 8월 매매 16,900만원 281.76만원
2015년 8월 매매 18,000만원 300.1만원
2015년 8월 매매 19,700만원 328.44만원
2015년 8월 전월세 13,000만원 / 0만원 216.74만원
2015년 8월 전월세 1,000만원 / 30만원 16.67만원
2015년 8월 전월세 14,000만원 / 0만원 233.41만원
2015년 8월 매매 16,400만원 273.42만원
2015년 8월 매매 18,750만원 312.6만원
2015년 8월 매매 16,900만원 281.76만원
2015년 8월 매매 18,000만원 300.1만원
2015년 8월 매매 19,700만원 328.44만원
2015년 8월 전월세 13,000만원 / 0만원 216.74만원
2015년 8월 전월세 1,000만원 / 30만원 16.67만원
2015년 8월 전월세 14,000만원 / 0만원 233.41만원
2015년 7월 매매 17,550만원 292.6만원
2015년 7월 매매 16,900만원 281.76만원
2015년 7월 매매 19,400만원 323.44만원
2015년 7월 매매 17,500만원 291.76만원
2015년 7월 매매 17,000만원 283.43만원
2015년 7월 매매 19,700만원 328.44만원
2015년 7월 매매 20,200만원 336.78만원
2015년 7월 매매 21,500만원 358.45만원
2015년 7월 전월세 500만원 / 58만원 8.34만원
2015년 7월 전월세 13,000만원 / 0만원 216.74만원
2015년 7월 매매 17,550만원 292.6만원
2015년 7월 매매 16,900만원 281.76만원
2015년 7월 매매 19,400만원 323.44만원
2015년 7월 매매 17,500만원 291.76만원
2015년 7월 매매 19,700만원 328.44만원
2015년 7월 매매 17,000만원 283.43만원
2015년 7월 매매 20,200만원 336.78만원
2015년 7월 매매 21,500만원 358.45만원
2015년 7월 전월세 500만원 / 58만원 8.34만원
2015년 7월 전월세 13,000만원 / 0만원 216.74만원
2015년 6월 매매 17,800만원 296.77만원
2015년 6월 매매 17,550만원 292.6만원
2015년 6월 매매 16,900만원 281.76만원
2015년 6월 매매 20,000만원 333.44만원
2015년 6월 매매 17,800만원 296.77만원
2015년 6월 매매 17,500만원 291.76만원
2015년 6월 전월세 13,000만원 / 0만원 216.74만원
2015년 6월 전월세 13,000만원 / 0만원 216.74만원
2015년 6월 전월세 1,000만원 / 55만원 16.67만원
2015년 6월 전월세 12,000만원 / 0만원 200.07만원
2015년 6월 매매 17,800만원 296.77만원
2015년 6월 매매 17,550만원 292.6만원
2015년 6월 매매 20,000만원 333.44만원
2015년 6월 매매 16,900만원 281.76만원
2015년 6월 매매 17,500만원 291.76만원
2015년 6월 매매 17,800만원 296.77만원
2015년 6월 전월세 13,000만원 / 0만원 216.74만원
2015년 6월 전월세 13,000만원 / 0만원 216.74만원
2015년 6월 전월세 1,000만원 / 55만원 16.67만원
2015년 6월 전월세 12,000만원 / 0만원 200.07만원
2015년 5월 매매 19,400만원 323.44만원
2015년 5월 매매 16,700만원 278.43만원
2015년 5월 매매 19,500만원 325.11만원
2015년 5월 매매 15,000만원 250.08만원
2015년 5월 매매 19,900만원 331.78만원
2015년 5월 전월세 10,000만원 / 0만원 166.72만원
2015년 5월 전월세 1,000만원 / 50만원 16.67만원
2015년 5월 전월세 6,000만원 / 0만원 100.03만원
2015년 5월 매매 19,400만원 323.44만원
2015년 5월 매매 16,700만원 278.43만원
2015년 5월 매매 19,500만원 325.11만원
2015년 5월 매매 15,000만원 250.08만원
2015년 5월 매매 19,900만원 331.78만원
2015년 5월 전월세 10,000만원 / 0만원 166.72만원
2015년 5월 전월세 1,000만원 / 50만원 16.67만원
2015년 5월 전월세 6,000만원 / 0만원 100.03만원
2015년 4월 매매 15,800만원 263.42만원
2015년 4월 매매 16,400만원 273.42만원
2015년 4월 매매 19,000만원 316.77만원
2015년 4월 매매 16,900만원 281.76만원
2015년 4월 전월세 12,000만원 / 0만원 200.07만원
2015년 4월 매매 15,800만원 263.42만원
2015년 4월 매매 16,400만원 273.42만원
2015년 4월 매매 19,000만원 316.77만원
2015년 4월 매매 16,900만원 281.76만원
2015년 4월 전월세 12,000만원 / 0만원 200.07만원
2015년 3월 매매 16,000만원 266.76만원
2015년 3월 매매 16,900만원 281.76만원
2015년 3월 매매 19,200만원 320.11만원
2015년 3월 매매 19,400만원 323.44만원
2015년 3월 전월세 6,000만원 / 0만원 100.03만원
2015년 3월 전월세 1,000만원 / 55만원 16.67만원
2015년 3월 전월세 12,000만원 / 0만원 200.07만원
2015년 3월 전월세 10,000만원 / 0만원 166.72만원
2015년 3월 전월세 8,000만원 / 0만원 133.38만원
2015년 3월 전월세 2,000만원 / 50만원 33.34만원
2015년 3월 매매 16,000만원 266.76만원
2015년 3월 매매 16,900만원 281.76만원
2015년 3월 매매 19,200만원 320.11만원
2015년 3월 매매 19,400만원 323.44만원
2015년 3월 전월세 6,000만원 / 0만원 100.03만원
2015년 3월 전월세 1,000만원 / 55만원 16.67만원
2015년 3월 전월세 12,000만원 / 0만원 200.07만원
2015년 3월 전월세 10,000만원 / 0만원 166.72만원
2015년 3월 전월세 8,000만원 / 0만원 133.38만원
2015년 3월 전월세 2,000만원 / 50만원 33.34만원
2015년 2월 전월세 4,000만원 / 25만원 66.69만원
2015년 2월 전월세 13,000만원 / 0만원 216.74만원
2015년 2월 전월세 7,000만원 / 0만원 116.71만원
2015년 2월 전월세 13,000만원 / 0만원 216.74만원
2015년 2월 전월세 500만원 / 65만원 8.34만원
2015년 2월 전월세 1,000만원 / 55만원 16.67만원
2015년 2월 전월세 4,000만원 / 25만원 66.69만원
2015년 2월 전월세 13,000만원 / 0만원 216.74만원
2015년 2월 전월세 7,000만원 / 0만원 116.71만원
2015년 2월 전월세 13,000만원 / 0만원 216.74만원
2015년 2월 전월세 500만원 / 65만원 8.34만원
2015년 2월 전월세 1,000만원 / 55만원 16.67만원
2015년 1월 매매 18,900만원 315.11만원
2015년 1월 매매 18,000만원 300.1만원
2015년 1월 매매 17,000만원 283.43만원
2015년 1월 전월세 11,000만원 / 0만원 183.39만원
2015년 1월 전월세 1,000만원 / 55만원 16.67만원
2015년 1월 전월세 9,500만원 / 0만원 158.39만원
2015년 1월 전월세 12,000만원 / 0만원 200.07만원
2015년 1월 전월세 8,500만원 / 0만원 141.71만원
2015년 1월 전월세 12,000만원 / 0만원 200.07만원
2015년 1월 매매 18,900만원 315.11만원
2015년 1월 매매 18,000만원 300.1만원
2015년 1월 매매 17,000만원 283.43만원
2015년 1월 전월세 11,000만원 / 0만원 183.39만원
2015년 1월 전월세 1,000만원 / 55만원 16.67만원
2015년 1월 전월세 9,500만원 / 0만원 158.39만원
2015년 1월 전월세 12,000만원 / 0만원 200.07만원
2015년 1월 전월세 12,000만원 / 0만원 200.07만원
2015년 1월 전월세 8,500만원 / 0만원 141.71만원
2015년 1월 전월세 12,000만원 / 0만원 200.07만원
2014년 12월 매매 18,500만원 308.44만원
2014년 12월 전월세 12,000만원 / 0만원 200.07만원
2014년 12월 매매 18,500만원 308.44만원
2014년 12월 전월세 12,000만원 / 0만원 200.07만원
2014년 11월 매매 16,800만원 280.09만원
2014년 11월 전월세 12,000만원 / 0만원 200.07만원
