판교역 SK HUB

오피스텔 경기도 성남시 분당구 백현동 529 2014년
거래년월 거래구분 거래금액 m2당 거래금액
2018년 11월 전월세 28,000만원 / 0만원 802.29만원
2018년 10월 매매 34,400만원 972.3만원
2018년 10월 매매 28,900만원 927.77만원
2018년 10월 전월세 4,000만원 / 65만원 144.04만원
2018년 10월 전월세 1,000만원 / 80만원 32.1만원
2018년 10월 전월세 23,000만원 / 0만원 738.36만원
2018년 10월 전월세 19,000만원 / 0만원 837.74만원
2018년 9월 전월세 27,200만원 / 0만원 779.37만원
2018년 9월 전월세 23,500만원 / 0만원 739.46만원
2018년 9월 전월세 5,000만원 / 63만원 156.35만원
2018년 9월 전월세 4,000만원 / 65만원 128.41만원
2018년 9월 전월세 5,000만원 / 65만원 143.27만원
2018년 9월 전월세 7,000만원 / 53만원 224.72만원
2018년 9월 전월세 8,500만원 / 65만원 243.55만원
2018년 8월 전월세 27,000만원 / 0만원 853.89만원
2018년 8월 전월세 26,000만원 / 0만원 725.45만원
2018년 8월 전월세 24,000만원 / 0만원 770.22만원
2018년 8월 전월세 1,000만원 / 65만원 44.09만원
2018년 8월 전월세 5,000만원 / 65만원 154.89만원
2018년 8월 전월세 1,000만원 / 65만원 44.09만원
2018년 8월 전월세 1,000만원 / 75만원 32.1만원
2018년 8월 전월세 1,000만원 / 80만원 32.22만원
2018년 7월 전월세 26,000만원 / 0만원 744.99만원
2018년 7월 전월세 3,000만원 / 75만원 85.96만원
2018년 6월 전월세 5,000만원 / 58만원 160.51만원
2018년 6월 전월세 19,950만원 / 0만원 640.45만원
2018년 6월 전월세 50,000만원 / 0만원 589.69만원
2018년 6월 전월세 23,000만원 / 0만원 738.36만원
2018년 6월 전월세 3,000만원 / 65만원 92.94만원
2018년 6월 전월세 1,000만원 / 80만원 32.1만원
2018년 6월 전월세 23,000만원 / 0만원 738.36만원
2018년 5월 매매 64,000만원 754.81만원
2018년 5월 매매 31,900만원 901.64만원
2018년 5월 전월세 25,000만원 / 0만원 716.33만원
2018년 5월 전월세 10,000만원 / 50만원 269.18만원
2018년 5월 전월세 22,000만원 / 0만원 706.26만원
2018년 5월 전월세 2,000만원 / 70만원 64.21만원
2018년 5월 전월세 1,000만원 / 70만원 36.01만원
2018년 5월 전월세 18,000만원 / 0만원 793.65만원
2018년 5월 전월세 3,000만원 / 65만원 94.25만원
2018년 5월 전월세 1,000만원 / 98만원 28.26만원
2018년 5월 전월세 27,500만원 / 0만원 787.97만원
2018년 5월 전월세 4,000만원 / 70만원 114.61만원
2018년 5월 전월세 25,000만원 / 0만원 900.25만원
2018년 4월 매매 63,000만원 747.95만원
2018년 4월 전월세 2,000만원 / 105만원 57.31만원
2018년 4월 전월세 6,000만원 / 55만원 191.88만원
2018년 4월 전월세 1,000만원 / 118만원 26.92만원
2018년 4월 전월세 25,000만원 / 0만원 716.33만원
2018년 4월 전월세 28,000만원 / 0만원 802.29만원
2018년 4월 전월세 20,000만원 / 45만원 413.74만원
2018년 4월 전월세 1,000만원 / 74만원 32.1만원
2018년 3월 전월세 25,000만원 / 0만원 716.33만원
2018년 3월 전월세 10,000만원 / 50만원 286.53만원
2018년 3월 전월세 1,000만원 / 65만원 44.09만원
2018년 3월 전월세 3,000만원 / 65만원 105.23만원
2018년 3월 전월세 10,000만원 / 50만원 286.53만원
2018년 3월 전월세 23,000만원 / 0만원 735.53만원
2018년 3월 전월세 4,000만원 / 90만원 111.61만원
2018년 3월 전월세 300만원 / 68만원 9.63만원
2018년 3월 전월세 2,000만원 / 0만원 57.31만원
2018년 3월 전월세 25,700만원 / 0만원 740.21만원
2018년 2월 매매 21,200만원 934.74만원
2018년 2월 매매 31,900만원 901.64만원
2018년 2월 전월세 10,000만원 / 40만원 314.96만원
2018년 2월 전월세 5,000만원 / 58만원 160.51만원
2018년 2월 전월세 5,000만원 / 60만원 160.51만원
2018년 2월 전월세 5,000만원 / 55만원 160.51만원
2018년 2월 전월세 21,500만원 / 0만원 754.12만원
2018년 2월 전월세 10,000만원 / 38만원 309.79만원
2018년 2월 전월세 23,000만원 / 0만원 738.36만원
2018년 2월 전월세 22,000만원 / 0만원 706.26만원
2018년 2월 전월세 1,000만원 / 65만원 44.09만원
2018년 2월 전월세 1,000만원 / 80만원 32.1만원
2018년 2월 전월세 13,000만원 / 35만원 417.34만원
2018년 1월 매매 21,300만원 939.15만원
2018년 1월 전월세 1,000만원 / 65만원 43.92만원
2018년 1월 전월세 13,000만원 / 30만원 415.73만원
2018년 1월 전월세 1,000만원 / 70만원 36.01만원
2017년 12월 전월세 23,000만원 / 0만원 727.39만원
2017년 12월 전월세 5,000만원 / 55만원 158.13만원
2017년 12월 전월세 5,000만원 / 60만원 160.51만원
2017년 12월 전월세 1,000만원 / 105만원 26.92만원
2017년 12월 전월세 27,000만원 / 0만원 753.35만원
2017년 12월 전월세 3,000만원 / 63만원 96.31만원
2017년 11월 전월세 22,000만원 / 0만원 792.22만원
2017년 11월 전월세 4,000만원 / 55만원 176.37만원
2017년 11월 전월세 12,000만원 / 30만원 385.23만원
2017년 11월 전월세 1,000만원 / 72만원 32.1만원
2017년 11월 전월세 10,000만원 / 30만원 440.92만원
2017년 11월 전월세 18,300만원 / 0만원 803.69만원
2017년 11월 전월세 2,000만원 / 70만원 61.96만원
2017년 11월 전월세 1,000만원 / 65만원 44.09만원
2017년 10월 매매 27,700만원 889.25만원
2017년 10월 전월세 6,000만원 / 55만원 192.62만원
2017년 10월 전월세 1,000만원 / 65만원 44.09만원
2017년 10월 전월세 24,000만원 / 0만원 770.47만원
2017년 9월 매매 31,400만원 887.51만원
2017년 9월 전월세 6,500만원 / 85만원 205.57만원
2017년 9월 전월세 24,000만원 / 0만원 770.22만원
2017년 9월 전월세 12,000만원 / 60만원 338.98만원
2017년 9월 전월세 23,500만원 / 0만원 754.17만원
2017년 8월 매매 27,200만원 873.19만원
2017년 8월 매매 23,900만원 857.25만원
2017년 8월 전월세 1,000만원 / 80만원 32.1만원
2017년 8월 전월세 1,000만원 / 100만원 28.26만원
2017년 8월 전월세 3,000만원 / 65만원 96.31만원
2017년 8월 전월세 4,000만원 / 75만원 114.61만원
2017년 8월 전월세 1,000만원 / 65만원 44.09만원
2017년 8월 전월세 18,000만원 / 0만원 793.65만원
2017년 8월 전월세 5,000만원 / 58만원 175.69만원
2017년 7월 매매 20,500만원 903.88만원
2017년 7월 매매 25,300만원 812.2만원
2017년 7월 매매 30,500만원 862.07만원
2017년 7월 전월세 27,000만원 / 0만원 866.77만원
2017년 7월 전월세 3,000만원 / 85만원 80.75만원
2017년 7월 전월세 1,000만원 / 110만원 26.92만원
2017년 7월 전월세 10,000만원 / 45만원 321.03만원
2017년 7월 전월세 26,000만원 / 0만원 744.99만원
2017년 7월 전월세 27,000만원 / 0만원 853.89만원
2017년 7월 전월세 13,000만원 / 50만원 415.73만원
2017년 7월 전월세 1,000만원 / 72만원 35.87만원
2017년 7월 전월세 5,000만원 / 50만원 158.13만원
2017년 7월 전월세 6,000만원 / 65만원 216.06만원
2017년 7월 전월세 1,000만원 / 75만원 32.1만원
2017년 7월 전월세 28,000만원 / 0만원 753.7만원
2017년 6월 매매 20,400만원 895.92만원
2017년 6월 전월세 1,000만원 / 100만원 28.26만원
2017년 6월 전월세 23,000만원 / 0만원 659.03만원
2017년 6월 전월세 1,000만원 / 100만원 28.26만원
2017년 6월 전월세 23,000만원 / 0만원 738.36만원
2017년 6월 전월세 5,000만원 / 60만원 160.51만원
2017년 6월 전월세 5,000만원 / 180만원 59.14만원
2017년 6월 전월세 1,000만원 / 70만원 36.01만원
2017년 6월 전월세 12,000만원 / 35만원 379.51만원
2017년 6월 전월세 1,000만원 / 70만원 32.1만원
2017년 6월 전월세 8,000만원 / 58만원 288.08만원
2017년 6월 전월세 1,000만원 / 75만원 32.07만원
2017년 6월 전월세 5,000만원 / 55만원 158.13만원
2017년 6월 전월세 23,500만원 / 0만원 739.46만원
2017년 5월 전월세 3,000만원 / 85만원 84.79만원
2017년 5월 전월세 23,000만원 / 0만원 738.36만원
2017년 5월 전월세 7,000만원 / 55만원 195.31만원
2017년 5월 전월세 3,000만원 / 90만원 108.03만원
2017년 5월 전월세 2,500만원 / 110만원 71.63만원
2017년 5월 전월세 1,000만원 / 70만원 32.1만원
2017년 5월 전월세 14,000만원 / 35만원 395.7만원
2017년 5월 전월세 22,000만원 / 0만원 692.91만원
2017년 5월 전월세 23,500만원 / 0만원 754.41만원
2017년 5월 전월세 12,000만원 / 60만원 343.84만원
2017년 5월 전월세 12,000만원 / 50만원 339.17만원
2017년 5월 전월세 27,000만원 / 0만원 753.35만원
2017년 5월 전월세 50,000만원 / 0만원 588.37만원
2017년 5월 전월세 24,000만원 / 0만원 687.68만원
2017년 5월 전월세 25,000만원 / 0만원 720.05만원
2017년 5월 전월세 18,000만원 / 0만원 508.76만원
2017년 4월 전월세 10,000만원 / 60만원 269.18만원
2017년 4월 전월세 27,000만원 / 0만원 773.64만원
2017년 4월 전월세 28,500만원 / 0만원 795.2만원
2017년 4월 전월세 15,000만원 / 30만원 472.44만원
2017년 4월 전월세 23,000만원 / 0만원 738.36만원
2017년 4월 전월세 26,500만원 / 0만원 759.31만원
2017년 3월 매매 22,000만원 630.37만원
2017년 3월 매매 22,000만원 629.83만원
2017년 3월 매매 31,500만원 889.83만원
2017년 3월 전월세 23,000만원 / 0만원 738.36만원
2017년 3월 전월세 23,000만원 / 0만원 735.53만원
2017년 3월 전월세 5,000만원 / 75만원 144.01만원
2017년 3월 전월세 1,000만원 / 65만원 44.09만원
2017년 3월 전월세 25,500만원 / 0만원 720.75만원
2017년 3월 전월세 500만원 / 75만원 16.05만원
2017년 3월 전월세 23,000만원 / 0만원 650.08만원
2017년 3월 전월세 27,000만원 / 0만원 763.14만원
2017년 3월 전월세 5,000만원 / 160만원 59.14만원
2017년 3월 전월세 5,000만원 / 55만원 160.51만원
2017년 3월 전월세 23,000만원 / 0만원 738.36만원
2017년 3월 전월세 1,000만원 / 65만원 44.09만원
2017년 3월 전월세 3,000만원 / 65만원 96.31만원
2017년 3월 전월세 1,000만원 / 75만원 32.1만원
2017년 3월 전월세 22,000만원 / 0만원 692.91만원
2017년 3월 전월세 1,000만원 / 75만원 32.1만원
2017년 3월 전월세 7,000만원 / 40만원 308.64만원
2017년 3월 전월세 7,000만원 / 50만원 224.72만원
2017년 3월 전월세 5,000만원 / 55만원 160.51만원
2017년 3월 전월세 1,000만원 / 110만원 26.92만원
2017년 3월 전월세 26,000만원 / 0만원 748.85만원
2017년 3월 전월세 4,000만원 / 60만원 126.5만원
2017년 3월 전월세 24,000만원 / 0만원 759.01만원
2017년 3월 전월세 1,000만원 / 65만원 44.09만원
2017년 3월 전월세 500만원 / 75만원 16.05만원
2017년 3월 전월세 3,000만원 / 65만원 96.31만원
2017년 3월 전월세 23,500만원 / 0만원 754.41만원
2017년 3월 전월세 3,000만원 / 60만원 94.4만원
2017년 3월 전월세 27,000만원 / 0만원 763.14만원
2017년 3월 전월세 5,000만원 / 63만원 160.51만원
2017년 2월 전월세 4,000만원 / 60만원 125.08만원
2017년 2월 전월세 1,000만원 / 65만원 44.09만원
2017년 2월 전월세 23,000만원 / 0만원 737.65만원
2017년 2월 전월세 10,000만원 / 40만원 351.37만원
2017년 2월 전월세 21,000만원 / 0만원 756.21만원
2017년 2월 전월세 3,000만원 / 80만원 86.51만원
2017년 2월 전월세 22,500만원 / 0만원 722.31만원
2017년 2월 전월세 5,000만원 / 55만원 154.89만원
2017년 2월 전월세 23,000만원 / 0만원 719.2만원
2017년 2월 전월세 2,500만원 / 65만원 79.95만원
2017년 2월 전월세 1,000만원 / 75만원 32.1만원
2017년 2월 전월세 15,000만원 / 30만원 481.54만원
2017년 2월 전월세 10,000만원 / 45만원 321.03만원
2017년 2월 전월세 1,000만원 / 70만원 32.1만원
2017년 2월 전월세 24,000만원 / 0만원 770.47만원
2017년 2월 전월세 5,500만원 / 55만원 176.57만원
2017년 2월 전월세 52,000만원 / 0만원 611.91만원
2017년 2월 전월세 1,000만원 / 75만원 31.63만원
2017년 2월 전월세 7,000만원 / 55만원 224.72만원
2017년 2월 전월세 1,000만원 / 70만원 32.1만원
2017년 2월 전월세 22,000만원 / 0만원 703.55만원
2017년 2월 전월세 7,000만원 / 55만원 224.72만원
2017년 2월 전월세 3,000만원 / 60만원 105.23만원
2017년 2월 전월세 10,000만원 / 35만원 321.03만원
2017년 2월 전월세 23,000만원 / 0만원 738.36만원
2017년 2월 전월세 1,000만원 / 72만원 32.09만원
2017년 2월 전월세 23,000만원 / 0만원 738.36만원
2017년 2월 전월세 25,000만원 / 0만원 716.33만원
2017년 2월 전월세 10,000만원 / 55만원 282.65만원
2017년 2월 전월세 24,000만원 / 0만원 687.48만원
2017년 2월 전월세 6,000만원 / 55만원 192.62만원
2017년 2월 전월세 22,000만원 / 20만원 541.47만원
2017년 2월 전월세 3,000만원 / 65만원 94.25만원
2017년 2월 전월세 7,000만원 / 50만원 224.72만원
2017년 1월 전월세 22,000만원 / 0만원 706.26만원
2017년 1월 전월세 9,000만원 / 40만원 339.37만원
2017년 1월 전월세 3,000만원 / 68만원 96.31만원
2017년 1월 전월세 21,000만원 / 0만원 756.21만원
2017년 1월 전월세 5,000만원 / 55만원 156.35만원
2017년 1월 전월세 27,000만원 / 0만원 763.14만원
2017년 1월 전월세 3,000만원 / 62만원 107.6만원
2017년 1월 전월세 10,000만원 / 38만원 320.92만원
2017년 1월 전월세 3,000만원 / 67만원 96.31만원
2017년 1월 전월세 5,000만원 / 55만원 154.89만원
2017년 1월 전월세 1,000만원 / 72만원 31.63만원
2017년 1월 전월세 18,000만원 / 25만원 577.85만원
2017년 1월 전월세 1,000만원 / 75만원 32.1만원
2017년 1월 전월세 22,500만원 / 0만원 707.99만원
2017년 1월 전월세 1,000만원 / 65만원 43.92만원
2017년 1월 전월세 25,000만원 / 0만원 716.33만원
2017년 1월 전월세 23,000만원 / 0만원 724.41만원
2017년 1월 전월세 27,000만원 / 0만원 866.77만원
2017년 1월 전월세 23,000만원 / 25만원 619.11만원
2017년 1월 전월세 2,000만원 / 60만원 88.18만원
2017년 1월 전월세 7,000만원 / 50만원 224.72만원
2017년 1월 전월세 2,000만원 / 65만원 70.15만원
2017년 1월 전월세 10,000만원 / 40만원 321.03만원
2016년 12월 매매 22,000만원 970.02만원
2016년 12월 전월세 13,000만원 / 30만원 415.73만원
2016년 12월 전월세 18,000만원 / 0만원 793.65만원
2016년 12월 전월세 1,000만원 / 85만원 28.65만원
2016년 12월 전월세 1,000만원 / 110만원 28.26만원
2016년 12월 전월세 1,000만원 / 65만원 44.09만원
2016년 12월 전월세 3,000만원 / 55만원 132.28만원
2016년 12월 전월세 22,000만원 / 0만원 706.26만원
2016년 12월 전월세 4,500만원 / 47만원 197.63만원
2016년 12월 전월세 5,000만원 / 60만원 158.13만원
2016년 12월 전월세 22,000만원 / 0만원 687.93만원
2016년 12월 전월세 1,000만원 / 85만원 44.09만원
2016년 12월 전월세 1,000만원 / 70만원 36.01만원
2016년 12월 전월세 8,000만원 / 45만원 288.08만원
2016년 12월 전월세 5,000만원 / 60만원 160.21만원
2016년 12월 전월세 20,000만원 / 35만원 573.07만원
2016년 12월 전월세 5,000만원 / 60만원 160.51만원
2016년 12월 전월세 1,000만원 / 105만원 28.26만원
2016년 12월 전월세 26,000만원 / 0만원 831.47만원
2016년 12월 전월세 23,000만원 / 0만원 738.36만원
2016년 12월 전월세 6,000만원 / 100만원 171.92만원
2016년 12월 전월세 5,000만원 / 50만원 158.13만원
2016년 12월 전월세 23,000만원 / 0만원 738.36만원
2016년 12월 전월세 6,000만원 / 55만원 192.62만원
2016년 12월 전월세 1,000만원 / 63만원 44.09만원
2016년 12월 전월세 1,000만원 / 65만원 43.92만원
2016년 12월 전월세 26,000만원 / 0만원 744.99만원
2016년 12월 전월세 1,000만원 / 75만원 32.1만원
2016년 12월 전월세 24,000만원 / 0만원 770.47만원
2016년 12월 전월세 1,000만원 / 75만원 32.1만원
2016년 12월 전월세 19,000만원 / 0만원 609.95만원
2016년 12월 전월세 25,500만원 / 0만원 720.75만원
2016년 12월 전월세 52,000만원 / 0만원 615.09만원
2016년 12월 전월세 20,000만원 / 110만원 237.45만원
2016년 12월 전월세 28,000만원 / 0만원 791.41만원
2016년 12월 전월세 18,000만원 / 0만원 793.65만원
2016년 12월 전월세 52,000만원 / 0만원 617.36만원
2016년 11월 전월세 10,000만원 / 45만원 321.03만원
2016년 11월 전월세 18,000만원 / 0만원 793.65만원
2016년 11월 전월세 27,000만원 / 0만원 866.77만원
2016년 11월 전월세 3,000만원 / 65만원 108.03만원
2016년 11월 전월세 1,000만원 / 100만원 28.26만원
2016년 11월 전월세 25,000만원 / 0만원 706.61만원
2016년 11월 전월세 14,000만원 / 20만원 529.7만원
2016년 11월 전월세 52,000만원 / 0만원 617.36만원
2016년 11월 전월세 26,000만원 / 0만원 734.88만원
2016년 11월 전월세 27,000만원 / 0만원 763.14만원
2016년 11월 전월세 1,000만원 / 75만원 32.07만원
2016년 11월 전월세 18,000만원 / 0만원 793.65만원
2016년 11월 전월세 23,000만원 / 0만원 740.98만원
2016년 11월 전월세 3,000만원 / 57만원 132.28만원
2016년 11월 전월세 22,000만원 / 0만원 711.28만원
2016년 11월 전월세 1,000만원 / 60만원 44.09만원
2016년 11월 전월세 17,500만원 / 0만원 771.6만원
2016년 11월 전월세 5,000만원 / 60만원 157.08만원
2016년 11월 전월세 1,000만원 / 75만원 32.1만원
2016년 11월 전월세 5,000만원 / 60만원 180.05만원
2016년 11월 전월세 5,000만원 / 60만원 158.13만원
2016년 11월 전월세 5,000만원 / 60만원 160.51만원
2016년 11월 전월세 1,000만원 / 100만원 32.07만원
2016년 11월 전월세 23,000만원 / 0만원 738.36만원
2016년 11월 전월세 23,000만원 / 0만원 738.36만원
2016년 11월 전월세 7,000만원 / 47만원 224.72만원
2016년 11월 전월세 15,000만원 / 27만원 474.38만원
2016년 11월 전월세 26,000만원 / 0만원 734.88만원
2016년 11월 전월세 13,000만원 / 30만원 417.34만원
2016년 11월 전월세 23,500만원 / 0만원 754.41만원
2016년 10월 매매 31,000만원 876.2만원
2016년 10월 매매 26,000만원 834.67만원
2016년 10월 전월세 1,000만원 / 65만원 44.09만원
2016년 10월 전월세 26,000만원 / 0만원 831.47만원
2016년 10월 전월세 5,500만원 / 85만원 173.94만원
2016년 10월 전월세 1,000만원 / 72만원 35.87만원
2016년 10월 전월세 2,000만원 / 110만원 49.22만원
2016년 10월 전월세 23,000만원 / 0만원 738.36만원
2016년 10월 전월세 1,000만원 / 80만원 32.1만원
2016년 10월 전월세 18,000만원 / 0만원 793.65만원
2016년 10월 전월세 26,000만원 / 0만원 834.67만원
2016년 10월 전월세 3,000만원 / 65만원 108.03만원
2016년 10월 전월세 5,000만원 / 52만원 219.59만원
2016년 10월 전월세 26,700만원 / 0만원 718.71만원
2016년 10월 전월세 1,000만원 / 73만원 32.1만원
2016년 10월 전월세 4,000만원 / 60만원 144.04만원
2016년 10월 전월세 26,500만원 / 0만원 850.72만원
2016년 10월 전월세 3,000만원 / 100만원 85.96만원
2016년 10월 전월세 27,000만원 / 0만원 726.78만원
2016년 10월 전월세 5,000만원 / 70만원 143.27만원
2016년 10월 전월세 49,000만원 / 0만원 578.92만원
2016년 10월 전월세 1,000만원 / 80만원 30.98만원
2016년 10월 전월세 10,000만원 / 60만원 269.18만원
2016년 10월 전월세 1,500만원 / 105만원 42.98만원
2016년 9월 매매 31,800만원 898.31만원
2016년 9월 매매 33,000만원 932.73만원
2016년 9월 매매 30,500만원 873.68만원
2016년 9월 전월세 23,000만원 / 0만원 738.36만원
2016년 9월 전월세 5,000만원 / 60만원 160.51만원
2016년 9월 전월세 26,500만원 / 0만원 713.32만원
2016년 9월 전월세 1,000만원 / 65만원 44.09만원
2016년 9월 전월세 2,000만원 / 70만원 64.21만원
2016년 9월 전월세 1,000만원 / 75만원 31.98만원
2016년 9월 전월세 4,000만원 / 55만원 144.04만원
2016년 9월 전월세 26,000만원 / 0만원 734.88만원
2016년 9월 전월세 3,000만원 / 55만원 132.28만원
2016년 9월 전월세 23,000만원 / 0만원 738.36만원
2016년 9월 전월세 6,000만원 / 50만원 192.62만원
2016년 9월 전월세 23,000만원 / 0만원 738.36만원
2016년 9월 전월세 10,000만원 / 65만원 286.53만원
2016년 9월 전월세 22,000만원 / 0만원 706.26만원
2016년 9월 전월세 1,000만원 / 75만원 32.1만원
2016년 9월 전월세 1,000만원 / 65만원 44.09만원
2016년 9월 전월세 3,000만원 / 65만원 94.88만원
2016년 9월 전월세 5,000만원 / 63만원 160.51만원
2016년 8월 매매 30,300만원 868.19만원
2016년 8월 전월세 23,000만원 / 0만원 659.03만원
2016년 8월 전월세 14,000만원 / 30만원 449.44만원
2016년 8월 전월세 22,000만원 / 0만원 706.26만원
2016년 8월 전월세 27,000만원 / 0만원 726.78만원
2016년 8월 전월세 22,000만원 / 15만원 630.37만원
2016년 8월 전월세 3,000만원 / 70만원 96.99만원
2016년 8월 전월세 23,000만원 / 0만원 650.08만원
2016년 8월 전월세 23,000만원 / 0만원 738.36만원
2016년 8월 전월세 1,000만원 / 70만원 36.01만원
2016년 8월 전월세 30,000만원 / 90만원 354.44만원
2016년 7월 매매 33,000만원 932.73만원
2016년 7월 매매 28,000만원 802.29만원
2016년 7월 전월세 5,000만원 / 70만원 180.05만원
2016년 7월 전월세 1,000만원 / 70만원 36.01만원
2016년 7월 전월세 500만원 / 77만원 15.63만원
2016년 7월 전월세 1,000만원 / 85만원 28.65만원
2016년 7월 전월세 1,000만원 / 65만원 43.92만원
2016년 7월 전월세 500만원 / 80만원 16.05만원
2016년 7월 전월세 500만원 / 80만원 16.05만원
2016년 7월 전월세 20,000만원 / 0만원 642.05만원
2016년 7월 전월세 27,000만원 / 0만원 770.55만원
2016년 7월 전월세 10,000만원 / 55만원 282.65만원
2016년 7월 전월세 1,000만원 / 75만원 32.1만원
2016년 7월 전월세 3,000만원 / 90만원 84.79만원
2016년 7월 전월세 1,000만원 / 65만원 44.09만원
2016년 7월 전월세 26,000만원 / 0만원 834.67만원
2016년 6월 전월세 1,000만원 / 80만원 28.65만원
2016년 6월 전월세 1,000만원 / 95만원 26.89만원
2016년 6월 전월세 3,000만원 / 65만원 94.88만원
2016년 6월 전월세 24,000만원 / 0만원 687.68만원
2016년 6월 전월세 1,000만원 / 66만원 44.09만원
2016년 6월 전월세 27,000만원 / 0만원 726.78만원
2016년 6월 전월세 1,000만원 / 90만원 27.9만원
2016년 6월 전월세 8,000만원 / 60만원 229.23만원
2016년 6월 전월세 3,000만원 / 85만원 108.03만원
2016년 6월 전월세 26,000만원 / 0만원 699.87만원
2016년 6월 전월세 15,000만원 / 35만원 481.54만원
2016년 6월 전월세 4,000만원 / 55만원 144.04만원
2016년 6월 전월세 26,000만원 / 0만원 831.47만원
2016년 5월 매매 29,000만원 830.95만원
2016년 5월 매매 26,500만원 763.25만원
2016년 5월 전월세 24,000만원 / 0만원 687.68만원
2016년 5월 전월세 2,000만원 / 70만원 64.21만원
2016년 5월 전월세 1,000만원 / 65만원 44.09만원
2016년 5월 전월세 1,000만원 / 75만원 32.1만원
2016년 5월 전월세 100만원 / 60만원 3.21만원
2016년 5월 전월세 1,000만원 / 85만원 28.65만원
2016년 5월 전월세 1,000만원 / 105만원 28.16만원
2016년 5월 전월세 5,000만원 / 60만원 160.51만원
2016년 5월 전월세 2,000만원 / 70만원 64.21만원
2016년 5월 전월세 1,000만원 / 70만원 32.1만원
2016년 5월 전월세 1,000만원 / 110만원 26.92만원
2016년 5월 전월세 2,000만원 / 70만원 64.21만원
2016년 5월 전월세 26,000만원 / 0만원 822.26만원
2016년 5월 전월세 27,000만원 / 0만원 763.14만원
2016년 5월 전월세 27,000만원 / 0만원 763.14만원
2016년 4월 전월세 25,000만원 / 0만원 799.49만원
2016년 4월 전월세 25,500만원 / 0만원 711.5만원
2016년 4월 전월세 27,000만원 / 0만원 726.78만원
2016년 4월 전월세 1,000만원 / 75만원 31.98만원
2016년 4월 전월세 20,000만원 / 110만원 236.57만원
2016년 4월 전월세 23,000만원 / 10만원 641.74만원
2016년 4월 전월세 21,000만원 / 0만원 671.57만원
2016년 4월 전월세 1,000만원 / 80만원 30.98만원
2016년 4월 전월세 2,000만원 / 80만원 57.29만원
2016년 4월 전월세 22,000만원 / 0만원 706.26만원
2016년 4월 전월세 2,000만원 / 90만원 56.53만원
2016년 4월 전월세 1,000만원 / 65만원 44.09만원
2016년 4월 전월세 10,000만원 / 45만원 321.03만원
2016년 4월 전월세 26,000만원 / 0만원 833.07만원
2016년 4월 전월세 1,000만원 / 75만원 32.1만원
2016년 4월 전월세 24,000만원 / 0만원 750.47만원
2016년 4월 전월세 500만원 / 75만원 15.99만원
2016년 4월 전월세 1,000만원 / 70만원 32.1만원
2016년 4월 전월세 1,000만원 / 70만원 31.63만원
2016년 4월 전월세 8,000만원 / 44만원 256.82만원
2016년 4월 전월세 500만원 / 70만원 16.05만원
2016년 4월 전월세 5,000만원 / 80만원 156.99만원
2016년 4월 전월세 23,000만원 / 0만원 659.03만원
2016년 4월 전월세 9,000만원 / 45만원 257.88만원
2016년 3월 매매 31,600만원 893.16만원
2016년 3월 전월세 21,000만원 / 0만원 674.16만원
2016년 3월 전월세 15,000만원 / 0만원 661.38만원
2016년 3월 전월세 5,000만원 / 50만원 160.51만원
2016년 3월 전월세 500만원 / 70만원 16.05만원
2016년 3월 전월세 4,000만원 / 65만원 114.61만원
2016년 3월 전월세 4,000만원 / 55만원 128.41만원
2016년 3월 전월세 1,000만원 / 70만원 31.63만원
2016년 3월 전월세 3,000만원 / 55만원 94.88만원
2016년 3월 전월세 24,000만원 / 0만원 678.35만원
2016년 3월 전월세 1,000만원 / 75만원 30.98만원
2016년 3월 전월세 5,000만원 / 55만원 159.9만원
2016년 3월 전월세 24,000만원 / 0만원 687.68만원
2016년 3월 전월세 1,000만원 / 85만원 28.65만원
2016년 3월 전월세 23,000만원 / 0만원 659.03만원
2016년 3월 전월세 26,000만원 / 0만원 699.87만원
2016년 3월 전월세 22,500만원 / 10만원 635.95만원
2016년 3월 전월세 23,500만원 / 0만원 664.22만원
2016년 3월 전월세 1,000만원 / 75만원 31.27만원
2016년 3월 전월세 4,000만원 / 55만원 150.83만원
2016년 3월 전월세 26,000만원 / 0만원 734.88만원
2016년 3월 전월세 1,000만원 / 70만원 32.1만원
2016년 3월 전월세 3,000만원 / 65만원 92.94만원
2016년 3월 전월세 24,000만원 / 0만원 769.72만원
2016년 3월 전월세 1,000만원 / 73만원 32.1만원
2016년 3월 전월세 28,000만원 / 0만원 781.25만원
2016년 3월 전월세 22,000만원 / 0만원 706.26만원
2016년 3월 전월세 1,000만원 / 70만원 36.01만원
2016년 3월 전월세 1,000만원 / 95만원 36.01만원
2016년 3월 전월세 26,500만원 / 0만원 759.31만원
2016년 3월 전월세 1,000만원 / 95만원 28.26만원
2016년 3월 전월세 500만원 / 90만원 14.33만원
2016년 3월 전월세 23,500만원 / 0만원 664.22만원
2016년 3월 전월세 5,000만원 / 55만원 189.18만원
2016년 3월 전월세 10,000만원 / 55만원 288.02만원
2016년 3월 전월세 11,000만원 / 50만원 315.19만원
2016년 3월 전월세 1,000만원 / 80만원 28.76만원
2016년 3월 전월세 20,000만원 / 0만원 720.2만원
2016년 3월 전월세 8,000만원 / 45만원 256.33만원
2016년 3월 전월세 1,000만원 / 95만원 28.26만원
2016년 2월 매매 30,400만원 859.24만원
2016년 2월 전월세 3,000만원 / 60만원 96.31만원
2016년 2월 전월세 1,000만원 / 70만원 32.09만원
