양우드라마시티
오피스텔 경기도 고양시 일산동구 장항동 854-1 2003년| 거래년월 | 거래구분 | 거래금액 | m2당 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2018년 10월 | 매매 | 12,200만원 | 359.14만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 11,000만원 / 0만원 | 323.82만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 11,500만원 / 0만원 | 338.53만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 500만원 / 50만원 | 14.72만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 500만원 / 45만원 | 18.45만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 10,500만원 / 0만원 | 309.1만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 500만원 / 45만원 | 18.45만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 500만원 / 50만원 | 14.72만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 1,000만원 / 47만원 | 29.44만원 |
| 2018년 8월 | 매매 | 10,500만원 | 309.1만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 4,000만원 / 32만원 | 117.75만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 4,000만원 / 32만원 | 117.75만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 500만원 / 50만원 | 14.58만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 11,000만원 / 0만원 | 323.82만원 |
| 2018년 6월 | 매매 | 12,300만원 | 362.08만원 |
| 2018년 6월 | 매매 | 10,750만원 | 367.02만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 500만원 / 50만원 | 14.72만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 500만원 / 50만원 | 14.72만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 1,000만원 / 42만원 | 34.14만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 1,000만원 / 42만원 | 34.14만원 |
| 2018년 5월 | 매매 | 10,400만원 | 355.07만원 |
| 2018년 5월 | 매매 | 11,000만원 | 323.82만원 |
| 2018년 5월 | 매매 | 11,700만원 | 344.42만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 10,500만원 / 0만원 | 358.48만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 9,500만원 / 0만원 | 350.55만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 8,000만원 / 15만원 | 235.5만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 500만원 / 47만원 | 17.07만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 11,000만원 / 0만원 | 323.82만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 3,000만원 / 33만원 | 102.42만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 500만원 / 50만원 | 14.72만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 10,500만원 / 0만원 | 309.1만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 8,200만원 / 10만원 | 279.96만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 5,000만원 / 30만원 | 147.19만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 9,500만원 / 0만원 | 279.66만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 369만원 |
| 2018년 4월 | 매매 | 11,900만원 | 350.31만원 |
| 2018년 4월 | 매매 | 11,800만원 | 347.37만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 11,000만원 / 0만원 | 323.82만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 1,000만원 / 46만원 | 29.44만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 500만원 / 47만원 | 17.07만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 500만원 / 50만원 | 14.72만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 800만원 / 50만원 | 23.55만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 500만원 / 50만원 | 14.72만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 2,000만원 / 45만원 | 58.88만원 |
| 2018년 3월 | 매매 | 12,300만원 | 362.08만원 |
| 2018년 3월 | 매매 | 12,000만원 | 353.25만원 |
| 2018년 3월 | 매매 | 12,000만원 | 353.25만원 |
| 2018년 3월 | 매매 | 10,950만원 | 322.34만원 |
| 2018년 3월 | 매매 | 10,800만원 | 317.93만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 500만원 / 47만원 | 17.07만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 11,000만원 / 0만원 | 323.82만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 9,500만원 / 0만원 | 324.34만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 9,500만원 / 0만원 | 324.34만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 341.41만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 1,000만원 / 47만원 | 29.44만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 500만원 / 48만원 | 17.07만원 |
| 2018년 2월 | 매매 | 12,500만원 | 367.97만원 |
| 2018년 2월 | 매매 | 10,000만원 | 341.41만원 |
| 2018년 2월 | 매매 | 11,000만원 | 323.82만원 |
| 2018년 2월 | 매매 | 11,000만원 | 323.82만원 |
| 2018년 2월 | 매매 | 11,500만원 | 338.53만원 |
| 2018년 2월 | 매매 | 11,500만원 | 338.53만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 500만원 / 48만원 | 14.72만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 10,500만원 / 0만원 | 309.1만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 2,000만원 / 40만원 | 58.88만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 1,000만원 / 47만원 | 29.44만원 |
| 2018년 1월 | 매매 | 10,000만원 | 341.41만원 |
| 2018년 1월 | 매매 | 11,300만원 | 332.65만원 |
| 2018년 1월 | 매매 | 10,000만원 | 369만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 5,000만원 / 25만원 | 170.71만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 12,500만원 / 0만원 | 318.07만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 500만원 / 50만원 | 14.72만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 9,500만원 / 0만원 | 324.34만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 500만원 / 50만원 | 14.72만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 1,000만원 / 42만원 | 34.14만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 2,000만원 / 38만원 | 68.28만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 11,700만원 / 0만원 | 344.42만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 500만원 / 55만원 | 12.72만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 4,000만원 / 33만원 | 117.75만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 500만원 / 50만원 | 14.72만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 11,500만원 / 0만원 | 338.53만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 341.41만원 |
| 2017년 11월 | 매매 | 10,500만원 | 358.48만원 |
| 2017년 11월 | 매매 | 10,500만원 | 358.48만원 |
| 2017년 11월 | 매매 | 11,500만원 | 338.53만원 |
| 2017년 11월 | 매매 | 12,000만원 | 353.25만원 |
| 2017년 11월 | 매매 | 11,800만원 | 347.37만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 2,000만원 / 40만원 | 68.28만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 294.38만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 3,000만원 / 40만원 | 88.31만원 |
| 2017년 11월 | 매매 | 10,800만원 | 368.73만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 500만원 / 50만원 | 14.72만원 |
| 2017년 10월 | 매매 | 12,800만원 | 376.8만원 |
| 2017년 10월 | 매매 | 11,300만원 | 332.65만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 11,500만원 / 0만원 | 338.53만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 500만원 / 45만원 | 18.45만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 341.41만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 8,000만원 / 5만원 | 235.5만원 |
| 2017년 9월 | 매매 | 11,500만원 | 338.53만원 |
| 2017년 9월 | 매매 | 10,500만원 | 358.48만원 |
| 2017년 9월 | 매매 | 12,600만원 | 370.92만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 3,000만원 / 35만원 | 102.42만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 1,000만원 / 45만원 | 29.44만원 |
| 2017년 8월 | 매매 | 12,850만원 | 378.27만원 |
| 2017년 8월 | 매매 | 12,600만원 | 370.92만원 |
| 2017년 8월 | 매매 | 10,500만원 | 387.45만원 |
| 2017년 8월 | 매매 | 11,000만원 | 375.55만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 11,000만원 / 0만원 | 323.82만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 10,500만원 / 0만원 | 309.1만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 4,000만원 / 35만원 | 117.75만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 1,000만원 / 45만원 | 36.9만원 |
| 2017년 7월 | 매매 | 12,400만원 | 365.03만원 |
| 2017년 7월 | 매매 | 12,500만원 | 367.97만원 |
| 2017년 7월 | 매매 | 11,500만원 | 338.53만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 1,000만원 / 45만원 | 34.14만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 264.94만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 12,000만원 | 353.25만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 12,400만원 | 361.52만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 10,000만원 / 10만원 | 294.38만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 8,200만원 / 10만원 | 279.96만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 300만원 / 50만원 | 10.24만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 10,500만원 / 0만원 | 309.1만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 4,000만원 / 30만원 | 117.75만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 11,000만원 / 0만원 | 323.82만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 2,000만원 / 38만원 | 58.88만원 |
| 2017년 5월 | 매매 | 12,000만원 | 353.25만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 11,000만원 / 0만원 | 323.82만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 10,500만원 / 0만원 | 309.1만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 4,000만원 / 32만원 | 117.75만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 900만원 / 0만원 | 33.21만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 10,500만원 / 0만원 | 309.1만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 10,500만원 / 0만원 | 309.1만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 7,000만원 / 15만원 | 206.06만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 294.38만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 11,500만원 / 0만원 | 338.53만원 |
| 2017년 4월 | 매매 | 12,500만원 | 367.97만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 500만원 / 45만원 | 14.72만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 800만원 / 52만원 | 23.55만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 500만원 / 49만원 | 14.72만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 500만원 / 45만원 | 14.72만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 10,800만원 / 0만원 | 317.93만원 |
| 2017년 3월 | 매매 | 11,900만원 | 350.31만원 |
| 2017년 3월 | 매매 | 12,500만원 | 367.97만원 |
| 2017년 3월 | 매매 | 12,400만원 | 365.03만원 |
| 2017년 3월 | 매매 | 13,500만원 | 343.51만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 500만원 / 50만원 | 14.72만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 12,000만원 / 0만원 | 353.25만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 11,000만원 / 0만원 | 323.82만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 500만원 / 50만원 | 14.72만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 291.55만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 341.41만원 |
| 2017년 2월 | 매매 | 12,200만원 | 359.14만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 11,000만원 / 0만원 | 375.55만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 500만원 / 48만원 | 14.72만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 500만원 / 47만원 | 17.07만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 3,000만원 / 37만원 | 102.42만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 10,500만원 / 0만원 | 309.1만원 |
| 2017년 1월 | 전월세 | 1,000만원 / 42만원 | 34.14만원 |
| 2017년 1월 | 전월세 | 500만원 / 45만원 | 18.45만원 |
| 2017년 1월 | 전월세 | 11,700만원 / 0만원 | 344.42만원 |
| 2017년 1월 | 전월세 | 1,000만원 / 45만원 | 29.44만원 |
| 2017년 1월 | 전월세 | 6,000만원 / 25만원 | 176.63만원 |
| 2017년 1월 | 전월세 | 500만원 / 55만원 | 12.72만원 |
| 2017년 1월 | 전월세 | 4,000만원 / 32만원 | 117.75만원 |
| 2017년 1월 | 전월세 | 11,000만원 / 0만원 | 323.82만원 |
| 2017년 1월 | 전월세 | 500만원 / 50만원 | 14.72만원 |
| 2017년 1월 | 전월세 | 400만원 / 51만원 | 11.78만원 |
| 2016년 12월 | 전월세 | 500만원 / 5만원 | 14.72만원 |
| 2016년 12월 | 전월세 | 1,000만원 / 40만원 | 29.44만원 |
| 2016년 12월 | 전월세 | 1,000만원 / 46만원 | 29.44만원 |
| 2016년 12월 | 전월세 | 2,000만원 / 40만원 | 58.88만원 |
| 2016년 12월 | 전월세 | 1,000만원 / 47만원 | 29.44만원 |
| 2016년 12월 | 전월세 | 11,000만원 / 0만원 | 323.82만원 |
| 2016년 11월 | 매매 | 11,870만원 | 349.43만원 |
| 2016년 11월 | 매매 | 12,000만원 | 353.25만원 |
| 2016년 11월 | 전월세 | 8,700만원 / 20만원 | 256.11만원 |
| 2016년 11월 | 전월세 | 10,800만원 / 0만원 | 317.93만원 |
| 2016년 11월 | 전월세 | 10,500만원 / 0만원 | 309.1만원 |
| 2016년 11월 | 전월세 | 11,500만원 / 0만원 | 338.53만원 |
| 2016년 10월 | 매매 | 11,900만원 | 350.31만원 |
| 2016년 10월 | 매매 | 10,550만원 | 310.57만원 |
| 2016년 10월 | 전월세 | 9,500만원 / 0만원 | 279.66만원 |
| 2016년 10월 | 전월세 | 11,500만원 / 0만원 | 292.62만원 |
| 2016년 10월 | 전월세 | 10,500만원 / 0만원 | 309.1만원 |
| 2016년 10월 | 전월세 | 1,000만원 / 45만원 | 29.44만원 |
| 2016년 10월 | 전월세 | 500만원 / 50만원 | 14.58만원 |
| 2016년 9월 | 매매 | 11,000만원 | 375.55만원 |
| 2016년 9월 | 전월세 | 500만원 / 55만원 | 12.72만원 |
| 2016년 9월 | 전월세 | 9,500만원 / 0만원 | 279.66만원 |
| 2016년 9월 | 전월세 | 300만원 / 50만원 | 10.24만원 |
| 2016년 9월 | 전월세 | 300만원 / 49만원 | 10.24만원 |
| 2016년 8월 | 매매 | 10,500만원 | 309.1만원 |
| 2016년 8월 | 매매 | 11,900만원 | 350.31만원 |
| 2016년 8월 | 매매 | 10,500만원 | 358.48만원 |
| 2016년 8월 | 매매 | 11,500만원 | 338.53만원 |
| 2016년 8월 | 전월세 | 4,000만원 / 30만원 | 117.75만원 |
| 2016년 8월 | 전월세 | 500만원 / 49만원 | 14.72만원 |
| 2016년 8월 | 전월세 | 500만원 / 50만원 | 14.72만원 |
| 2016년 8월 | 전월세 | 500만원 / 50만원 | 14.72만원 |
| 2016년 8월 | 전월세 | 9,500만원 / 0만원 | 279.66만원 |
| 2016년 7월 | 매매 | 11,000만원 | 323.82만원 |
| 2016년 7월 | 매매 | 10,850만원 | 319.4만원 |
| 2016년 7월 | 매매 | 10,500만원 | 309.1만원 |
| 2016년 7월 | 매매 | 11,500만원 | 338.53만원 |
| 2016년 7월 | 전월세 | 500만원 / 44만원 | 18.45만원 |
| 2016년 7월 | 전월세 | 2,000만원 / 40만원 | 58.88만원 |
| 2016년 7월 | 전월세 | 4,000만원 / 30만원 | 117.75만원 |
| 2016년 7월 | 전월세 | 1,000만원 / 43만원 | 34.14만원 |
| 2016년 7월 | 전월세 | 500만원 / 45만원 | 18.45만원 |
| 2016년 6월 | 매매 | 10,500만원 | 309.1만원 |
| 2016년 6월 | 매매 | 9,500만원 | 324.34만원 |
| 2016년 6월 | 전월세 | 8,300만원 / 10만원 | 244.33만원 |
| 2016년 6월 | 전월세 | 500만원 / 50만원 | 14.58만원 |
| 2016년 6월 | 전월세 | 300만원 / 50만원 | 10.24만원 |
| 2016년 6월 | 전월세 | 500만원 / 50만원 | 14.72만원 |
| 2016년 6월 | 전월세 | 8,500만원 / 5만원 | 250.22만원 |
| 2016년 6월 | 전월세 | 9,500만원 / 0만원 | 279.66만원 |
| 2016년 6월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 294.38만원 |
| 2016년 5월 | 매매 | 10,000만원 | 341.41만원 |
| 2016년 5월 | 매매 | 10,500만원 | 309.1만원 |
| 2016년 5월 | 매매 | 10,700만원 | 311.95만원 |
| 2016년 5월 | 매매 | 10,600만원 | 312.04만원 |
| 2016년 5월 | 전월세 | 7,000만원 / 15만원 | 206.06만원 |
| 2016년 5월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 295.2만원 |
| 2016년 5월 | 전월세 | 8,500만원 / 0만원 | 313.65만원 |
| 2016년 5월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 291.55만원 |
| 2016년 5월 | 전월세 | 3,000만원 / 35만원 | 88.31만원 |
| 2016년 4월 | 매매 | 10,500만원 | 309.1만원 |
| 2016년 4월 | 매매 | 10,500만원 | 309.1만원 |
| 2016년 4월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 264.94만원 |
| 2016년 4월 | 전월세 | 500만원 / 48만원 | 17.07만원 |
| 2016년 4월 | 전월세 | 3,000만원 / 35만원 | 88.31만원 |
| 2016년 4월 | 전월세 | 8,500만원 / 0만원 | 290.2만원 |
| 2016년 4월 | 전월세 | 9,500만원 / 0만원 | 279.66만원 |
| 2016년 4월 | 전월세 | 500만원 / 47만원 | 18.45만원 |
| 2016년 3월 | 매매 | 10,450만원 | 307.62만원 |
| 2016년 3월 | 매매 | 10,490만원 | 308.8만원 |
| 2016년 3월 | 매매 | 10,700만원 | 314.98만원 |
| 2016년 3월 | 매매 | 10,500만원 | 309.1만원 |
| 2016년 3월 | 매매 | 9,500만원 | 324.34만원 |
| 2016년 3월 | 전월세 | 1,000만원 / 45만원 | 29.44만원 |
| 2016년 3월 | 전월세 | 1,000만원 / 40만원 | 34.14만원 |
| 2016년 3월 | 전월세 | 500만원 / 50만원 | 14.58만원 |
| 2016년 3월 | 전월세 | 1,000만원 / 45만원 | 29.44만원 |
| 2016년 3월 | 전월세 | 6,000만원 / 20만원 | 204.85만원 |
| 2016년 3월 | 전월세 | 500만원 / 50만원 | 14.72만원 |
| 2016년 3월 | 전월세 | 9,500만원 / 0만원 | 279.66만원 |
| 2016년 3월 | 전월세 | 4,000만원 / 34만원 | 117.75만원 |
| 2016년 3월 | 전월세 | 500만원 / 45만원 | 18.45만원 |
| 2016년 3월 | 전월세 | 5,000만원 / 28만원 | 147.19만원 |
| 2016년 3월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 307.27만원 |
| 2016년 3월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 204.85만원 |
| 2016년 3월 | 전월세 | 9,800만원 / 0만원 | 288.49만원 |
| 2016년 2월 | 매매 | 9,500만원 | 279.66만원 |
| 2016년 2월 | 매매 | 8,950만원 | 305.57만원 |
| 2016년 2월 | 매매 | 10,500만원 | 309.1만원 |
| 2016년 2월 | 전월세 | 9,800만원 / 0만원 | 288.49만원 |
| 2016년 2월 | 전월세 | 5,500만원 / 25만원 | 161.91만원 |
| 2016년 2월 | 전월세 | 8,500만원 / 0만원 | 290.2만원 |
| 2016년 1월 | 매매 | 10,050만원 | 295.85만원 |
| 2016년 1월 | 매매 | 10,350만원 | 304.68만원 |
| 2016년 1월 | 매매 | 10,200만원 | 300.26만원 |
| 2016년 1월 | 전월세 | 2,000만원 / 40만원 | 58.31만원 |
| 2016년 1월 | 전월세 | 500만원 / 45만원 | 17.07만원 |
| 2016년 1월 | 전월세 | 2,000만원 / 35만원 | 68.28만원 |
| 2016년 1월 | 전월세 | 300만원 / 48만원 | 10.24만원 |
| 2016년 1월 | 전월세 | 1,000만원 / 42만원 | 34.14만원 |
| 2016년 1월 | 전월세 | 4,000만원 / 35만원 | 117.75만원 |
| 2015년 12월 | 매매 | 10,450만원 | 307.62만원 |
| 2015년 12월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 264.94만원 |
| 2015년 12월 | 전월세 | 1,000만원 / 45만원 | 29.15만원 |
| 2015년 12월 | 전월세 | 1,000만원 / 42만원 | 34.14만원 |
| 2015년 11월 | 매매 | 10,100만원 | 297.32만원 |
| 2015년 11월 | 매매 | 10,200만원 | 300.26만원 |
| 2015년 11월 | 매매 | 9,700만원 | 331.17만원 |
| 2015년 11월 | 매매 | 10,350만원 | 304.68만원 |
| 2015년 11월 | 전월세 | 1,000만원 / 45만원 | 29.44만원 |
| 2015년 11월 | 전월세 | 6,000만원 / 20만원 | 176.63만원 |
| 2015년 11월 | 전월세 | 500만원 / 50만원 | 14.72만원 |
| 2015년 10월 | 매매 | 9,900만원 | 291.43만원 |
| 2015년 10월 | 매매 | 11,750만원 | 298.98만원 |
| 2015년 10월 | 전월세 | 500만원 / 50만원 | 14.72만원 |
| 2015년 10월 | 전월세 | 500만원 / 50만원 | 14.72만원 |
| 2015년 9월 | 매매 | 9,470만원 | 278.78만원 |
| 2015년 9월 | 매매 | 10,100만원 | 297.32만원 |
| 2015년 9월 | 매매 | 10,000만원 | 294.38만원 |
| 2015년 9월 | 매매 | 10,300만원 | 303.21만원 |
| 2015년 9월 | 매매 | 9,300만원 | 317.51만원 |
| 2015년 9월 | 매매 | 9,300만원 | 317.51만원 |
| 2015년 9월 | 전월세 | 8,800만원 / 0만원 | 259.05만원 |
| 2015년 9월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 264.94만원 |
| 2015년 9월 | 전월세 | 2,000만원 / 40만원 | 58.88만원 |
| 2015년 9월 | 전월세 | 4,000만원 / 33만원 | 117.75만원 |
| 2015년 9월 | 전월세 | 1,000만원 / 45만원 | 29.44만원 |
| 2015년 8월 | 매매 | 10,000만원 | 294.38만원 |
| 2015년 8월 | 매매 | 9,750만원 | 287.02만원 |
| 2015년 8월 | 전월세 | 500만원 / 43만원 | 18.45만원 |
| 2015년 8월 | 전월세 | 500만원 / 42만원 | 18.45만원 |
| 2015년 8월 | 전월세 | 8,800만원 / 0만원 | 259.05만원 |
| 2015년 7월 | 매매 | 10,900만원 | 277.35만원 |
| 2015년 7월 | 매매 | 10,200만원 | 300.26만원 |
| 2015년 7월 | 매매 | 9,500만원 | 279.66만원 |
| 2015년 7월 | 매매 | 8,300만원 | 306.27만원 |
| 2015년 7월 | 매매 | 10,300만원 | 303.21만원 |
| 2015년 7월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 264.94만원 |
| 2015년 7월 | 전월세 | 7,500만원 / 5만원 | 276.75만원 |
| 2015년 6월 | 매매 | 9,600만원 | 282.6만원 |
| 2015년 6월 | 매매 | 10,000만원 | 294.38만원 |
| 2015년 6월 | 매매 | 9,650만원 | 284.07만원 |
| 2015년 6월 | 매매 | 9,800만원 | 288.49만원 |
| 2015년 6월 | 매매 | 9,400만원 | 276.71만원 |
| 2015년 6월 | 전월세 | 3,000만원 / 35만원 | 88.31만원 |
| 2015년 6월 | 전월세 | 8,600만원 / 0만원 | 253.16만원 |
| 2015년 6월 | 전월세 | 8,800만원 / 0만원 | 259.05만원 |
| 2015년 6월 | 전월세 | 500만원 / 45만원 | 18.45만원 |
| 2015년 6월 | 전월세 | 500만원 / 49만원 | 14.72만원 |
| 2015년 6월 | 전월세 | 300만원 / 48만원 | 11.07만원 |
| 2015년 6월 | 전월세 | 3,000만원 / 35만원 | 88.31만원 |
| 2015년 6월 | 전월세 | 8,700만원 / 0만원 | 256.11만원 |
| 2015년 5월 | 매매 | 9,750만원 | 287.02만원 |
| 2015년 5월 | 매매 | 8,500만원 | 313.65만원 |
| 2015년 5월 | 매매 | 9,550만원 | 281.13만원 |
| 2015년 5월 | 매매 | 9,800만원 | 288.49만원 |
| 2015년 5월 | 매매 | 10,000만원 | 294.38만원 |
| 2015년 5월 | 매매 | 8,950만원 | 305.57만원 |
| 2015년 5월 | 매매 | 9,200만원 | 314.1만원 |
| 2015년 5월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 295.2만원 |
| 2015년 5월 | 전월세 | 1,000만원 / 47만원 | 29.44만원 |
| 2015년 5월 | 전월세 | 7,700만원 / 0만원 | 284.13만원 |
| 2015년 5월 | 전월세 | 4,000만원 / 30만원 | 117.75만원 |
| 2015년 5월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 264.94만원 |
| 2015년 5월 | 전월세 | 1,000만원 / 45만원 | 29.44만원 |
| 2015년 5월 | 전월세 | 6,000만원 / 20만원 | 204.85만원 |
| 2015년 4월 | 매매 | 9,600만원 | 282.6만원 |
| 2015년 4월 | 매매 | 9,400만원 | 276.71만원 |
| 2015년 4월 | 전월세 | 500만원 / 50만원 | 14.72만원 |
| 2015년 4월 | 전월세 | 8,500만원 / 0만원 | 250.22만원 |
| 2015년 4월 | 전월세 | 8,300만원 / 2만원 | 244.33만원 |
| 2015년 4월 | 전월세 | 8,800만원 / 0만원 | 259.05만원 |
| 2015년 4월 | 전월세 | 4,000만원 / 33만원 | 117.75만원 |
| 2015년 4월 | 전월세 | 500만원 / 50만원 | 14.72만원 |
| 2015년 4월 | 전월세 | 6,000만원 / 20만원 | 176.63만원 |
| 2015년 4월 | 전월세 | 3,000만원 / 35만원 | 88.31만원 |
| 2015년 3월 | 매매 | 9,500만원 | 324.34만원 |
| 2015년 3월 | 매매 | 9,450만원 | 278.19만원 |
| 2015년 3월 | 매매 | 9,450만원 | 278.19만원 |
| 2015년 3월 | 전월세 | 8,600만원 / 0만원 | 253.16만원 |
| 2015년 3월 | 전월세 | 7,000만원 / 10만원 | 238.99만원 |
| 2015년 3월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 273.13만원 |
| 2015년 3월 | 전월세 | 500만원 / 48만원 | 14.72만원 |
| 2015년 3월 | 전월세 | 500만원 / 50만원 | 14.72만원 |
| 2015년 2월 | 매매 | 8,400만원 | 309.96만원 |
| 2015년 2월 | 매매 | 9,350만원 | 275.24만원 |
| 2015년 2월 | 매매 | 10,000만원 | 294.38만원 |
| 2015년 2월 | 전월세 | 500만원 / 45만원 | 17.07만원 |
| 2015년 2월 | 전월세 | 500만원 / 50만원 | 14.72만원 |
| 2015년 2월 | 전월세 | 8,800만원 / 0만원 | 256.56만원 |
| 2015년 2월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 273.13만원 |
| 2015년 2월 | 전월세 | 1,000만원 / 47만원 | 29.44만원 |
| 2015년 2월 | 전월세 | 2,000만원 / 40만원 | 58.88만원 |
| 2015년 2월 | 전월세 | 4,000만원 / 30만원 | 117.75만원 |
| 2015년 2월 | 전월세 | 4,000만원 / 25만원 | 117.75만원 |
| 2015년 2월 | 전월세 | 3,000만원 / 35만원 | 88.31만원 |
| 2015년 1월 | 매매 | 9,900만원 | 291.43만원 |
| 2015년 1월 | 매매 | 9,900만원 | 291.43만원 |
| 2015년 1월 | 매매 | 7,000만원 | 258.3만원 |
| 2015년 1월 | 매매 | 8,850만원 | 260.52만원 |
| 2015년 1월 | 매매 | 10,000만원 | 294.38만원 |
| 2015년 1월 | 전월세 | 500만원 / 45만원 | 17.07만원 |
| 2015년 1월 | 전월세 | 5,000만원 / 20만원 | 147.19만원 |
| 2015년 1월 | 전월세 | 3,000만원 / 35만원 | 102.42만원 |
| 2015년 1월 | 전월세 | 1,000만원 / 43만원 | 34.14만원 |
| 2015년 1월 | 전월세 | 4,000만원 / 30만원 | 117.75만원 |
| 2015년 1월 | 전월세 | 500만원 / 45만원 | 17.07만원 |
| 2015년 1월 | 전월세 | 500만원 / 50만원 | 17.07만원 |
| 2015년 1월 | 전월세 | 8,700만원 / 0만원 | 256.11만원 |
| 2015년 1월 | 전월세 | 1,000만원 / 40만원 | 34.14만원 |
| 2014년 12월 | 매매 | 9,550만원 | 281.13만원 |
| 2014년 12월 | 매매 | 9,400만원 | 276.71만원 |
| 2014년 12월 | 매매 | 9,300만원 | 273.77만원 |
| 2014년 12월 | 전월세 | 8,600만원 / 0만원 | 253.16만원 |
| 2014년 12월 | 전월세 | 1,000만원 / 46만원 | 29.44만원 |
| 2014년 12월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 206.06만원 |
