송파 아이파크
오피스텔 서울특별시 송파구 문정동 624 2015년| 거래년월 | 거래구분 | 거래금액 | m2당 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2018년 10월 | 매매 | 54,000만원 | 900.75만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 5,000만원 / 120만원 | 100.32만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 18,000만원 / 70만원 | 360.14만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 18,900만원 / 0만원 | 730.58만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 22,000만원 / 0만원 | 737.51만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 20,000만원 / 60만원 | 402.41만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 19,950만원 / 0만원 | 771.16만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 22,000만원 / 48만원 | 440.62만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 1,000만원 / 75만원 | 38.65만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 36,500만원 / 0만원 | 734.41만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 20,000만원 / 72만원 | 365.7만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 23,000만원 / 0만원 | 769.75만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 36,383만원 / 0만원 | 679.42만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 19,050만원 / 0만원 | 736.37만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 36,000만원 / 0만원 | 721.3만원 |
| 2018년 8월 | 매매 | 56,000만원 | 934.11만원 |
| 2018년 8월 | 매매 | 25,000만원 | 836.68만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 30,000만원 / 36만원 | 601.93만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 20,000만원 / 0만원 | 773.1만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 5,000만원 / 50만원 | 193.27만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 38,000만원 / 0만원 | 760.3만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 1,000만원 / 85만원 | 33.52만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 30,000만원 / 0만원 | 601.56만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 36,000만원 / 0만원 | 721.3만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 18,000만원 / 35만원 | 417.54만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 20,000만원 / 0만원 | 773.1만원 |
| 2018년 7월 | 매매 | 47,900만원 | 959.92만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 19,000만원 / 0만원 | 734.44만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 5,000만원 / 50만원 | 193.27만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 20,000만원 / 0만원 | 773.1만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 1,000만원 / 75만원 | 38.65만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 3,000만원 / 140만원 | 60.08만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 34,500만원 / 0만원 | 691.24만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 18,300만원 / 0만원 | 707.38만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 10,000만원 / 30만원 | 386.55만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 5,000만원 / 55만원 | 193.27만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 1,000만원 / 68만원 | 38.65만원 |
| 2018년 6월 | 매매 | 45,000만원 | 901.8만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 32,000만원 / 0만원 | 741.94만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 1,000만원 / 70만원 | 38.65만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 3,000만원 / 58만원 | 115.96만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 1,000만원 / 70만원 | 38.65만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 20,000만원 / 0만원 | 773.1만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 3,000만원 / 140만원 | 60.19만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 10,000만원 / 30만원 | 386.55만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 10,000만원 / 30만원 | 386.55만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 45,000만원 / 0만원 | 847.62만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 1,000만원 / 78만원 | 33.47만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 10,000만원 / 30만원 | 386.55만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 10,000만원 / 30만원 | 386.55만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 1,000만원 / 70만원 | 38.65만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 10,000만원 / 30만원 | 386.55만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 1,000만원 / 75만원 | 38.65만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 1,000만원 / 70만원 | 38.65만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 8,000만원 / 40만원 | 309.24만원 |
| 2018년 5월 | 매매 | 54,000만원 | 900.75만원 |
| 2018년 5월 | 매매 | 47,500만원 | 894.71만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 34,500만원 / 0만원 | 690.69만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 38,000만원 / 0만원 | 761.07만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 1,000만원 / 75만원 | 38.65만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 6,000만원 / 50만원 | 231.93만원 |
| 2018년 4월 | 매매 | 43,000만원 | 862.24만원 |
| 2018년 4월 | 매매 | 58,000만원 | 966.83만원 |
| 2018년 4월 | 매매 | 24,850만원 | 833.05만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 1,000만원 / 70만원 | 38.65만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 1,000만원 / 67만원 | 38.65만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 30,000만원 / 0만원 | 883.13만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 24,000만원 / 22만원 | 556.72만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 19,300만원 / 0만원 | 746.04만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 3,000만원 / 120만원 | 69.59만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 2,000만원 / 120만원 | 51.55만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 25,000만원 / 50만원 | 500.5만원 |
| 2018년 3월 | 매매 | 24,950만원 | 836.41만원 |
| 2018년 3월 | 매매 | 25,000만원 | 838.08만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 3,000만원 / 120만원 | 66.23만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 3,000만원 / 140만원 | 60.16만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 12,000만원 / 30만원 | 240.1만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 5,000만원 / 50만원 | 193.27만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 3,000만원 / 140만원 | 60.08만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 32,000만원 / 0만원 | 741.94만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 1,000만원 / 78만원 | 33.52만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 1,000만원 / 75만원 | 38.65만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 3,000만원 / 50만원 | 115.96만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 18,000만원 / 0만원 | 695.79만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 40,000만원 / 0만원 | 1030.93만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 31,000만원 / 0만원 | 745.37만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 1,000만원 / 68만원 | 38.65만원 |
| 2018년 2월 | 매매 | 24,000만원 | 803.21만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 38,000만원 / 0만원 | 760.76만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 5,000만원 / 53만원 | 193.27만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 5,000만원 / 50만원 | 193.27만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 200만원 / 80만원 | 7.73만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 1,000만원 / 82만원 | 33.47만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 37,000만원 / 0만원 | 740.74만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 3,000만원 / 140만원 | 60.08만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 35,000만원 / 0만원 | 701.4만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 1,000만원 / 80만원 | 33.52만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 38,000만원 / 0만원 | 760.76만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 1,000만원 / 85만원 | 33.52만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 22,000만원 / 0만원 | 737.51만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 37,500만원 / 0만원 | 751.5만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 29,400만원 / 0만원 | 757.73만원 |
| 2018년 1월 | 매매 | 45,000만원 | 901.26만원 |
| 2018년 1월 | 매매 | 24,400만원 | 817.97만원 |
| 2018년 1월 | 매매 | 21,800만원 | 842.67만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 21,000만원 / 0만원 | 703.99만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 1,000만원 / 70만원 | 38.65만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 3,000만원 / 185만원 | 50.04만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 37,000만원 / 0만원 | 741.04만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 21,500만원 / 0만원 | 831.08만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 3,000만원 / 128만원 | 60.41만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 21,000만원 / 0만원 | 702.81만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 5,000만원 / 55만원 | 193.27만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 5,000만원 / 120만원 | 100.1만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 5,000만원 / 120만원 | 193.27만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 1,000만원 / 76만원 | 33.52만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 10,000만원 / 50만원 | 257.73만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 1,000만원 / 80만원 | 33.52만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 37,000만원 / 0만원 | 741.04만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 3,000만원 / 117만원 | 60.11만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 31,500만원 / 0만원 | 631.26만원 |
| 2017년 12월 | 매매 | 46,300만원 | 931.59만원 |
| 2017년 12월 | 매매 | 24,900만원 | 833.33만원 |
| 2017년 12월 | 매매 | 25,000만원 | 838.08만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 5,000만원 / 58만원 | 167.34만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 24,000만원 / 0만원 | 804.56만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 1,000만원 / 75만원 | 38.65만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 8,000만원 / 73만원 | 218.16만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 3,000만원 / 62만원 | 115.96만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 500만원 / 70만원 | 19.33만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 23,500만원 / 0만원 | 786.48만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 2,000만원 / 128만원 | 40.08만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 4,000만원 / 50만원 | 154.62만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 3,000만원 / 117만원 | 60.06만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 18,750만원 / 0만원 | 724.78만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 40,000만원 / 0만원 | 667.22만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 20,000만원 / 0만원 | 670.47만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 1,000만원 / 70만원 | 38.65만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 1,000만원 / 70만원 | 38.65만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 2,000만원 / 110만원 | 51.55만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 34,000만원 / 0만원 | 680.68만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 1,000만원 / 85만원 | 33.47만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 1,000만원 / 64만원 | 38.65만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 20,000만원 / 0만원 | 773.1만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 1,000만원 / 80만원 | 33.52만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 20,000만원 / 0만원 | 773.1만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 3,000만원 / 62만원 | 115.96만원 |
| 2017년 10월 | 매매 | 24,500만원 | 821.32만원 |
| 2017년 10월 | 매매 | 24,300만원 | 813.25만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 1,000만원 / 75만원 | 38.65만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 5,000만원 / 40만원 | 193.27만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 3,000만원 / 148만원 | 50.01만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 22,000만원 / 0만원 | 736.28만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 34,500만원 / 0만원 | 690.69만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 14,000만원 / 20만원 | 541.17만원 |
| 2017년 10월 | 매매 | 53,000만원 | 884.07만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 36,000만원 / 0만원 | 721.44만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 23,000만원 / 0만원 | 769.75만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 1,000만원 / 79만원 | 33.52만원 |
| 2017년 9월 | 매매 | 22,000만원 | 850.41만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 3,000만원 / 60만원 | 115.96만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 22,000만원 / 0만원 | 736.28만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 1,000만원 / 74만원 | 38.65만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 1,000만원 / 75만원 | 38.65만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 31,500만원 / 6만원 | 633.8만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 1,000만원 / 75만원 | 38.65만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 10,000만원 / 29만원 | 386.55만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 22,000만원 / 0만원 | 737.51만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 29,000만원 / 0만원 | 747.23만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 17,850만원 / 0만원 | 689.99만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 38,000만원 / 0만원 | 633.86만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 1,000만원 / 73만원 | 38.65만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 20,500만원 / 0만원 | 792.42만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 1,000만원 / 73만원 | 38.65만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 1,000만원 / 70만원 | 38.65만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 2,000만원 / 120만원 | 46.37만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 34,500만원 / 0만원 | 690.69만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 1,000만원 / 85만원 | 33.52만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 21,000만원 / 0만원 | 811.75만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 26,250만원 / 0만원 | 676.55만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 40,950만원 / 0만원 | 682.61만원 |
| 2017년 8월 | 매매 | 21,900만원 | 846.54만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 33,600만원 / 0만원 | 676.06만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 3,000만원 / 140만원 | 60.08만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 33,000만원 / 0만원 | 660.93만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 4,000만원 / 58만원 | 134.09만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 34,650만원 / 0만원 | 693.97만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 10,000만원 / 20만원 | 386.55만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 3,000만원 / 55만원 | 115.96만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 18,000만원 / 0만원 | 695.79만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 19,300만원 / 0만원 | 746.04만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 35,000만원 / 0만원 | 701.26만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 1,000만원 / 80만원 | 33.47만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 3,000만원 / 69만원 | 100.57만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 1,000만원 / 75만원 | 38.65만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 33,600만원 / 0만원 | 673.21만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 21,000만원 / 0만원 | 703.99만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 30,000만원 / 0만원 | 773만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 34,700만원 / 0만원 | 696.51만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 22,000만원 / 0만원 | 736.28만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 30,450만원 / 0만원 | 706.33만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 27,500만원 / 0만원 | 708.58만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 15,000만원 / 60만원 | 347.79만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 1,000만원 / 85만원 | 33.52만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 37,000만원 / 0만원 | 741.04만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 25,000만원 / 37만원 | 500.2만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 1,000만원 / 80만원 | 33.52만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 3,000만원 / 140만원 | 60.36만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 3,000만원 / 140만원 | 50.01만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 1,000만원 / 75만원 | 38.65만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 18,100만원 / 0만원 | 699.65만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 500만원 / 85만원 | 16.76만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 10,000만원 / 130만원 | 166.81만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 32,000만원 / 0만원 | 742.29만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 42,000만원 / 0만원 | 700.12만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 20,000만원 / 0만원 | 670.47만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 1,000만원 / 70만원 | 38.65만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 1,000만원 / 72만원 | 38.65만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 1,000만원 / 85만원 | 33.52만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 17,325만원 / 0만원 | 669.69만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 16,500만원 / 3만원 | 637.8만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 1,000만원 / 85만원 | 33.52만원 |
| 2017년 7월 | 매매 | 21,850만원 | 844.61만원 |
| 2017년 7월 | 매매 | 31,000만원 | 798.76만원 |
| 2017년 7월 | 매매 | 24,950만원 | 835.01만원 |
| 2017년 7월 | 매매 | 31,000만원 | 798.97만원 |
| 2017년 7월 | 매매 | 42,800만원 | 857.72만원 |
| 2017년 7월 | 매매 | 34,000만원 | 788.68만원 |
| 2017년 7월 | 매매 | 53,000만원 | 883.48만원 |
| 2017년 7월 | 매매 | 20,700만원 | 800.15만원 |
| 2017년 7월 | 매매 | 22,000만원 | 850.41만원 |
| 2017년 7월 | 매매 | 25,200만원 | 844.79만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 18,580만원 / 0만원 | 622.86만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 1,000만원 / 80만원 | 33.47만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 2,000만원 / 130만원 | 46.39만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 2,000만원 / 125만원 | 40.13만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 23,000만원 / 20만원 | 533.52만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 1,000만원 / 75만원 | 38.65만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 32,000만원 / 0만원 | 741.94만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 20,000만원 / 0만원 | 669.34만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 17,500만원 / 0만원 | 676.46만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 4,000만원 / 165만원 | 66.68만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 1,000만원 / 70만원 | 38.65만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 32,000만원 / 7만원 | 643.86만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 3,000만원 / 135만원 | 56.51만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 1,000만원 / 70만원 | 38.65만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 17,300만원 / 0만원 | 668.73만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 1,000만원 / 80만원 | 33.47만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 1,000만원 / 75만원 | 38.65만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 30,800만원 / 0만원 | 671.17만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 35,000만원 / 0만원 | 700.7만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 1,000만원 / 70만원 | 38.65만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 20,000만원 / 40만원 | 400.56만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 20,000만원 / 80만원 | 333.39만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 3,000만원 / 160만원 | 50.04만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 1,000만원 / 85만원 | 33.47만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 3,000만원 / 58만원 | 115.96만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 1,000만원 / 75만원 | 38.65만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 2,000만원 / 145만원 | 40.24만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 15,750만원 / 0만원 | 608.81만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 1,000만원 / 82만원 | 33.47만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 25,000만원 / 35만원 | 500.5만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 15,000만원 / 60만원 | 347.95만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 15,000만원 / 0만원 | 347.95만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 32,500만원 / 0만원 | 650.26만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 17,500만원 / 0만원 | 676.46만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 19,400만원 | 749.9만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 25,000만원 | 838.08만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 29,000만원 | 747.23만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 45,000만원 | 901.26만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 34,400만원 | 797.59만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 52,000만원 | 867.39만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 25,100만원 | 841.43만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 2,000만원 / 110만원 | 51.55만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 18,900만원 / 0만원 | 632.53만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 18,475만원 / 0만원 | 618.31만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 1,000만원 / 80만원 | 33.52만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 30,400만원 / 0만원 | 704.85만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 28,000만원 / 0만원 | 721.65만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 1,000만원 / 80만원 | 33.47만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 25,700만원 / 0만원 | 662.37만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 39,900만원 / 0만원 | 665.11만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 3,000만원 / 55만원 | 115.96만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 1,000만원 / 70만원 | 38.65만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 21,000만원 / 0만원 | 703.99만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 30,450만원 / 0만원 | 706.33만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 41,000만원 / 0만원 | 683.45만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 20,500만원 / 0만원 | 686.08만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 19,420만원 / 0만원 | 649.93만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 40,000만원 / 0만원 | 666.78만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 10,000만원 / 93만원 | 200.08만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 31,500만원 / 0만원 | 633.8만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 32,000만원 / 0만원 | 742.29만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 39,000만원 / 7만원 | 650.11만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 33,000만원 / 0만원 | 660.66만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 25,000만원 / 57만원 | 470.9만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 1,000만원 / 70만원 | 38.65만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 22,500만원 / 0만원 | 753.01만원 |
| 2017년 5월 | 매매 | 23,500만원 | 787.8만원 |
| 2017년 5월 | 매매 | 17,500만원 | 585.68만원 |
| 2017년 5월 | 매매 | 44,700만원 | 895.61만원 |
| 2017년 5월 | 매매 | 50,700만원 | 845.7만원 |
| 2017년 5월 | 매매 | 34,000만원 | 788.31만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 25,000만원 / 40만원 | 503.02만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 200만원 / 75만원 | 7.73만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 3,000만원 / 130만원 | 60.08만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 2,000만원 / 110만원 | 51.53만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 21,000만원 / 0만원 | 703.99만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 1,000만원 / 75만원 | 38.65만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 22,000만원 / 0만원 | 736.28만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 500만원 / 75만원 | 19.33만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 1,000만원 / 75만원 | 38.65만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 1,000만원 / 70만원 | 38.65만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 3,000만원 / 140만원 | 60.12만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 16,065만원 / 0만원 | 538.55만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 2,000만원 / 155만원 | 33.34만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 3,000만원 / 140만원 | 60.12만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 37,000만원 / 0만원 | 741.48만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 1,000만원 / 75만원 | 38.65만원 |
| 2017년 4월 | 매매 | 21,200만원 | 710.69만원 |
| 2017년 4월 | 매매 | 21,000만원 | 811.75만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 32,000만원 / 0만원 | 742.29만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 21,000만원 / 0만원 | 703.99만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 1,000만원 / 75만원 | 38.65만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 1,000만원 / 85만원 | 33.52만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 1,000만원 / 75만원 | 38.65만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 21,000만원 / 0만원 | 703.99만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 3,000만원 / 140만원 | 60.36만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 3,000만원 / 120만원 | 65.42만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 30,000만원 / 20만원 | 601.2만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 35,000만원 / 0만원 | 700.7만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 38,700만원 / 0만원 | 645.11만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 1,000만원 / 75만원 | 38.65만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 2,000만원 / 120만원 | 51.55만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 1,000만원 / 85만원 | 33.47만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 1,000만원 / 75만원 | 38.65만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 1,000만원 / 75만원 | 38.65만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 1,000만원 / 85만원 | 33.52만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 30,000만원 / 0만원 | 695.89만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 2,000만원 / 110만원 | 51.53만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 23,000만원 / 0만원 | 769.75만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 20,000만원 / 0만원 | 773.1만원 |
| 2017년 3월 | 매매 | 21,000만원 | 811.75만원 |
| 2017년 3월 | 매매 | 20,700만원 | 800.15만원 |
| 2017년 3월 | 매매 | 22,500만원 | 754.27만원 |
| 2017년 3월 | 매매 | 33,000만원 | 765.48만원 |
| 2017년 3월 | 매매 | 20,000만원 | 773.1만원 |
| 2017년 3월 | 매매 | 25,000만원 | 836.68만원 |
| 2017년 3월 | 매매 | 35,000만원 | 763.19만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 1,000만원 / 85만원 | 33.52만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 22,000만원 / 0만원 | 736.28만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 1,000만원 / 75만원 | 38.65만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 3,000만원 / 60만원 | 115.96만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 1,000만원 / 70만원 | 38.65만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 1,000만원 / 85만원 | 33.52만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 1,000만원 / 78만원 | 33.47만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 35,000만원 / 0만원 | 704.23만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 1,000만원 / 85만원 | 33.52만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 1,000만원 / 80만원 | 33.47만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 1,000만원 / 70만원 | 38.65만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 35,000만원 / 0만원 | 700.7만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 1,000만원 / 75만원 | 38.65만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 1,000만원 / 75만원 | 33.47만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 4,000만원 / 135만원 | 74.7만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 1,000만원 / 75만원 | 38.65만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 3,000만원 / 120만원 | 66.23만원 |
