해운대 쌍용 플래티넘트윈
오피스텔 부산광역시 해운대구 좌동 1460-2 2005년| 거래년월 | 거래구분 | 거래금액 | m2당 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2018년 10월 | 매매 | 6,000만원 | 319.32만원 |
| 2018년 10월 | 매매 | 9,500만원 | 289.37만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 7,800만원 / 0만원 | 237.59만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 1,500만원 / 30만원 | 45.69만원 |
| 2018년 9월 | 매매 | 8,300만원 | 252.82만원 |
| 2018년 9월 | 매매 | 9,000만원 | 274.14만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 1,000만원 / 35만원 | 30.46만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 7,500만원 / 0만원 | 228.45만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 500만원 / 55만원 | 13.27만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 300만원 / 40만원 | 9.14만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 5,000만원 / 23만원 | 152.3만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 3,000만원 / 25만원 | 91.38만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 7,500만원 / 0만원 | 228.45만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 7,500만원 / 0만원 | 228.45만원 |
| 2018년 7월 | 매매 | 11,000만원 | 292.01만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 500만원 / 39만원 | 15.23만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 500만원 / 40만원 | 15.23만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 500만원 / 40만원 | 15.23만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 500만원 / 70만원 | 9.71만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 500만원 / 40만원 | 15.23만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 2,000만원 / 25만원 | 60.92만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 3,000만원 / 60만원 | 58.26만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 500만원 / 38만원 | 15.23만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 243.68만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 1,000만원 / 40만원 | 30.46만원 |
| 2018년 5월 | 매매 | 11,800만원 | 327.32만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 3,000만원 / 30만원 | 91.38만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 500만원 / 70만원 | 9.71만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 5,000만원 / 33만원 | 129.5만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 500만원 / 40만원 | 15.23만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 500만원 / 40만원 | 15.23만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 1,000만원 / 35만원 | 30.46만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 243.68만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 500만원 / 55만원 | 12.95만원 |
| 2018년 4월 | 매매 | 8,900만원 | 271.09만원 |
| 2018년 4월 | 매매 | 9,000만원 | 274.14만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 300만원 / 42만원 | 9.14만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 7,800만원 / 0만원 | 237.59만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 2,000만원 / 50만원 | 38.84만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 3,000만원 / 35만원 | 79.64만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 1,000만원 / 50만원 | 27.74만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 243.68만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 500만원 / 40만원 | 15.23만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 174.79만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 500만원 / 40만원 | 15.23만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 300만원 / 42만원 | 9.14만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 1,000만원 / 35만원 | 30.46만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 1,000만원 / 35만원 | 30.46만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 7,800만원 / 0만원 | 237.59만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 2,000만원 / 30만원 | 60.92만원 |
| 2018년 1월 | 매매 | 14,500만원 | 289.65만원 |
| 2018년 1월 | 매매 | 14,450만원 | 280.64만원 |
| 2018년 1월 | 매매 | 9,000만원 | 274.14만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 7,500만원 / 0만원 | 228.45만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 300만원 / 40만원 | 9.14만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 2,000만원 / 30만원 | 60.92만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 500만원 / 40만원 | 15.23만원 |
| 2017년 12월 | 매매 | 14,500만원 | 289.65만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 500만원 / 20만원 | 13.27만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 1,000만원 / 35만원 | 30.46만원 |
| 2017년 11월 | 매매 | 9,350만원 | 284.8만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 1,000만원 / 65만원 | 19.98만원 |
| 2017년 11월 | 매매 | 12,500만원 | 323.75만원 |
| 2017년 11월 | 매매 | 9,000만원 | 274.14만원 |
| 2017년 10월 | 매매 | 9,400만원 | 286.32만원 |
| 2017년 10월 | 매매 | 12,950만원 | 258.69만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 3,000만원 / 50만원 | 58.26만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 500만원 / 40만원 | 15.23만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 1,000만원 / 35만원 | 30.46만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 194.21만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 500만원 / 38만원 | 15.23만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 159.81만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 500만원 / 70만원 | 9.99만원 |
| 2017년 9월 | 매매 | 9,000만원 | 274.14만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 1,000만원 / 55만원 | 25.9만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 500만원 / 40만원 | 15.23만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 1,000만원 / 35만원 | 30.46만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 2,000만원 / 30만원 | 60.92만원 |
| 2017년 8월 | 매매 | 9,200만원 | 280.23만원 |
| 2017년 8월 | 매매 | 13,000만원 | 252.48만원 |
| 2017년 8월 | 매매 | 9,350만원 | 284.8만원 |
| 2017년 8월 | 매매 | 9,100만원 | 277.19만원 |
| 2017년 8월 | 매매 | 9,500만원 | 289.37만원 |
| 2017년 8월 | 매매 | 9,100만원 | 277.19만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 243.68만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 500만원 / 40만원 | 15.23만원 |
| 2017년 7월 | 매매 | 8,800만원 | 268.05만원 |
| 2017년 7월 | 매매 | 8,850만원 | 269.57만원 |
| 2017년 7월 | 매매 | 9,000만원 | 274.14만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 500만원 / 40만원 | 15.23만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 7,800만원 / 0만원 | 237.59만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 9,000만원 | 274.14만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 8,700만원 | 265만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 10,000만원 | 265.46만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 5,000만원 | 266.1만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 500만원 / 40만원 | 15.23만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 7,500만원 / 0만원 | 228.45만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 2,000만원 / 30만원 | 60.92만원 |
| 2017년 5월 | 매매 | 15,100만원 | 301.64만원 |
| 2017년 5월 | 매매 | 9,000만원 | 274.14만원 |
| 2017년 5월 | 매매 | 8,900만원 | 271.09만원 |
| 2017년 5월 | 매매 | 9,000만원 | 274.14만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 3,000만원 / 35만원 | 79.64만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 6,500만원 / 5만원 | 197.99만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 1,000만원 / 35만원 | 30.46만원 |
| 2017년 4월 | 매매 | 8,500만원 | 258.91만원 |
| 2017년 4월 | 매매 | 8,450만원 | 257.39만원 |
| 2017년 4월 | 매매 | 8,900만원 | 271.09만원 |
| 2017년 4월 | 매매 | 8,500만원 | 258.91만원 |
| 2017년 4월 | 매매 | 9,550만원 | 290.89만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 243.68만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 1,000만원 / 35만원 | 30.46만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 3,000만원 / 30만원 | 91.38만원 |
| 2017년 3월 | 매매 | 8,750만원 | 266.52만원 |
| 2017년 3월 | 매매 | 12,000만원 | 318.56만원 |
| 2017년 3월 | 매매 | 8,900만원 | 271.09만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 500만원 / 40만원 | 15.23만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 1,000만원 / 35만원 | 30.46만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 7,800만원 / 0만원 | 237.59만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 1,000만원 / 65만원 | 19.98만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 500만원 / 40만원 | 15.23만원 |
| 2017년 2월 | 매매 | 9,100만원 | 277.19만원 |
| 2017년 2월 | 매매 | 9,120만원 | 277.79만원 |
| 2017년 2월 | 매매 | 13,800만원 | 268.01만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 500만원 / 40만원 | 15.23만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 500만원 / 40만원 | 15.23만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 1,000만원 / 40만원 | 30.46만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 2,000만원 / 30만원 | 60.92만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 4,000만원 / 25만원 | 121.84만원 |
| 2017년 1월 | 매매 | 9,400만원 | 286.32만원 |
| 2017년 1월 | 매매 | 9,300만원 | 283.28만원 |
| 2017년 1월 | 매매 | 5,550만원 | 295.37만원 |
| 2017년 1월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 213.22만원 |
| 2017년 1월 | 전월세 | 500만원 / 45만원 | 15.23만원 |
| 2017년 1월 | 전월세 | 300만원 / 45만원 | 9.14만원 |
| 2016년 12월 | 매매 | 14,800만원 | 295.65만원 |
| 2016년 12월 | 매매 | 14,100만원 | 273.84만원 |
| 2016년 12월 | 전월세 | 500만원 / 40만원 | 15.23만원 |
| 2016년 12월 | 전월세 | 1,000만원 / 55만원 | 25.9만원 |
| 2016년 12월 | 전월세 | 2,000만원 / 60만원 | 39.95만원 |
| 2016년 12월 | 전월세 | 7,500만원 / 5만원 | 228.45만원 |
| 2016년 11월 | 매매 | 8,350만원 | 254.34만원 |
| 2016년 11월 | 매매 | 13,300만원 | 258.3만원 |
| 2016년 11월 | 전월세 | 500만원 / 40만원 | 15.23만원 |
| 2016년 11월 | 전월세 | 500만원 / 40만원 | 15.23만원 |
| 2016년 11월 | 전월세 | 500만원 / 40만원 | 15.23만원 |
| 2016년 11월 | 전월세 | 1,000만원 / 40만원 | 30.46만원 |
| 2016년 10월 | 매매 | 9,000만원 | 274.14만원 |
| 2016년 10월 | 매매 | 14,100만원 | 281.66만원 |
| 2016년 10월 | 매매 | 9,300만원 | 283.28만원 |
| 2016년 10월 | 매매 | 9,000만원 | 274.14만원 |
| 2016년 10월 | 매매 | 9,200만원 | 280.23만원 |
| 2016년 10월 | 매매 | 8,600만원 | 261.96만원 |
| 2016년 10월 | 전월세 | 500만원 / 40만원 | 15.23만원 |
| 2016년 10월 | 전월세 | 500만원 / 40만원 | 15.23만원 |
| 2016년 10월 | 전월세 | 7,500만원 / 0만원 | 228.45만원 |
| 2016년 9월 | 매매 | 8,100만원 | 246.73만원 |
| 2016년 9월 | 매매 | 8,800만원 | 268.05만원 |
| 2016년 9월 | 매매 | 9,500만원 | 289.37만원 |
| 2016년 9월 | 매매 | 11,700만원 | 303.03만원 |
| 2016년 9월 | 전월세 | 5,000만원 / 20만원 | 152.3만원 |
| 2016년 9월 | 전월세 | 7,500만원 / 0만원 | 228.45만원 |
| 2016년 9월 | 전월세 | 3,000만원 / 35만원 | 79.64만원 |
| 2016년 9월 | 전월세 | 3,000만원 / 25만원 | 91.38만원 |
| 2016년 9월 | 전월세 | 500만원 / 60만원 | 12.95만원 |
| 2016년 9월 | 전월세 | 7,500만원 / 0만원 | 228.45만원 |
| 2016년 9월 | 전월세 | 1,000만원 / 40만원 | 30.46만원 |
| 2016년 9월 | 전월세 | 500만원 / 40만원 | 15.23만원 |
| 2016년 8월 | 매매 | 8,200만원 | 249.77만원 |
| 2016년 8월 | 매매 | 7,800만원 | 237.59만원 |
| 2016년 8월 | 매매 | 13,600만원 | 271.67만원 |
| 2016년 8월 | 매매 | 13,400만원 | 260.24만원 |
| 2016년 8월 | 매매 | 9,000만원 | 274.14만원 |
| 2016년 8월 | 전월세 | 500만원 / 40만원 | 15.23만원 |
| 2016년 8월 | 전월세 | 500만원 / 40만원 | 15.23만원 |
| 2016년 8월 | 전월세 | 2,000만원 / 30만원 | 60.92만원 |
| 2016년 8월 | 전월세 | 300만원 / 45만원 | 9.14만원 |
| 2016년 7월 | 매매 | 8,000만원 | 243.68만원 |
| 2016년 7월 | 매매 | 8,400만원 | 255.86만원 |
| 2016년 7월 | 매매 | 11,050만원 | 293.34만원 |
| 2016년 7월 | 매매 | 8,100만원 | 246.73만원 |
| 2016년 7월 | 매매 | 6,000만원 | 319.32만원 |
| 2016년 7월 | 매매 | 8,800만원 | 268.05만원 |
| 2016년 7월 | 전월세 | 1,000만원 / 35만원 | 30.46만원 |
| 2016년 7월 | 전월세 | 7,500만원 / 0만원 | 228.45만원 |
| 2016년 7월 | 전월세 | 500만원 / 45만원 | 15.23만원 |
| 2016년 7월 | 전월세 | 500만원 / 40만원 | 15.23만원 |
| 2016년 6월 | 매매 | 7,800만원 | 237.59만원 |
| 2016년 6월 | 매매 | 8,450만원 | 257.39만원 |
| 2016년 6월 | 매매 | 8,360만원 | 254.65만원 |
| 2016년 6월 | 전월세 | 1,000만원 / 35만원 | 30.46만원 |
| 2016년 6월 | 전월세 | 1,000만원 / 65만원 | 19.42만원 |
| 2016년 6월 | 전월세 | 2,000만원 / 30만원 | 60.92만원 |
| 2016년 6월 | 전월세 | 1,000만원 / 65만원 | 19.98만원 |
| 2016년 6월 | 전월세 | 300만원 / 40만원 | 9.14만원 |
| 2016년 5월 | 매매 | 8,350만원 | 254.34만원 |
| 2016년 5월 | 매매 | 8,000만원 | 243.68만원 |
| 2016년 5월 | 전월세 | 2,000만원 / 30만원 | 60.92만원 |
| 2016년 5월 | 전월세 | 1,000만원 / 53만원 | 25.9만원 |
| 2016년 5월 | 전월세 | 400만원 / 70만원 | 7.99만원 |
| 2016년 5월 | 전월세 | 300만원 / 43만원 | 9.14만원 |
| 2016년 5월 | 전월세 | 1,000만원 / 37만원 | 30.46만원 |
| 2016년 5월 | 전월세 | 1,000만원 / 40만원 | 30.46만원 |
| 2016년 5월 | 전월세 | 500만원 / 40만원 | 15.23만원 |
| 2016년 4월 | 매매 | 8,100만원 | 246.73만원 |
| 2016년 4월 | 매매 | 7,850만원 | 239.11만원 |
| 2016년 4월 | 전월세 | 1,000만원 / 65만원 | 19.42만원 |
| 2016년 4월 | 전월세 | 1,000만원 / 55만원 | 25.9만원 |
| 2016년 4월 | 전월세 | 500만원 / 38만원 | 15.23만원 |
| 2016년 4월 | 전월세 | 1,000만원 / 35만원 | 30.46만원 |
| 2016년 4월 | 전월세 | 7,800만원 / 0만원 | 237.59만원 |
| 2016년 3월 | 매매 | 8,500만원 | 258.91만원 |
| 2016년 3월 | 전월세 | 1,000만원 / 35만원 | 30.46만원 |
| 2016년 3월 | 전월세 | 500만원 / 40만원 | 15.23만원 |
| 2016년 3월 | 전월세 | 500만원 / 45만원 | 15.23만원 |
| 2016년 3월 | 전월세 | 500만원 / 40만원 | 15.23만원 |
| 2016년 3월 | 전월세 | 5,000만원 / 15만원 | 152.3만원 |
| 2016년 3월 | 전월세 | 500만원 / 70만원 | 9.71만원 |
| 2016년 2월 | 매매 | 8,500만원 | 258.91만원 |
| 2016년 2월 | 매매 | 8,500만원 | 258.91만원 |
| 2016년 2월 | 매매 | 13,800만원 | 268.01만원 |
| 2016년 2월 | 전월세 | 800만원 / 55만원 | 20.72만원 |
| 2016년 2월 | 전월세 | 500만원 / 40만원 | 15.23만원 |
| 2016년 1월 | 매매 | 10,900만원 | 302.36만원 |
| 2016년 1월 | 매매 | 7,500만원 | 228.45만원 |
| 2016년 1월 | 매매 | 12,400만원 | 240.82만원 |
| 2016년 1월 | 전월세 | 2,000만원 / 55만원 | 39.95만원 |
| 2016년 1월 | 전월세 | 500만원 / 40만원 | 15.23만원 |
| 2015년 12월 | 매매 | 8,500만원 | 258.91만원 |
| 2015년 12월 | 전월세 | 500만원 / 40만원 | 15.23만원 |
| 2015년 11월 | 매매 | 7,850만원 | 239.11만원 |
| 2015년 11월 | 매매 | 8,600만원 | 261.96만원 |
| 2015년 11월 | 매매 | 8,200만원 | 249.77만원 |
| 2015년 11월 | 매매 | 8,500만원 | 258.91만원 |
| 2015년 11월 | 매매 | 11,000만원 | 284.9만원 |
| 2015년 11월 | 전월세 | 5,000만원 / 10만원 | 152.3만원 |
| 2015년 11월 | 전월세 | 500만원 / 38만원 | 15.23만원 |
| 2015년 11월 | 전월세 | 2,000만원 / 33만원 | 60.92만원 |
| 2015년 11월 | 전월세 | 300만원 / 40만원 | 9.14만원 |
| 2015년 11월 | 전월세 | 300만원 / 42만원 | 9.14만원 |
| 2015년 11월 | 전월세 | 500만원 / 55만원 | 13.27만원 |
| 2015년 10월 | 매매 | 12,400만원 | 247.7만원 |
| 2015년 10월 | 매매 | 8,300만원 | 252.82만원 |
| 2015년 10월 | 매매 | 11,800만원 | 305.62만원 |
| 2015년 10월 | 매매 | 8,300만원 | 252.82만원 |
| 2015년 10월 | 전월세 | 500만원 / 40만원 | 15.23만원 |
| 2015년 10월 | 전월세 | 500만원 / 40만원 | 15.23만원 |
| 2015년 10월 | 전월세 | 500만원 / 40만원 | 15.23만원 |
| 2015년 10월 | 전월세 | 7,700만원 / 0만원 | 234.54만원 |
| 2015년 10월 | 전월세 | 7,500만원 / 0만원 | 228.45만원 |
| 2015년 10월 | 전월세 | 1,000만원 / 60만원 | 19.42만원 |
| 2015년 9월 | 매매 | 8,400만원 | 255.86만원 |
| 2015년 9월 | 전월세 | 500만원 / 70만원 | 9.71만원 |
| 2015년 9월 | 전월세 | 500만원 / 43만원 | 15.23만원 |
| 2015년 8월 | 매매 | 7,700만원 | 234.54만원 |
| 2015년 8월 | 매매 | 12,800만원 | 255.69만원 |
| 2015년 8월 | 매매 | 13,500만원 | 269.68만원 |
| 2015년 8월 | 매매 | 8,050만원 | 245.2만원 |
| 2015년 8월 | 매매 | 8,400만원 | 255.86만원 |
| 2015년 8월 | 매매 | 8,000만원 | 243.68만원 |
| 2015년 8월 | 전월세 | 300만원 / 40만원 | 9.14만원 |
| 2015년 8월 | 전월세 | 1,500만원 / 30만원 | 45.69만원 |
| 2015년 8월 | 전월세 | 500만원 / 60만원 | 9.71만원 |
| 2015년 8월 | 전월세 | 1,000만원 / 35만원 | 30.46만원 |
| 2015년 8월 | 전월세 | 2,000만원 / 25만원 | 60.92만원 |
| 2015년 8월 | 전월세 | 500만원 / 38만원 | 15.23만원 |
| 2015년 8월 | 전월세 | 500만원 / 41만원 | 15.23만원 |
| 2015년 8월 | 전월세 | 7,500만원 / 0만원 | 228.45만원 |
| 2015년 7월 | 매매 | 7,500만원 | 228.45만원 |
| 2015년 7월 | 매매 | 12,000만원 | 233.05만원 |
| 2015년 7월 | 매매 | 9,000만원 | 274.14만원 |
| 2015년 7월 | 매매 | 8,100만원 | 246.73만원 |
| 2015년 7월 | 매매 | 7,900만원 | 240.63만원 |
| 2015년 7월 | 전월세 | 1,500만원 / 30만원 | 45.69만원 |
| 2015년 7월 | 전월세 | 5,000만원 / 20만원 | 97.11만원 |
| 2015년 7월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 213.22만원 |
| 2015년 6월 | 매매 | 12,000만원 | 239.71만원 |
| 2015년 6월 | 매매 | 8,200만원 | 249.77만원 |
| 2015년 6월 | 매매 | 13,400만원 | 267.68만원 |
| 2015년 6월 | 전월세 | 500만원 / 60만원 | 12.95만원 |
| 2015년 6월 | 전월세 | 7,300만원 / 0만원 | 222.36만원 |
| 2015년 6월 | 전월세 | 500만원 / 38만원 | 15.23만원 |
| 2015년 6월 | 전월세 | 1,000만원 / 40만원 | 30.46만원 |
| 2015년 6월 | 전월세 | 500만원 / 40만원 | 15.23만원 |
| 2015년 6월 | 전월세 | 2,500만원 / 50만원 | 49.94만원 |
| 2015년 5월 | 매매 | 8,950만원 | 272.62만원 |
| 2015년 5월 | 매매 | 11,500만원 | 272.58만원 |
| 2015년 5월 | 전월세 | 7,500만원 / 0만원 | 228.45만원 |
| 2015년 5월 | 전월세 | 7,500만원 / 0만원 | 228.45만원 |
| 2015년 5월 | 전월세 | 500만원 / 40만원 | 15.23만원 |
| 2015년 5월 | 전월세 | 500만원 / 70만원 | 9.71만원 |
| 2015년 5월 | 전월세 | 500만원 / 40만원 | 15.23만원 |
| 2015년 4월 | 매매 | 7,900만원 | 240.63만원 |
| 2015년 4월 | 매매 | 5,000만원 | 152.3만원 |
| 2015년 4월 | 매매 | 12,500만원 | 249.7만원 |
| 2015년 4월 | 매매 | 8,100만원 | 246.73만원 |
| 2015년 4월 | 매매 | 7,900만원 | 240.63만원 |
| 2015년 4월 | 매매 | 8,250만원 | 251.29만원 |
| 2015년 4월 | 매매 | 12,500만원 | 242.77만원 |
| 2015년 4월 | 매매 | 7,800만원 | 237.59만원 |
| 2015년 4월 | 매매 | 14,500만원 | 289.65만원 |
| 2015년 4월 | 전월세 | 500만원 / 60만원 | 13.27만원 |
| 2015년 4월 | 전월세 | 500만원 / 37만원 | 15.23만원 |
| 2015년 4월 | 전월세 | 7,500만원 / 0만원 | 228.45만원 |
| 2015년 4월 | 전월세 | 1,500만원 / 30만원 | 45.69만원 |
| 2015년 4월 | 전월세 | 500만원 / 60만원 | 12.95만원 |
| 2015년 4월 | 전월세 | 1,000만원 / 35만원 | 30.46만원 |
| 2015년 4월 | 전월세 | 2,000만원 / 45만원 | 38.84만원 |
| 2015년 4월 | 전월세 | 500만원 / 40만원 | 15.23만원 |
| 2015년 3월 | 매매 | 13,450만원 | 261.22만원 |
| 2015년 3월 | 매매 | 8,150만원 | 248.25만원 |
| 2015년 3월 | 매매 | 12,500만원 | 249.7만원 |
| 2015년 3월 | 매매 | 8,500만원 | 258.91만원 |
| 2015년 3월 | 전월세 | 2,000만원 / 25만원 | 60.92만원 |
| 2015년 3월 | 전월세 | 300만원 / 45만원 | 9.14만원 |
| 2015년 3월 | 전월세 | 1,000만원 / 35만원 | 30.46만원 |
| 2015년 3월 | 전월세 | 500만원 / 66만원 | 9.99만원 |
| 2015년 3월 | 전월세 | 1,000만원 / 38만원 | 30.46만원 |
| 2015년 3월 | 전월세 | 1,000만원 / 65만원 | 19.98만원 |
| 2015년 3월 | 전월세 | 2,000만원 / 25만원 | 60.92만원 |
| 2015년 3월 | 전월세 | 2,000만원 / 25만원 | 60.92만원 |
| 2015년 3월 | 전월세 | 200만원 / 40만원 | 6.09만원 |
| 2015년 2월 | 매매 | 7,950만원 | 242.16만원 |
| 2015년 2월 | 매매 | 8,200만원 | 249.77만원 |
| 2015년 2월 | 전월세 | 1,500만원 / 60만원 | 29.13만원 |
| 2015년 2월 | 전월세 | 500만원 / 38만원 | 15.23만원 |
| 2015년 2월 | 전월세 | 500만원 / 35만원 | 15.23만원 |
| 2015년 2월 | 전월세 | 6,500만원 / 0만원 | 197.99만원 |
| 2015년 2월 | 전월세 | 1,000만원 / 33만원 | 30.46만원 |
| 2015년 2월 | 전월세 | 2,000만원 / 30만원 | 60.92만원 |
| 2015년 1월 | 매매 | 13,300만원 | 258.3만원 |
| 2015년 1월 | 매매 | 14,000만원 | 271.9만원 |
| 2015년 1월 | 매매 | 8,500만원 | 258.91만원 |
| 2015년 1월 | 매매 | 7,550만원 | 229.97만원 |
| 2015년 1월 | 매매 | 7,600만원 | 196.84만원 |
| 2015년 1월 | 매매 | 7,500만원 | 228.45만원 |
| 2015년 1월 | 매매 | 9,500만원 | 252.19만원 |
| 2015년 1월 | 매매 | 8,000만원 | 243.68만원 |
| 2015년 1월 | 매매 | 7,800만원 | 237.59만원 |
| 2015년 1월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 213.22만원 |
| 2015년 1월 | 전월세 | 1,500만원 / 60만원 | 29.96만원 |
| 2015년 1월 | 전월세 | 500만원 / 60만원 | 12.95만원 |
| 2015년 1월 | 전월세 | 500만원 / 40만원 | 15.23만원 |
| 2015년 1월 | 전월세 | 500만원 / 55만원 | 12.95만원 |
| 2015년 1월 | 전월세 | 800만원 / 55만원 | 20.72만원 |
| 2015년 1월 | 전월세 | 500만원 / 70만원 | 9.71만원 |
| 2014년 12월 | 매매 | 13,500만원 | 269.68만원 |
| 2014년 12월 | 매매 | 13,000만원 | 252.48만원 |
| 2014년 12월 | 전월세 | 500만원 / 40만원 | 15.23만원 |
| 2014년 12월 | 전월세 | 8,500만원 / 0만원 | 165.08만원 |
| 2014년 12월 | 전월세 | 7,500만원 / 0만원 | 228.45만원 |
| 2014년 11월 | 매매 | 12,500만원 | 249.7만원 |
| 2014년 11월 | 매매 | 8,000만원 | 243.68만원 |
| 2014년 11월 | 매매 | 8,050만원 | 245.2만원 |
| 2014년 11월 | 매매 | 8,150만원 | 248.25만원 |
| 2014년 11월 | 매매 | 8,200만원 | 249.77만원 |
| 2014년 11월 | 매매 | 8,800만원 | 268.05만원 |
| 2014년 11월 | 전월세 | 2,000만원 / 30만원 | 60.92만원 |
| 2014년 11월 | 전월세 | 7,500만원 / 0만원 | 228.45만원 |
| 2014년 11월 | 전월세 | 500만원 / 47만원 | 9.99만원 |
| 2014년 11월 | 전월세 | 1,000만원 / 35만원 | 30.46만원 |
| 2014년 11월 | 전월세 | 2,000만원 / 45만원 | 53.09만원 |
| 2014년 11월 | 전월세 | 300만원 / 40만원 | 9.14만원 |
| 2014년 10월 | 매매 | 8,150만원 | 248.25만원 |
| 2014년 10월 | 매매 | 12,350만원 | 246.7만원 |
| 2014년 10월 | 전월세 | 3,000만원 / 25만원 | 91.38만원 |
| 2014년 10월 | 전월세 | 500만원 / 42만원 | 15.23만원 |
| 2014년 10월 | 전월세 | 300만원 / 47만원 | 9.14만원 |
| 2014년 10월 | 전월세 | 500만원 / 58만원 | 13.27만원 |
| 2014년 10월 | 전월세 | 8,500만원 / 0만원 | 220.61만원 |
| 2014년 10월 | 전월세 | 2,000만원 / 45만원 | 51.8만원 |
| 2014년 10월 | 전월세 | 1,000만원 / 38만원 | 30.46만원 |
| 2014년 10월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 199.76만원 |
| 2014년 10월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 213.22만원 |
| 2014년 9월 | 매매 | 8,000만원 | 243.68만원 |
| 2014년 9월 | 전월세 | 6,200만원 / 0만원 | 188.85만원 |
| 2014년 9월 | 전월세 | 1,500만원 / 35만원 | 45.69만원 |
| 2014년 9월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 213.22만원 |
| 2014년 9월 | 전월세 | 2,000만원 / 30만원 | 60.92만원 |
| 2014년 9월 | 전월세 | 2,000만원 / 45만원 | 38.84만원 |
| 2014년 9월 | 전월세 | 7,500만원 / 0만원 | 228.45만원 |
| 2014년 9월 | 전월세 | 7,500만원 / 0만원 | 228.45만원 |
| 2014년 8월 | 매매 | 10,600만원 | 281.39만원 |
| 2014년 8월 | 전월세 | 1,500만원 / 35만원 | 45.69만원 |
| 2014년 8월 | 전월세 | 500만원 / 45만원 | 15.23만원 |
| 2014년 8월 | 전월세 | 1,000만원 / 50만원 | 25.9만원 |
| 2014년 8월 | 전월세 | 500만원 / 44만원 | 15.23만원 |
| 2014년 8월 | 전월세 | 4,000만원 / 10만원 | 121.84만원 |
