청라 풍림 엑슬루타워
오피스텔 인천광역시 서구 청라동 164-1 2011년| 거래년월 | 거래구분 | 거래금액 | m2당 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2018년 10월 | 매매 | 23,900만원 | 340.75만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 15,000만원 / 0만원 | 218.66만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 14,300만원 / 0만원 | 208.45만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 16,000만원 / 0만원 | 226.82만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 17,000만원 / 0만원 | 190.93만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 15,000만원 / 0만원 | 213.86만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 12,000만원 / 0만원 | 134.77만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 112.31만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 15,500만원 / 0만원 | 220.99만원 |
| 2018년 9월 | 매매 | 23,700만원 | 335.98만원 |
| 2018년 9월 | 매매 | 27,500만원 | 308.85만원 |
| 2018년 9월 | 매매 | 27,000만원 | 303.23만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 20,000만원 / 0만원 | 178만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 18,000만원 / 0만원 | 160.2만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 14,000만원 / 0만원 | 199.6만원 |
| 2018년 8월 | 매매 | 25,000만원 | 356.43만원 |
| 2018년 8월 | 매매 | 23,700만원 | 337.9만원 |
| 2018년 8월 | 매매 | 34,000만원 | 484.74만원 |
| 2018년 8월 | 매매 | 23,700만원 | 335.98만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 18,000만원 / 0만원 | 160.2만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 18,500만원 / 0만원 | 164.65만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 16,000만원 / 0만원 | 228.12만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 18,500만원 / 0만원 | 164.65만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 14,000만원 / 0만원 | 199.6만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 15,000만원 / 0만원 | 342.78만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 17,500만원 / 0만원 | 155.75만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 17,000만원 / 0만원 | 241만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 18,000만원 / 0만원 | 256.63만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 16,000만원 / 0만원 | 226.82만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 15,000만원 / 0만원 | 212.65만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 182.82만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 14,000만원 / 0만원 | 204.08만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 18,000만원 / 0만원 | 160.2만원 |
| 2018년 7월 | 매매 | 35,700만원 | 317.73만원 |
| 2018년 7월 | 매매 | 36,800만원 | 327.52만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 3,000만원 / 60만원 | 42.53만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 14,000만원 / 0만원 | 204.08만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 15,000만원 / 0만원 | 213.86만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 18,000만원 / 0만원 | 202.16만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 15,000만원 / 0만원 | 168.46만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 14,500만원 / 0만원 | 211.37만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 15,000만원 / 0만원 | 213.86만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 11,500만원 / 0만원 | 262.8만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 17,000만원 / 0만원 | 190.93만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 19,000만원 / 0만원 | 169.1만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 19,500만원 / 0만원 | 173.55만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 15,000만원 / 0만원 | 168.46만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 15,500만원 / 0만원 | 219.73만원 |
| 2018년 6월 | 매매 | 22,500만원 | 252.7만원 |
| 2018년 6월 | 매매 | 44,000만원 | 391.6만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 2,000만원 / 75만원 | 22.46만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 1,000만원 / 75만원 | 14.58만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 13,000만원 / 0만원 | 146만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 14,000만원 / 0만원 | 198.47만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 1,000만원 / 85만원 | 11.23만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 1,000만원 / 70만원 | 14.26만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 11,000만원 / 0만원 | 155.94만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 14,900만원 / 0만원 | 211.23만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 28,000만원 / 0만원 | 249.2만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 14,000만원 / 0만원 | 198.47만원 |
| 2018년 5월 | 매매 | 27,500만원 | 308.85만원 |
| 2018년 5월 | 매매 | 23,500만원 | 333.14만원 |
| 2018년 5월 | 매매 | 17,000만원 | 388.48만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 14,000만원 / 0만원 | 198.47만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 14,000만원 / 0만원 | 198.47만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 18,000만원 / 0만원 | 160.2만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 15,000만원 / 0만원 | 168.46만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 15,500만원 / 0만원 | 174.08만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 14,000만원 / 0만원 | 198.47만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 14,000만원 / 0만원 | 198.47만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 12,500만원 / 0만원 | 285.65만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 16,500만원 / 0만원 | 233.91만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 19,000만원 / 0만원 | 169.1만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 14,000만원 / 0만원 | 199.6만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 14,500만원 / 0만원 | 205.56만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 15,000만원 / 0만원 | 212.65만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 15,000만원 / 0만원 | 168.46만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 18,000만원 / 0만원 | 160.2만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 14,000만원 / 0만원 | 157.23만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 15,500만원 / 0만원 | 220.99만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 14,000만원 / 0만원 | 199.6만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 16,000만원 / 0만원 | 226.82만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 15,000만원 / 0만원 | 213.86만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 17,000만원 / 0만원 | 247.81만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 15,000만원 / 0만원 | 212.65만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 15,000만원 / 0만원 | 213.86만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 18,000만원 / 0만원 | 160.2만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 12,000만원 / 0만원 | 274.22만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 12,000만원 / 0만원 | 174.93만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 15,000만원 / 0만원 | 213.86만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 14,000만원 / 0만원 | 199.6만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 15,500만원 / 0만원 | 220.99만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 18,800만원 / 0만원 | 167.32만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 15,500만원 / 0만원 | 220.99만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 6,000만원 / 28만원 | 85.54만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 16,700만원 / 0만원 | 238.1만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 15,000만원 / 0만원 | 212.65만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 14,000만원 / 0만원 | 204.08만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 8,000만원 / 40만원 | 89.85만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 15,000만원 / 0만원 | 212.65만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 14,000만원 / 0만원 | 204.08만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 10,500만원 / 0만원 | 153.06만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 16,000만원 / 0만원 | 226.82만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 14,000만원 / 0만원 | 204.08만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 15,500만원 / 0만원 | 219.73만원 |
| 2018년 1월 | 매매 | 25,000만원 | 354.41만원 |
| 2018년 1월 | 매매 | 23,900만원 | 340.75만원 |
| 2018년 1월 | 매매 | 30,000만원 | 437.32만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 14,000만원 / 0만원 | 199.6만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 3,000만원 / 60만원 | 42.53만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 13,000만원 / 0만원 | 115.7만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 11,000만원 / 0만원 | 97.9만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 15,500만원 / 0만원 | 220.99만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 15,500만원 / 0만원 | 220.99만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 16,000만원 / 0만원 | 179.69만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 19,500만원 / 0만원 | 219만원 |
| 2017년 12월 | 매매 | 26,000만원 | 370.69만원 |
| 2017년 12월 | 매매 | 37,000만원 | 329.3만원 |
| 2017년 12월 | 매매 | 16,000만원 | 365.63만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 14,200만원 / 0만원 | 201.3만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 3,000만원 / 60만원 | 42.77만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 16,000만원 / 0만원 | 228.12만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 16,000만원 / 0만원 | 226.82만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 11,000만원 / 0만원 | 155.94만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 18,000만원 / 0만원 | 160.2만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 18,000만원 / 0만원 | 255.17만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 22,000만원 / 0만원 | 195.8만원 |
| 2017년 11월 | 매매 | 23,500만원 | 342.57만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 13,000만원 / 0만원 | 115.7만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 17,000만원 / 0만원 | 190.93만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 13,000만원 / 0만원 | 184.29만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 11,000만원 / 0만원 | 160.35만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 12,000만원 / 0만원 | 170.12만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 1,000만원 / 85만원 | 14.18만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 17,000만원 / 0만원 | 242.37만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 19,000만원 / 0만원 | 213.39만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 16,000만원 / 0만원 | 226.82만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 12,500만원 / 0만원 | 285.65만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 15,500만원 / 0만원 | 225.95만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 17,000만원 / 0만원 | 242.37만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 18,000만원 / 0만원 | 255.17만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 16,000만원 / 0만원 | 233.24만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 17,000만원 / 0만원 | 247.81만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 14,000만원 / 0만원 | 204.08만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 15,200만원 / 0만원 | 170.71만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 112.31만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 17,000만원 / 0만원 | 190.93만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 14,000만원 / 0만원 | 198.47만원 |
| 2017년 9월 | 매매 | 23,000만원 | 327.92만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 18,000만원 / 0만원 | 256.63만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 19,000만원 / 0만원 | 269.35만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 16,000만원 / 0만원 | 228.12만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 18,500만원 / 0만원 | 207.77만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 19,000만원 / 0만원 | 270.89만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 17,000만원 / 0만원 | 241만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 12,000만원 / 0만원 | 134.77만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 14,600만원 / 0만원 | 212.83만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 17,000만원 / 0만원 | 242.37만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 15,000만원 / 0만원 | 342.78만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 9,000만원 / 30만원 | 80.1만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 18,000만원 / 0만원 | 202.16만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 18,000만원 / 0만원 | 255.17만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 16,000만원 / 0만원 | 233.24만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 11,000만원 / 0만원 | 251.37만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 228.52만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 18,000만원 / 0만원 | 202.16만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 16,000만원 / 0만원 | 226.82만원 |
| 2017년 8월 | 매매 | 25,000만원 | 356.43만원 |
| 2017년 8월 | 매매 | 27,800만원 | 312.22만원 |
| 2017년 8월 | 매매 | 39,000만원 | 438.01만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 18,500만원 / 0만원 | 207.77만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 18,500만원 / 0만원 | 207.77만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 3,000만원 / 70만원 | 33.69만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 18,000만원 / 0만원 | 160.2만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 16,000만원 / 0만원 | 228.12만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 18,000만원 / 0만원 | 256.63만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 11,000만원 / 0만원 | 97.9만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 15,000만원 / 0만원 | 212.65만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 9,100만원 / 0만원 | 129만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 17,000만원 / 0만원 | 190.93만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 16,000만원 / 0만원 | 228.12만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 40,000만원 | 449.24만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 39,000만원 | 438.01만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 32,000만원 | 456.23만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 17,000만원 / 0만원 | 190.93만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 12,000만원 / 0만원 | 174.93만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 18,000만원 / 0만원 | 202.16만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 17,000만원 / 0만원 | 151.3만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 17,500만원 / 0만원 | 196.54만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 18,500만원 / 0만원 | 164.65만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 17,000만원 / 0만원 | 242.37만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 11,000만원 / 0만원 | 97.9만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 15,000만원 / 0만원 | 218.66만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 18,500만원 / 0만원 | 164.65만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 20,000만원 / 0만원 | 178만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 1,000만원 / 80만원 | 14.26만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 15,000만원 / 0만원 | 168.46만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 2,000만원 / 75만원 | 28.35만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 1,000만원 / 75만원 | 14.18만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 16,000만원 / 0만원 | 233.24만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 4,000만원 / 55만원 | 58.31만원 |
| 2017년 4월 | 매매 | 31,800만원 | 463.56만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 16,000만원 / 0만원 | 226.82만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 9,000만원 / 10만원 | 128.31만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 17,000만원 / 0만원 | 190.93만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 15,800만원 / 0만원 | 225.26만원 |
| 2017년 3월 | 매매 | 28,000만원 | 314.47만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 15,500만원 / 0만원 | 225.95만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 16,000만원 / 0만원 | 228.12만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 10,500만원 / 0만원 | 153.06만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 11,000만원 / 0만원 | 156.83만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 16,000만원 / 0만원 | 226.82만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 1,500만원 / 100만원 | 13.35만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 13,000만원 / 0만원 | 115.7만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 19,000만원 / 0만원 | 276.97만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 14,000만원 / 0만원 | 157.23만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 21,500만원 / 0만원 | 191.35만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 12,000만원 / 0만원 | 106.8만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 16,000만원 / 0만원 | 228.12만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 16,500만원 / 0만원 | 233.91만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 16,500만원 / 0만원 | 235.24만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 16,000만원 / 0만원 | 179.69만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 17,000만원 / 0만원 | 190.93만원 |
| 2017년 2월 | 매매 | 32,000만원 | 453.64만원 |
| 2017년 2월 | 매매 | 42,000만원 | 471.7만원 |
| 2017년 2월 | 매매 | 32,000만원 | 453.64만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 17,500만원 / 0만원 | 248.09만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 7,300만원 / 0만원 | 104.08만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 13,500만원 / 0만원 | 151.62만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 16,000만원 / 0만원 | 228.12만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 12,000만원 / 0만원 | 106.8만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 11,000만원 / 20만원 | 155.94만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 22,000만원 / 0만원 | 311.88만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 15,000만원 / 0만원 | 218.66만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 15,500만원 / 0만원 | 219.73만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 14,000만원 / 0만원 | 204.08만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 1,000만원 / 85만원 | 14.26만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 11,000만원 / 0만원 | 251.37만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 12,000만원 / 0만원 | 106.8만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 16,000만원 / 0만원 | 226.82만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 20,000만원 / 0만원 | 283.53만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 16,000만원 / 0만원 | 228.12만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 16,000만원 / 0만원 | 228.12만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 17,000만원 / 0만원 | 242.37만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 16,200만원 / 0만원 | 229.66만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 15,500만원 / 0만원 | 220.99만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 15,000만원 / 0만원 | 213.86만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 1,000만원 / 80만원 | 14.26만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 17,500만원 / 0만원 | 248.09만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 17,000만원 / 0만원 | 190.93만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 14,000만원 / 0만원 | 199.6만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 17,000만원 / 0만원 | 247.81만원 |
| 2017년 1월 | 매매 | 32,000만원 | 453.64만원 |
| 2017년 1월 | 매매 | 31,500만원 | 459.18만원 |
| 2017년 1월 | 전월세 | 16,000만원 / 0만원 | 226.82만원 |
| 2017년 1월 | 전월세 | 16,000만원 / 0만원 | 226.82만원 |
| 2017년 1월 | 전월세 | 20,000만원 / 0만원 | 224.62만원 |
| 2017년 1월 | 전월세 | 11,000만원 / 0만원 | 123.54만원 |
| 2017년 1월 | 전월세 | 16,000만원 / 0만원 | 228.12만원 |
| 2017년 1월 | 전월세 | 1,000만원 / 80만원 | 14.26만원 |
| 2017년 1월 | 전월세 | 10,500만원 / 0만원 | 153.06만원 |
| 2017년 1월 | 전월세 | 15,000만원 / 0만원 | 212.65만원 |
| 2017년 1월 | 전월세 | 14,000만원 / 0만원 | 198.47만원 |
| 2017년 1월 | 전월세 | 15,000만원 / 0만원 | 218.66만원 |
| 2017년 1월 | 전월세 | 7,000만원 / 30만원 | 78.62만원 |
| 2017년 1월 | 전월세 | 16,500만원 / 0만원 | 233.91만원 |
| 2017년 1월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 182.82만원 |
| 2016년 12월 | 매매 | 32,000만원 | 456.23만원 |
| 2016년 12월 | 매매 | 32,000만원 | 456.23만원 |
| 2016년 12월 | 매매 | 32,000만원 | 453.64만원 |
| 2016년 12월 | 매매 | 31,500만원 | 459.18만원 |
| 2016년 12월 | 전월세 | 1,000만원 / 65만원 | 22.85만원 |
| 2016년 12월 | 전월세 | 10,500만원 / 0만원 | 117.92만원 |
| 2016년 12월 | 전월세 | 13,200만원 / 0만원 | 187.13만원 |
| 2016년 12월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 141.76만원 |
| 2016년 12월 | 전월세 | 2,000만원 / 80만원 | 22.46만원 |
| 2016년 12월 | 전월세 | 19,000만원 / 0만원 | 276.97만원 |
| 2016년 12월 | 전월세 | 12,000만원 / 0만원 | 174.93만원 |
| 2016년 12월 | 전월세 | 16,000만원 / 0만원 | 228.12만원 |
| 2016년 12월 | 전월세 | 9,000만원 / 10만원 | 101.08만원 |
| 2016년 12월 | 전월세 | 16,500만원 / 0만원 | 235.24만원 |
| 2016년 12월 | 전월세 | 17,500만원 / 0만원 | 196.54만원 |
| 2016년 11월 | 매매 | 27,500만원 | 400.87만원 |
| 2016년 11월 | 전월세 | 16,000만원 / 0만원 | 228.12만원 |
| 2016년 11월 | 전월세 | 5,000만원 / 42만원 | 71.29만원 |
| 2016년 11월 | 전월세 | 14,000만원 / 0만원 | 198.47만원 |
| 2016년 11월 | 전월세 | 11,500만원 / 0만원 | 163.03만원 |
| 2016년 11월 | 전월세 | 20,000만원 / 0만원 | 283.53만원 |
| 2016년 11월 | 전월세 | 10,500만원 / 0만원 | 148.85만원 |
| 2016년 11월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 145.77만원 |
| 2016년 11월 | 전월세 | 14,000만원 / 0만원 | 157.23만원 |
| 2016년 11월 | 전월세 | 1,000만원 / 80만원 | 14.26만원 |
| 2016년 11월 | 전월세 | 15,900만원 / 0만원 | 226.69만원 |
| 2016년 11월 | 전월세 | 15,000만원 / 0만원 | 212.65만원 |
| 2016년 11월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 141.76만원 |
| 2016년 11월 | 전월세 | 19,500만원 / 0만원 | 276.44만원 |
| 2016년 11월 | 전월세 | 16,000만원 / 0만원 | 226.82만원 |
| 2016년 10월 | 매매 | 28,000만원 | 314.47만원 |
| 2016년 10월 | 매매 | 24,300만원 | 346.45만원 |
| 2016년 10월 | 매매 | 32,000만원 | 453.64만원 |
| 2016년 10월 | 전월세 | 16,000만원 / 0만원 | 226.82만원 |
| 2016년 10월 | 전월세 | 16,000만원 / 0만원 | 228.12만원 |
| 2016년 10월 | 전월세 | 16,000만원 / 0만원 | 226.82만원 |
| 2016년 10월 | 전월세 | 9,500만원 / 0만원 | 217.09만원 |
| 2016년 10월 | 전월세 | 15,000만원 / 0만원 | 218.66만원 |
| 2016년 10월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 112.31만원 |
| 2016년 10월 | 전월세 | 15,000만원 / 0만원 | 213.86만원 |
| 2016년 10월 | 전월세 | 8,000만원 / 35만원 | 71.2만원 |
| 2016년 10월 | 전월세 | 2,000만원 / 58만원 | 28.51만원 |
| 2016년 10월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 142.57만원 |
| 2016년 10월 | 전월세 | 16,000만원 / 0만원 | 228.12만원 |
| 2016년 10월 | 전월세 | 10,000만원 / 10만원 | 142.57만원 |
| 2016년 10월 | 전월세 | 8,000만원 / 20만원 | 89.85만원 |
| 2016년 10월 | 전월세 | 14,000만원 / 0만원 | 204.08만원 |
| 2016년 10월 | 전월세 | 14,000만원 / 0만원 | 204.08만원 |
| 2016년 10월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 112.31만원 |
| 2016년 10월 | 전월세 | 11,000만원 / 0만원 | 97.9만원 |
| 2016년 9월 | 전월세 | 9,500만원 / 0만원 | 134.68만원 |
| 2016년 9월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 112.31만원 |
| 2016년 9월 | 전월세 | 14,500만원 / 0만원 | 206.73만원 |
| 2016년 9월 | 전월세 | 16,000만원 / 0만원 | 233.24만원 |
| 2016년 9월 | 전월세 | 16,000만원 / 0만원 | 226.82만원 |
| 2016년 9월 | 전월세 | 14,600만원 / 0만원 | 212.83만원 |
| 2016년 9월 | 전월세 | 20,000만원 / 0만원 | 285.14만원 |
| 2016년 9월 | 전월세 | 15,000만원 / 0만원 | 212.65만원 |
| 2016년 9월 | 전월세 | 16,000만원 / 0만원 | 233.24만원 |
| 2016년 9월 | 전월세 | 11,000만원 / 0만원 | 97.9만원 |
| 2016년 9월 | 전월세 | 8,000만원 / 30만원 | 71.2만원 |
| 2016년 9월 | 전월세 | 11,000만원 / 0만원 | 97.9만원 |
| 2016년 9월 | 전월세 | 16,000만원 / 0만원 | 228.12만원 |
| 2016년 9월 | 전월세 | 12,000만원 / 0만원 | 106.8만원 |
| 2016년 8월 | 전월세 | 9,000만원 / 30만원 | 80.1만원 |
| 2016년 8월 | 전월세 | 1,000만원 / 80만원 | 14.18만원 |
| 2016년 8월 | 전월세 | 16,000만원 / 0만원 | 228.12만원 |
| 2016년 8월 | 전월세 | 9,000만원 / 30만원 | 80.1만원 |
| 2016년 7월 | 매매 | 30,300만원 | 441.69만원 |
| 2016년 7월 | 전월세 | 20,000만원 / 0만원 | 285.14만원 |
| 2016년 7월 | 전월세 | 11,000만원 / 0만원 | 97.9만원 |
| 2016년 7월 | 전월세 | 1,000만원 / 80만원 | 14.58만원 |
| 2016년 7월 | 전월세 | 14,000만원 / 0만원 | 198.47만원 |
| 2016년 7월 | 전월세 | 15,000만원 / 0만원 | 213.86만원 |
| 2016년 7월 | 전월세 | 15,000만원 / 0만원 | 213.86만원 |
| 2016년 7월 | 전월세 | 15,000만원 / 0만원 | 218.66만원 |
| 2016년 6월 | 매매 | 26,000만원 | 292만원 |
| 2016년 6월 | 전월세 | 9,500만원 / 0만원 | 134.68만원 |
| 2016년 6월 | 전월세 | 1,000만원 / 80만원 | 14.18만원 |
| 2016년 6월 | 전월세 | 15,000만원 / 0만원 | 168.46만원 |
| 2016년 6월 | 전월세 | 1,000만원 / 85만원 | 14.18만원 |
| 2016년 5월 | 매매 | 27,000만원 | 303.23만원 |
| 2016년 5월 | 전월세 | 17,000만원 / 0만원 | 242.37만원 |
| 2016년 5월 | 전월세 | 18,000만원 / 0만원 | 160.2만원 |
| 2016년 5월 | 전월세 | 15,700만원 / 0만원 | 222.57만원 |
| 2016년 5월 | 전월세 | 15,000만원 / 0만원 | 212.65만원 |
| 2016년 5월 | 전월세 | 1,000만원 / 80만원 | 14.26만원 |
| 2016년 5월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 182.82만원 |
| 2016년 5월 | 전월세 | 16,000만원 / 0만원 | 226.82만원 |
| 2016년 5월 | 전월세 | 13,000만원 / 0만원 | 146만원 |
| 2016년 5월 | 전월세 | 13,000만원 / 0만원 | 184.29만원 |
| 2016년 4월 | 매매 | 30,000만원 | 336.93만원 |
| 2016년 4월 | 매매 | 30,000만원 | 425.29만원 |
| 2016년 4월 | 전월세 | 16,000만원 / 0만원 | 228.12만원 |
| 2016년 4월 | 전월세 | 15,000만원 / 0만원 | 168.46만원 |
| 2016년 4월 | 전월세 | 9,000만원 / 20만원 | 127.59만원 |
| 2016년 4월 | 전월세 | 11,000만원 / 0만원 | 251.37만원 |
| 2016년 4월 | 전월세 | 14,000만원 / 0만원 | 199.6만원 |
| 2016년 4월 | 전월세 | 16,000만원 / 0만원 | 179.69만원 |
