없음
토지 경기도 용인시 수지구 고기동 임야 개발제한구역| 거래년월 | 거래구분 | 거래금액 | m2당 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2018년 10월 | 매매 | 4,800만원 | 18.11만원 |
| 2018년 10월 | 매매 | 1,190만원 | 2.4만원 |
| 2018년 9월 | 매매 | 570만원 | 5.76만원 |
| 2018년 8월 | 매매 | 1,100만원 | 6.67만원 |
| 2018년 8월 | 매매 | 3,540만원 | 17.88만원 |
| 2018년 8월 | 매매 | 1,240만원 | 18.79만원 |
| 2018년 8월 | 매매 | 500만원 | 3.03만원 |
| 2018년 7월 | 매매 | 1,650만원 | 16.67만원 |
| 2018년 7월 | 매매 | 6,000만원 | 18.18만원 |
| 2018년 7월 | 매매 | 2,400만원 | 18.18만원 |
| 2018년 6월 | 매매 | 1,040만원 | 15.76만원 |
| 2018년 6월 | 매매 | 6,000만원 | 18.18만원 |
| 2018년 6월 | 매매 | 1,240만원 | 18.79만원 |
| 2018년 5월 | 매매 | 2,052만원 | 2.73만원 |
| 2018년 5월 | 매매 | 1,000만원 | 3.03만원 |
| 2018년 4월 | 매매 | 1,009만원 | 2.97만원 |
| 2018년 3월 | 매매 | 228,146만원 | 13.61만원 |
| 2018년 2월 | 매매 | 456만원 | 1.21만원 |
| 2018년 2월 | 매매 | 900만원 | 5.45만원 |
| 2018년 2월 | 매매 | 1,152만원 | 5.49만원 |
| 2017년 11월 | 매매 | 2,750만원 | 10.19만원 |
| 2017년 10월 | 매매 | 990만원 | 5.44만원 |
| 2017년 9월 | 매매 | 1,050만원 | 1.06만원 |
| 2017년 9월 | 매매 | 35만원 | 1.06만원 |
| 2017년 9월 | 매매 | 850만원 | 5.15만원 |
| 2017년 9월 | 매매 | 1,800만원 | 5.45만원 |
| 2017년 8월 | 매매 | 2,340만원 | 5.44만원 |
| 2017년 8월 | 매매 | 900만원 | 5.45만원 |
| 2017년 8월 | 매매 | 900만원 | 5.45만원 |
| 2017년 8월 | 매매 | 990만원 | 5.44만원 |
| 2017년 7월 | 매매 | 35만원 | 1.06만원 |
| 2017년 7월 | 매매 | 1,400만원 | 1.06만원 |
| 2017년 7월 | 매매 | 1,500만원 | 4.55만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 920만원 | 6.97만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 2,500만원 | 2.52만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 4,550만원 | 3.93만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 2,200만원 | 6.67만원 |
| 2017년 5월 | 매매 | 1,043만원 | 22.67만원 |
| 2017년 4월 | 매매 | 1,000만원 | 0.6만원 |
| 2017년 4월 | 매매 | 2,550만원 | 5.14만원 |
| 2017년 4월 | 매매 | 1,490만원 | 22.58만원 |
| 2017년 4월 | 매매 | 1,490만원 | 22.24만원 |
| 2017년 4월 | 매매 | 2,011만원 | 22.6만원 |
| 2017년 3월 | 매매 | 460만원 | 6.97만원 |
| 2017년 3월 | 매매 | 2,280만원 | 23.03만원 |
| 2017년 2월 | 매매 | 2,530만원 | 6.97만원 |
| 2017년 1월 | 매매 | 2,000만원 | 6.06만원 |
| 2017년 1월 | 매매 | 980만원 | 2.97만원 |
| 2017년 1월 | 매매 | 745만원 | 22.58만원 |
| 2017년 1월 | 매매 | 40,000만원 | 5.41만원 |
| 2017년 1월 | 매매 | 1,700만원 | 5.15만원 |
| 2016년 12월 | 매매 | 35만원 | 1.06만원 |
| 2016년 12월 | 매매 | 1,050만원 | 1.06만원 |
| 2016년 12월 | 매매 | 4,800만원 | 7.26만원 |
| 2016년 12월 | 매매 | 1,700만원 | 5.14만원 |
| 2016년 12월 | 매매 | 4,600만원 | 6.97만원 |
| 2016년 12월 | 매매 | 3,724만원 | 22.57만원 |
| 2016년 12월 | 매매 | 5,100만원 | 5.15만원 |
| 2016년 12월 | 매매 | 2,047만원 | 6.96만원 |
| 2016년 12월 | 매매 | 745만원 | 22.58만원 |
| 2016년 11월 | 매매 | 2,300만원 | 6.97만원 |
| 2016년 10월 | 매매 | 4,811만원 | 5.99만원 |
| 2016년 10월 | 매매 | 2,040만원 | 6.04만원 |
| 2016년 10월 | 매매 | 1,000만원 | 6.06만원 |
| 2016년 9월 | 매매 | 1,257만원 | 5.13만원 |
| 2016년 9월 | 매매 | 500만원 | 2.98만원 |
| 2016년 9월 | 매매 | 5,850만원 | 4.53만원 |
| 2016년 8월 | 매매 | 9,800만원 | 1.77만원 |
| 2016년 7월 | 매매 | 4,800만원 | 4.54만원 |
| 2016년 6월 | 매매 | 1,000만원 | 5.05만원 |
| 2016년 5월 | 매매 | 1,740만원 | 9.11만원 |
| 2016년 5월 | 매매 | 1,500만원 | 4.53만원 |
| 2016년 5월 | 매매 | 2,200만원 | 6.67만원 |
| 2016년 5월 | 매매 | 3,400만원 | 5.14만원 |
| 2016년 5월 | 매매 | 450만원 | 0.91만원 |
| 2016년 5월 | 매매 | 2,940만원 | 2.96만원 |
| 2016년 5월 | 매매 | 690만원 | 6.97만원 |
| 2016년 5월 | 매매 | 1,000만원 | 1.51만원 |
| 2016년 4월 | 매매 | 1,200만원 | 9.09만원 |
| 2016년 4월 | 매매 | 1,009만원 | 2.97만원 |
| 2016년 4월 | 매매 | 1,506만원 | 0.91만원 |
| 2016년 4월 | 매매 | 21만원 | 0.84만원 |
| 2016년 4월 | 매매 | 1,524만원 | 0.91만원 |
| 2016년 4월 | 매매 | 2,970만원 | 6만원 |
| 2016년 4월 | 매매 | 1,900만원 | 7.57만원 |
| 2016년 4월 | 매매 | 1,500만원 | 4.53만원 |
| 2016년 4월 | 매매 | 2,300만원 | 6.95만원 |
| 2016년 4월 | 매매 | 594만원 | 6만원 |
| 2016년 4월 | 매매 | 17,000만원 | 10.49만원 |
| 2016년 4월 | 매매 | 1,078만원 | 2.96만원 |
| 2016년 4월 | 매매 | 1,584만원 | 6만원 |
| 2016년 3월 | 매매 | 1,294만원 | 19.61만원 |
| 2016년 3월 | 매매 | 2,039만원 | 6만원 |
| 2016년 3월 | 매매 | 1,020만원 | 9.11만원 |
| 2016년 3월 | 매매 | 4,980만원 | 9.07만원 |
| 2016년 3월 | 매매 | 3,000만원 | 9.09만원 |
| 2016년 3월 | 매매 | 441만원 | 2.98만원 |
| 2016년 3월 | 매매 | 690만원 | 6.9만원 |
| 2016년 3월 | 매매 | 230만원 | 6.97만원 |
| 2016년 3월 | 매매 | 460만원 | 6.97만원 |
| 2016년 3월 | 매매 | 322만원 | 6.85만원 |
| 2016년 3월 | 매매 | 990만원 | 6만원 |
| 2016년 3월 | 매매 | 2,990만원 | 19.29만원 |
| 2016년 3월 | 매매 | 637만원 | 19.3만원 |
| 2016년 3월 | 매매 | 500만원 | 2.87만원 |
| 2016년 2월 | 매매 | 1,910만원 | 19.29만원 |
| 2016년 2월 | 매매 | 980만원 | 2.97만원 |
| 2016년 2월 | 매매 | 3,184만원 | 19.3만원 |
| 2016년 2월 | 매매 | 1,150만원 | 6.97만원 |
| 2016년 2월 | 매매 | 1,940만원 | 19.6만원 |
| 2016년 2월 | 매매 | 2,860만원 | 3.94만원 |
| 2016년 2월 | 매매 | 637만원 | 19.3만원 |
| 2016년 2월 | 매매 | 1,940만원 | 19.6만원 |
| 2016년 2월 | 매매 | 3,184만원 | 19.3만원 |
| 2016년 2월 | 매매 | 460만원 | 6.97만원 |
| 2016년 2월 | 매매 | 230만원 | 6.97만원 |
| 2016년 1월 | 매매 | 647만원 | 19.61만원 |
| 2016년 1월 | 매매 | 637만원 | 19.3만원 |
| 2016년 1월 | 매매 | 196만원 | 2.97만원 |
| 2016년 1월 | 매매 | 1,000만원 | 3.03만원 |
| 2015년 12월 | 매매 | 1,500만원 | 4.55만원 |
| 2015년 12월 | 매매 | 1,500만원 | 4.53만원 |
| 2015년 12월 | 매매 | 6,468만원 | 19.6만원 |
| 2015년 12월 | 매매 | 3,234만원 | 19.6만원 |
| 2015년 12월 | 매매 | 32,000만원 | 1.07만원 |
| 2015년 12월 | 매매 | 1,294만원 | 19.61만원 |
| 2015년 12월 | 매매 | 198만원 | 6만원 |
| 2015년 12월 | 매매 | 637만원 | 19.3만원 |
| 2015년 12월 | 매매 | 637만원 | 19.3만원 |
| 2015년 12월 | 매매 | 746만원 | 4.55만원 |
| 2015년 12월 | 매매 | 2,972만원 | 4.54만원 |
| 2015년 12월 | 매매 | 2,547만원 | 19.3만원 |
| 2015년 12월 | 매매 | 467만원 | 4.53만원 |
| 2015년 12월 | 매매 | 7,115만원 | 19.55만원 |
| 2015년 12월 | 매매 | 6,468만원 | 19.6만원 |
| 2015년 12월 | 매매 | 3,881만원 | 19.6만원 |
| 2015년 12월 | 매매 | 1,294만원 | 19.61만원 |
| 2015년 12월 | 매매 | 3,821만원 | 19.3만원 |
| 2015년 12월 | 매매 | 2,675만원 | 19.24만원 |
| 2015년 12월 | 매매 | 900만원 | 2.73만원 |
| 2015년 11월 | 매매 | 1,000만원 | 3.03만원 |
| 2015년 11월 | 매매 | 2,400만원 | 3.63만원 |
| 2015년 11월 | 매매 | 1,500만원 | 10.07만원 |
| 2015년 11월 | 매매 | 100만원 | 10만원 |
| 2015년 11월 | 매매 | 180만원 | 10만원 |
| 2015년 11월 | 매매 | 40만원 | 13.33만원 |
| 2015년 10월 | 매매 | 594만원 | 6만원 |
| 2015년 10월 | 매매 | 1,500만원 | 3.02만원 |
| 2015년 10월 | 매매 | 2,960만원 | 3.02만원 |
| 2015년 10월 | 매매 | 4,000만원 | 3.03만원 |
| 2015년 10월 | 매매 | 1,000만원 | 3.03만원 |
| 2015년 10월 | 매매 | 2,000만원 | 3.03만원 |
| 2015년 10월 | 매매 | 500만원 | 3.03만원 |
| 2015년 10월 | 매매 | 3,000만원 | 4.55만원 |
| 2015년 10월 | 매매 | 1,500만원 | 4.55만원 |
| 2015년 10월 | 매매 | 1,000만원 | 3.03만원 |
| 2015년 10월 | 매매 | 910만원 | 3.94만원 |
| 2015년 10월 | 매매 | 2,400만원 | 3.63만원 |
| 2015년 10월 | 매매 | 1,000만원 | 3.03만원 |
| 2015년 10월 | 매매 | 3,430만원 | 2.96만원 |
| 2015년 9월 | 매매 | 1,300만원 | 3.94만원 |
| 2015년 9월 | 매매 | 2,970만원 | 6만원 |
| 2015년 9월 | 매매 | 1,500만원 | 4.55만원 |
| 2015년 9월 | 매매 | 980만원 | 2.97만원 |
| 2015년 9월 | 매매 | 1,500만원 | 4.55만원 |
| 2015년 9월 | 매매 | 1,500만원 | 2.27만원 |
| 2015년 9월 | 매매 | 300만원 | 0.4만원 |
| 2015년 8월 | 매매 | 1,130만원 | 11.41만원 |
| 2015년 8월 | 매매 | 1,500만원 | 4.55만원 |
| 2015년 7월 | 매매 | 1,500만원 | 4.55만원 |
| 2015년 7월 | 매매 | 650만원 | 3.94만원 |
| 2015년 7월 | 매매 | 1,650만원 | 4.55만원 |
| 2015년 7월 | 매매 | 1,500만원 | 4.55만원 |
| 2015년 7월 | 매매 | 980만원 | 2.97만원 |
| 2015년 7월 | 매매 | 650만원 | 3.94만원 |
| 2015년 6월 | 매매 | 6,192만원 | 9.38만원 |
| 2015년 6월 | 매매 | 1,500만원 | 4.55만원 |
| 2015년 6월 | 매매 | 2,000만원 | 0.61만원 |
| 2015년 6월 | 매매 | 650만원 | 3.94만원 |
| 2015년 5월 | 매매 | 980만원 | 2.97만원 |
| 2015년 5월 | 매매 | 1,000만원 | 0.61만원 |
| 2015년 4월 | 매매 | 900만원 | 2.72만원 |
| 2015년 4월 | 매매 | 6,500만원 | 1.06만원 |
| 2015년 4월 | 매매 | 466만원 | 9.51만원 |
| 2015년 4월 | 매매 | 600만원 | 1.81만원 |
| 2015년 4월 | 매매 | 3,400만원 | 5.15만원 |
| 2015년 4월 | 매매 | 4,043만원 | 3.94만원 |
| 2015년 3월 | 매매 | 392만원 | 2.97만원 |
| 2015년 3월 | 매매 | 3,104만원 | 9.41만원 |
| 2015년 3월 | 매매 | 1,552만원 | 9.41만원 |
| 2015년 3월 | 매매 | 35,946만원 | 5.45만원 |
| 2015년 3월 | 매매 | 1,500만원 | 4.55만원 |
| 2015년 3월 | 매매 | 12,165만원 | 3만원 |
| 2015년 2월 | 매매 | 3,521만원 | 9.41만원 |
| 2015년 2월 | 매매 | 627만원 | 9.5만원 |
| 2015년 1월 | 매매 | 510만원 | 5.15만원 |
| 2015년 1월 | 매매 | 225만원 | 2.96만원 |
| 2015년 1월 | 매매 | 1,862만원 | 9.4만원 |
| 2015년 1월 | 매매 | 960만원 | 9.7만원 |
| 2015년 1월 | 매매 | 1,242만원 | 9.41만원 |
| 2014년 12월 | 매매 | 130만원 | 0.79만원 |
| 2014년 12월 | 매매 | 390만원 | 0.79만원 |
| 2014년 12월 | 매매 | 1,862만원 | 9.4만원 |
| 2014년 12월 | 매매 | 6,400만원 | 9.7만원 |
| 2014년 12월 | 매매 | 2,480만원 | 9.39만원 |
| 2014년 12월 | 매매 | 3,100만원 | 9.39만원 |
| 2014년 11월 | 매매 | 3,200만원 | 9.7만원 |
| 2014년 11월 | 매매 | 390만원 | 3.94만원 |
| 2014년 11월 | 매매 | 910만원 | 3.94만원 |
| 2014년 11월 | 매매 | 1,552만원 | 9.41만원 |
| 2014년 11월 | 매매 | 3,100만원 | 9.39만원 |
| 2014년 11월 | 매매 | 2,600만원 | 3.93만원 |
| 2014년 11월 | 매매 | 490만원 | 2.97만원 |
| 2014년 10월 | 매매 | 2,173만원 | 9.41만원 |
| 2014년 10월 | 매매 | 1,240만원 | 9.39만원 |
| 2014년 10월 | 매매 | 1,552만원 | 9.41만원 |
| 2014년 10월 | 매매 | 2,090만원 | 0.12만원 |
| 2014년 10월 | 매매 | 1,117만원 | 9.39만원 |
| 2014년 10월 | 매매 | 4,656만원 | 9.41만원 |
| 2014년 10월 | 매매 | 3,200만원 | 9.7만원 |
| 2014년 10월 | 매매 | 2,173만원 | 9.41만원 |
| 2014년 10월 | 매매 | 3,168만원 | 9.6만원 |
| 2014년 10월 | 매매 | 3,872만원 | 9.54만원 |
| 2014년 10월 | 매매 | 490만원 | 2.97만원 |
| 2014년 10월 | 매매 | 3,075만원 | 9.29만원 |
| 2014년 10월 | 매매 | 627만원 | 9.5만원 |
| 2014년 9월 | 매매 | 640만원 | 9.7만원 |
| 2014년 9월 | 매매 | 600만원 | 6.06만원 |
| 2014년 9월 | 매매 | 1,600만원 | 9.7만원 |
| 2014년 9월 | 매매 | 1,646만원 | 9.46만원 |
| 2014년 9월 | 매매 | 2,173만원 | 9.41만원 |
| 2014년 9월 | 매매 | 3,104만원 | 9.41만원 |
| 2014년 9월 | 매매 | 1,536만원 | 9.31만원 |
| 2014년 9월 | 매매 | 3,100만원 | 9.39만원 |
| 2014년 9월 | 매매 | 1,600만원 | 9.7만원 |
| 2014년 9월 | 매매 | 392만원 | 2.97만원 |
| 2014년 9월 | 매매 | 1,280만원 | 9.7만원 |
| 2014년 9월 | 매매 | 4,035만원 | 9.38만원 |
| 2014년 9월 | 매매 | 1,568만원 | 9.5만원 |
| 2014년 9월 | 매매 | 1,552만원 | 9.41만원 |
| 2014년 9월 | 매매 | 800만원 | 9.64만원 |
| 2014년 9월 | 매매 | 1,500만원 | 9.09만원 |
| 2014년 9월 | 매매 | 1,550만원 | 9.39만원 |
| 2014년 9월 | 매매 | 3,104만원 | 9.41만원 |
| 2014년 9월 | 매매 | 640만원 | 9.7만원 |
| 2014년 9월 | 매매 | 1,086만원 | 9.44만원 |
| 2014년 9월 | 매매 | 3,072만원 | 9.31만원 |
| 2014년 9월 | 매매 | 3,725만원 | 9.38만원 |
| 2014년 9월 | 매매 | 2,860만원 | 3.94만원 |
| 2014년 9월 | 매매 | 1,862만원 | 9.4만원 |
| 2014년 9월 | 매매 | 1,965만원 | 9.63만원 |
| 2014년 8월 | 매매 | 1,960만원 | 2.97만원 |
| 2014년 8월 | 매매 | 1,536만원 | 9.31만원 |
| 2014년 8월 | 매매 | 1,552만원 | 9.41만원 |
| 2014년 8월 | 매매 | 931만원 | 9.4만원 |
| 2014년 8월 | 매매 | 1,862만원 | 9.4만원 |
| 2014년 8월 | 매매 | 970만원 | 5.88만원 |
| 2014년 8월 | 매매 | 1,552만원 | 9.41만원 |
| 2014년 8월 | 매매 | 1,700만원 | 5.15만원 |
| 2014년 8월 | 매매 | 400만원 | 6.06만원 |
| 2014년 8월 | 매매 | 466만원 | 9.32만원 |
| 2014년 8월 | 매매 | 320만원 | 4.38만원 |
| 2014년 7월 | 매매 | 1,600만원 | 9.7만원 |
| 2014년 7월 | 매매 | 3,725만원 | 9.41만원 |
| 2014년 7월 | 매매 | 1,240만원 | 9.39만원 |
| 2014년 7월 | 매매 | 1,552만원 | 9.41만원 |
| 2014년 7월 | 매매 | 3,104만원 | 9.41만원 |
| 2014년 7월 | 매매 | 1,568만원 | 9.5만원 |
| 2014년 7월 | 매매 | 11,400만원 | 9.08만원 |
| 2014년 7월 | 매매 | 4,704만원 | 9.48만원 |
| 2014년 7월 | 매매 | 3,136만원 | 9.5만원 |
| 2014년 7월 | 매매 | 627만원 | 9.5만원 |
| 2014년 7월 | 매매 | 3,104만원 | 9.41만원 |
| 2014년 7월 | 매매 | 931만원 | 9.4만원 |
| 2014년 7월 | 매매 | 1,568만원 | 9.5만원 |
| 2014년 7월 | 매매 | 1,882만원 | 9.51만원 |
| 2014년 7월 | 매매 | 1,230만원 | 9.32만원 |
| 2014년 7월 | 매매 | 1,552만원 | 9.41만원 |
| 2014년 7월 | 매매 | 1,568만원 | 2.96만원 |
| 2014년 7월 | 매매 | 972만원 | 9.44만원 |
| 2014년 7월 | 매매 | 941만원 | 9.51만원 |
| 2014년 7월 | 매매 | 627만원 | 9.5만원 |
| 2014년 7월 | 매매 | 737만원 | 5.9만원 |
| 2014년 7월 | 매매 | 2,195만원 | 9.46만원 |
| 2014년 7월 | 매매 | 1,550만원 | 9.39만원 |
| 2014년 7월 | 매매 | 18만원 | 1.13만원 |
| 2014년 7월 | 매매 | 1,033만원 | 1.06만원 |
| 2014년 7월 | 매매 | 1,568만원 | 9.5만원 |
| 2014년 7월 | 매매 | 1,552만원 | 9.41만원 |
| 2014년 7월 | 매매 | 260만원 | 3.88만원 |
| 2014년 7월 | 매매 | 6,160만원 | 6.05만원 |
| 2014년 7월 | 매매 | 930만원 | 9.39만원 |
| 2014년 7월 | 매매 | 8,000만원 | 6.05만원 |
| 2014년 7월 | 매매 | 5,700만원 | 5.76만원 |
| 2014년 7월 | 매매 | 3,400만원 | 5.15만원 |
| 2014년 7월 | 매매 | 1,700만원 | 5.15만원 |
| 2014년 7월 | 매매 | 1,440만원 | 9.66만원 |
| 2014년 7월 | 매매 | 931만원 | 9.4만원 |
| 2014년 7월 | 매매 | 650만원 | 3.94만원 |
| 2014년 7월 | 매매 | 1,550만원 | 9.39만원 |
| 2014년 7월 | 매매 | 3,725만원 | 9.38만원 |
| 2014년 7월 | 매매 | 1,860만원 | 9.39만원 |
| 2014년 7월 | 매매 | 3,104만원 | 9.41만원 |
| 2014년 7월 | 매매 | 1,280만원 | 9.7만원 |
| 2014년 7월 | 매매 | 3,100만원 | 9.37만원 |
| 2014년 6월 | 매매 | 2,352만원 | 9.48만원 |
| 2014년 6월 | 매매 | 392만원 | 5.94만원 |
| 2014년 6월 | 매매 | 1,552만원 | 9.41만원 |
| 2014년 6월 | 매매 | 6,586만원 | 9.5만원 |
| 2014년 6월 | 매매 | 1,229만원 | 9.31만원 |
| 2014년 6월 | 매매 | 941만원 | 9.51만원 |
| 2014년 6월 | 매매 | 6,200만원 | 9.37만원 |
| 2014년 6월 | 매매 | 1,000만원 | 6.06만원 |
| 2014년 6월 | 매매 | 1,280만원 | 9.7만원 |
| 2014년 6월 | 매매 | 2,195만원 | 9.5만원 |
| 2014년 6월 | 매매 | 480만원 | 9.6만원 |
| 2014년 6월 | 매매 | 1,552만원 | 9.41만원 |
| 2014년 6월 | 매매 | 960만원 | 9.7만원 |
| 2014년 6월 | 매매 | 1,568만원 | 9.5만원 |
| 2014년 6월 | 매매 | 3,136만원 | 9.5만원 |
| 2014년 6월 | 매매 | 640만원 | 9.7만원 |
| 2014년 6월 | 매매 | 1,600만원 | 9.7만원 |
| 2014년 6월 | 매매 | 7,500만원 | 4.29만원 |
| 2014년 6월 | 매매 | 9,722만원 | 9.49만원 |
| 2014년 6월 | 매매 | 9,760만원 | 9.68만원 |
| 2014년 6월 | 매매 | 3,104만원 | 9.41만원 |
| 2014년 6월 | 매매 | 3,200만원 | 9.7만원 |
| 2014년 6월 | 매매 | 930만원 | 9.39만원 |
| 2014년 6월 | 매매 | 805만원 | 6.94만원 |
| 2014년 6월 | 매매 | 1,568만원 | 9.5만원 |
| 2014년 5월 | 매매 | 1,956만원 | 9.4만원 |
| 2014년 5월 | 매매 | 600만원 | 6.06만원 |
| 2014년 5월 | 매매 | 2,158만원 | 5.94만원 |
| 2014년 5월 | 매매 | 3,104만원 | 9.41만원 |
| 2014년 5월 | 매매 | 620만원 | 9.39만원 |
| 2014년 5월 | 매매 | 1,600만원 | 9.7만원 |
| 2014년 5월 | 매매 | 6,208만원 | 9.39만원 |
| 2014년 5월 | 매매 | 1,430만원 | 3.94만원 |
| 2014년 5월 | 매매 | 3,104만원 | 9.41만원 |
| 2014년 5월 | 매매 | 3,136만원 | 9.5만원 |
| 2014년 5월 | 매매 | 1,254만원 | 9.5만원 |
| 2014년 5월 | 매매 | 1,080만원 | 9.39만원 |
| 2014년 5월 | 매매 | 3,100만원 | 9.39만원 |
| 2014년 5월 | 매매 | 1,552만원 | 9.41만원 |
| 2014년 5월 | 매매 | 2,679만원 | 8.12만원 |
| 2014년 5월 | 매매 | 1,552만원 | 9.41만원 |
| 2014년 5월 | 매매 | 3,104만원 | 9.41만원 |
| 2014년 5월 | 매매 | 3,100만원 | 9.39만원 |
| 2014년 5월 | 매매 | 2,058만원 | 10.39만원 |
| 2014년 5월 | 매매 | 1,358만원 | 5.88만원 |
| 2014년 5월 | 매매 | 1,568만원 | 9.5만원 |
| 2014년 5월 | 매매 | 4,650만원 | 9.38만원 |
| 2014년 5월 | 매매 | 1,860만원 | 9.39만원 |
| 2014년 5월 | 매매 | 2,090만원 | 5.74만원 |
| 2014년 5월 | 매매 | 19,988만원 | 2.49만원 |
| 2014년 5월 | 매매 | 3,136만원 | 9.5만원 |
| 2014년 5월 | 매매 | 9,502만원 | 9.49만원 |
| 2014년 4월 | 매매 | 1,550만원 | 9.39만원 |
| 2014년 4월 | 매매 | 1,071만원 | 3.59만원 |
| 2014년 4월 | 매매 | 400만원 | 10만원 |
| 2014년 4월 | 매매 | 437만원 | 4.41만원 |
| 2014년 4월 | 매매 | 4,252만원 | 9.39만원 |
| 2014년 4월 | 매매 | 3,456만원 | 9.68만원 |
| 2014년 4월 | 매매 | 4,656만원 | 9.41만원 |
| 2014년 4월 | 매매 | 8,095만원 | 10.38만원 |
| 2014년 4월 | 매매 | 3,104만원 | 9.41만원 |
| 2014년 4월 | 매매 | 621만원 | 9.41만원 |
| 2014년 4월 | 매매 | 2,172만원 | 9.36만원 |
| 2014년 4월 | 매매 | 3,500만원 | 10.61만원 |
| 2014년 4월 | 매매 | 1,500만원 | 4.55만원 |
| 2014년 4월 | 매매 | 2,482만원 | 9.4만원 |
| 2014년 4월 | 매매 | 620만원 | 9.39만원 |
| 2014년 4월 | 매매 | 1,750만원 | 10.61만원 |
| 2014년 4월 | 매매 | 1,568만원 | 9.5만원 |
| 2014년 4월 | 매매 | 4,000만원 | 12.08만원 |
| 2014년 4월 | 매매 | 931만원 | 9.4만원 |
| 2014년 4월 | 매매 | 3,104만원 | 9.41만원 |
| 2014년 4월 | 매매 | 970만원 | 5.88만원 |
| 2014년 4월 | 매매 | 1,164만원 | 5.88만원 |
| 2014년 4월 | 매매 | 305만원 | 4.62만원 |
| 2014년 4월 | 매매 | 4,500만원 | 4.54만원 |
| 2014년 4월 | 매매 | 993만원 | 9.37만원 |
| 2014년 4월 | 매매 | 1,728만원 | 9.71만원 |
| 2014년 4월 | 매매 | 2,940만원 | 2.96만원 |
| 2014년 4월 | 매매 | 750만원 | 4.55만원 |
| 2014년 4월 | 매매 | 223만원 | 5.58만원 |
| 2014년 4월 | 매매 | 485만원 | 5.91만원 |
| 2014년 4월 | 매매 | 1,500만원 | 4.55만원 |
| 2014년 4월 | 매매 | 780만원 | 3.92만원 |
| 2014년 4월 | 매매 | 1,568만원 | 9.5만원 |
| 2014년 4월 | 매매 | 1,300만원 | 3.94만원 |
| 2014년 4월 | 매매 | 1,552만원 | 9.41만원 |
| 2014년 4월 | 매매 | 9,312만원 | 9.4만원 |
| 2014년 4월 | 매매 | 1,970만원 | 5.97만원 |
| 2014년 3월 | 매매 | 1,715만원 | 10.39만원 |
| 2014년 3월 | 매매 | 3,430만원 | 10.39만원 |
| 2014년 3월 | 매매 | 481만원 | 3.91만원 |
| 2014년 3월 | 매매 | 5,145만원 | 10.37만원 |
| 2014년 3월 | 매매 | 1,275만원 | 4.57만원 |
| 2014년 3월 | 매매 | 465만원 | 4.51만원 |
| 2014년 3월 | 매매 | 1,000만원 | 6.06만원 |
| 2014년 3월 | 매매 | 1,029만원 | 10.39만원 |
| 2014년 3월 | 매매 | 3,430만원 | 10.39만원 |
| 2014년 3월 | 매매 | 1,750만원 | 10.61만원 |
| 2014년 3월 | 매매 | 5,000만원 | 3.77만원 |
| 2014년 3월 | 매매 | 42,500만원 | 2.57만원 |
| 2014년 3월 | 매매 | 3,500만원 | 10.61만원 |
| 2014년 3월 | 매매 | 3,400만원 | 4.33만원 |
| 2014년 3월 | 매매 | 3,000만원 | 1.81만원 |
| 2014년 3월 | 매매 | 3,456만원 | 9.68만원 |
| 2014년 3월 | 매매 | 3,104만원 | 9.41만원 |
| 2014년 3월 | 매매 | 6,208만원 | 9.39만원 |
| 2014년 3월 | 매매 | 1,862만원 | 9.4만원 |
| 2014년 3월 | 매매 | 3,050만원 | 9.24만원 |
| 2014년 3월 | 매매 | 1,900만원 | 5.76만원 |
| 2014년 3월 | 매매 | 930만원 | 9.39만원 |
| 2014년 2월 | 매매 | 1,940만원 | 5.88만원 |
| 2014년 2월 | 매매 | 1,140만원 | 11.52만원 |
| 2014년 2월 | 매매 | 650만원 | 3.94만원 |
| 2014년 2월 | 매매 | 780만원 | 3.94만원 |
| 2014년 2월 | 매매 | 1,300만원 | 3.94만원 |
| 2014년 2월 | 매매 | 3,375만원 | 4.54만원 |
| 2014년 2월 | 매매 | 500만원 | 3.01만원 |
| 2014년 2월 | 매매 | 435만원 | 4.44만원 |
| 2014년 2월 | 매매 | 9,544만원 | 5.99만원 |
| 2014년 2월 | 매매 | 840만원 | 4.38만원 |
| 2014년 2월 | 매매 | 3,900만원 | 4.53만원 |
| 2014년 2월 | 매매 | 3,200만원 | 4.84만원 |
| 2014년 2월 | 매매 | 2,600만원 | 3.93만원 |
| 2014년 2월 | 매매 | 97,230만원 | 2.57만원 |
| 2014년 2월 | 매매 | 970만원 | 5.88만원 |
| 2014년 2월 | 매매 | 13,404만원 | 2.57만원 |
| 2014년 2월 | 매매 | 690만원 | 6.97만원 |
| 2014년 2월 | 매매 | 1,330만원 | 1.06만원 |
| 2014년 2월 | 매매 | 70만원 | 1.04만원 |
| 2014년 2월 | 매매 | 650만원 | 3.94만원 |
