없음
토지 제주특별자치도 서귀포시 표선면 성읍리 임야 계획관리지역| 거래년월 | 거래구분 | 거래금액 | m2당 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2018년 10월 | 매매 | 20,500만원 | 20.5만원 |
| 2018년 10월 | 매매 | 20,500만원 | 20.48만원 |
| 2018년 10월 | 매매 | 4,087만원 | 41.28만원 |
| 2018년 10월 | 매매 | 7,628만원 | 41.23만원 |
| 2018년 10월 | 매매 | 8,173만원 | 41.28만원 |
| 2018년 10월 | 매매 | 8,037만원 | 41.22만원 |
| 2018년 10월 | 매매 | 6,811만원 | 41.28만원 |
| 2018년 10월 | 매매 | 2,000만원 | 3.04만원 |
| 2018년 10월 | 매매 | 41,275만원 | 41.23만원 |
| 2018년 10월 | 매매 | 14,984만원 | 41.28만원 |
| 2018년 10월 | 매매 | 4,950만원 | 13.6만원 |
| 2018년 10월 | 매매 | 3,371만원 | 40.61만원 |
| 2018년 9월 | 매매 | 4,087만원 | 41.28만원 |
| 2018년 9월 | 매매 | 2,724만원 | 41.27만원 |
| 2018년 9월 | 매매 | 1,080만원 | 32.73만원 |
| 2018년 9월 | 매매 | 3,236만원 | 40.96만원 |
| 2018년 9월 | 매매 | 2,043만원 | 40.86만원 |
| 2018년 9월 | 매매 | 4,045만원 | 40.86만원 |
| 2018년 9월 | 매매 | 6,811만원 | 41.28만원 |
| 2018년 9월 | 매매 | 29,941만원 | 41.18만원 |
| 2018년 9월 | 매매 | 1,418만원 | 26.26만원 |
| 2018년 9월 | 매매 | 5,605만원 | 16.98만원 |
| 2018년 9월 | 매매 | 9,535만원 | 41.1만원 |
| 2018년 9월 | 매매 | 460만원 | 25.56만원 |
| 2018년 9월 | 매매 | 919만원 | 26.26만원 |
| 2018년 9월 | 매매 | 366만원 | 26.14만원 |
| 2018년 9월 | 매매 | 237만원 | 26.33만원 |
| 2018년 9월 | 매매 | 157만원 | 26.17만원 |
| 2018년 9월 | 매매 | 579만원 | 26.32만원 |
| 2018년 9월 | 매매 | 498만원 | 26.21만원 |
| 2018년 9월 | 매매 | 1,418만원 | 26.26만원 |
| 2018년 9월 | 매매 | 946만원 | 26.28만원 |
| 2018년 9월 | 매매 | 368만원 | 26.29만원 |
| 2018년 9월 | 매매 | 184만원 | 26.29만원 |
| 2018년 9월 | 매매 | 730만원 | 26.07만원 |
| 2018년 9월 | 매매 | 1,894만원 | 26.31만원 |
| 2018년 9월 | 매매 | 474만원 | 26.33만원 |
| 2018년 9월 | 매매 | 659만원 | 26.36만원 |
| 2018년 9월 | 매매 | 704만원 | 26.07만원 |
| 2018년 9월 | 매매 | 1,185만원 | 26.33만원 |
| 2018년 9월 | 매매 | 183만원 | 13.07만원 |
| 2018년 9월 | 매매 | 1,157만원 | 26.91만원 |
| 2018년 9월 | 매매 | 632만원 | 27.48만원 |
| 2018년 9월 | 매매 | 1,265만원 | 26.35만원 |
| 2018년 8월 | 매매 | 13,622만원 | 41.28만원 |
| 2018년 8월 | 매매 | 45,000만원 | 13.61만원 |
| 2018년 8월 | 매매 | 4,087만원 | 41.28만원 |
| 2018년 8월 | 매매 | 12,740만원 | 38.49만원 |
| 2018년 8월 | 매매 | 6,811만원 | 41.28만원 |
| 2018년 8월 | 매매 | 2,724만원 | 41.27만원 |
| 2018년 8월 | 매매 | 2,862만원 | 17.35만원 |
| 2018년 8월 | 매매 | 2,724만원 | 41.27만원 |
| 2018년 8월 | 매매 | 13,622만원 | 41.28만원 |
| 2018년 8월 | 매매 | 27,244만원 | 41.22만원 |
| 2018년 7월 | 매매 | 6,811만원 | 41.28만원 |
| 2018년 7월 | 매매 | 4,087만원 | 41.28만원 |
| 2018년 7월 | 매매 | 27,244만원 | 41.22만원 |
| 2018년 7월 | 매매 | 11,700만원 | 18.11만원 |
| 2018년 7월 | 매매 | 7,500만원 | 2.62만원 |
| 2018년 7월 | 매매 | 9,535만원 | 41.1만원 |
| 2018년 7월 | 매매 | 6,811만원 | 41.28만원 |
| 2018년 7월 | 매매 | 17,509만원 | 17.49만원 |
| 2018년 7월 | 매매 | 17,491만원 | 17.49만원 |
| 2018년 7월 | 매매 | 10,898만원 | 41.28만원 |
| 2018년 7월 | 매매 | 2,697만원 | 40.86만원 |
| 2018년 7월 | 매매 | 13,622만원 | 41.28만원 |
| 2018년 6월 | 매매 | 4,244만원 | 36.59만원 |
| 2018년 6월 | 매매 | 94,682만원 | 5.44만원 |
| 2018년 6월 | 매매 | 114,978만원 | 6.67만원 |
| 2018년 6월 | 매매 | 70만원 | 2.12만원 |
| 2018년 6월 | 매매 | 1,862만원 | 2.12만원 |
| 2018년 6월 | 매매 | 13,483만원 | 40.86만원 |
| 2018년 6월 | 매매 | 5,000만원 | 14.16만원 |
| 2018년 6월 | 매매 | 8,446만원 | 41.2만원 |
| 2018년 6월 | 매매 | 5,000만원 | 13.62만원 |
| 2018년 6월 | 매매 | 2,789만원 | 36.7만원 |
| 2018년 6월 | 매매 | 16,200만원 | 32.73만원 |
| 2018년 6월 | 매매 | 14,580만원 | 32.62만원 |
| 2018년 6월 | 매매 | 34,055만원 | 41.18만원 |
| 2018년 5월 | 매매 | 107만원 | 17.83만원 |
| 2018년 5월 | 매매 | 800만원 | 4.82만원 |
| 2018년 5월 | 매매 | 4,359만원 | 5.27만원 |
| 2018년 5월 | 매매 | 2,588만원 | 22.12만원 |
| 2018년 5월 | 매매 | 173만원 | 24.71만원 |
| 2018년 5월 | 매매 | 431만원 | 26.94만원 |
| 2018년 5월 | 매매 | 1,500만원 | 0.79만원 |
| 2018년 5월 | 매매 | 48,720만원 | 21.17만원 |
| 2018년 5월 | 매매 | 5,000만원 | 37.31만원 |
| 2018년 5월 | 매매 | 15,660만원 | 32.69만원 |
| 2018년 5월 | 매매 | 14,984만원 | 41.28만원 |
| 2018년 5월 | 매매 | 409만원 | 40.9만원 |
| 2018년 5월 | 매매 | 12,000만원 | 5.4만원 |
| 2018년 5월 | 매매 | 6,370만원 | 38.61만원 |
| 2018년 5월 | 매매 | 1,100만원 | 3.33만원 |
| 2018년 5월 | 매매 | 12,500만원 | 37.76만원 |
| 2018년 5월 | 매매 | 12,700만원 | 38.37만원 |
| 2018년 5월 | 매매 | 14,984만원 | 41.28만원 |
| 2018년 4월 | 매매 | 6,000만원 | 36.36만원 |
| 2018년 4월 | 매매 | 1,232만원 | 26.78만원 |
| 2018년 4월 | 매매 | 690만원 | 26.54만원 |
| 2018년 4월 | 매매 | 517만원 | 25.85만원 |
| 2018년 4월 | 매매 | 2,000만원 | 1.95만원 |
| 2018년 4월 | 매매 | 8,640만원 | 32.6만원 |
| 2018년 4월 | 매매 | 1,080만원 | 32.73만원 |
| 2018년 4월 | 매매 | 7,560만원 | 32.73만원 |
| 2018년 4월 | 매매 | 1,620만원 | 32.4만원 |
| 2018년 4월 | 매매 | 5,916만원 | 26.41만원 |
| 2018년 4월 | 매매 | 3,240만원 | 32.73만원 |
| 2018년 4월 | 매매 | 2,425만원 | 36.74만원 |
| 2018년 4월 | 매매 | 3,240만원 | 32.73만원 |
| 2018년 3월 | 매매 | 17,280만원 | 32.67만원 |
| 2018년 3월 | 매매 | 13,870만원 | 22.09만원 |
| 2018년 3월 | 매매 | 30,936만원 | 15.35만원 |
| 2018년 3월 | 매매 | 54,783만원 | 15.35만원 |
| 2018년 3월 | 매매 | 31,811만원 | 15.35만원 |
| 2018년 3월 | 매매 | 32,471만원 | 15.35만원 |
| 2018년 3월 | 매매 | 87,800만원 | 4.23만원 |
| 2018년 3월 | 매매 | 24,800만원 | 9.38만원 |
| 2018년 3월 | 매매 | 31,000만원 | 9.37만원 |
| 2018년 3월 | 매매 | 6,125만원 | 37.12만원 |
| 2018년 3월 | 매매 | 36,000만원 | 36.29만원 |
| 2018년 3월 | 매매 | 2,750만원 | 4.17만원 |
| 2018년 3월 | 매매 | 1,121만원 | 26.07만원 |
| 2018년 3월 | 매매 | 49,870만원 | 10.18만원 |
| 2018년 3월 | 매매 | 85,330만원 | 10.59만원 |
| 2018년 3월 | 매매 | 862만원 | 26.12만원 |
| 2018년 3월 | 매매 | 5,840만원 | 22.04만원 |
| 2018년 2월 | 매매 | 40,390만원 | 20.24만원 |
| 2018년 2월 | 매매 | 1,890만원 | 18.9만원 |
| 2018년 2월 | 매매 | 345만원 | 34.5만원 |
| 2018년 2월 | 매매 | 3,638만원 | 36.75만원 |
| 2018년 2월 | 매매 | 4,578만원 | 17.28만원 |
| 2018년 2월 | 매매 | 8,827만원 | 38.21만원 |
| 2018년 2월 | 매매 | 22,660만원 | 33.23만원 |
| 2018년 2월 | 매매 | 21,700만원 | 9.38만원 |
| 2018년 1월 | 매매 | 3,600만원 | 21.82만원 |
| 2018년 1월 | 매매 | 8,624만원 | 26.05만원 |
| 2018년 1월 | 매매 | 5,233만원 | 26.43만원 |
| 2018년 1월 | 매매 | 431만원 | 26.94만원 |
| 2018년 1월 | 매매 | 2,803만원 | 16.99만원 |
| 2018년 1월 | 매매 | 1,819만원 | 37.12만원 |
| 2018년 1월 | 매매 | 15,000만원 | 3.03만원 |
| 2018년 1월 | 매매 | 4,600만원 | 12.64만원 |
| 2018년 1월 | 매매 | 4,000만원 | 1.49만원 |
| 2018년 1월 | 매매 | 3,300만원 | 9.97만원 |
| 2018년 1월 | 매매 | 315만원 | 18.53만원 |
| 2018년 1월 | 매매 | 7,385만원 | 22.31만원 |
| 2018년 1월 | 매매 | 1,800만원 | 18.18만원 |
| 2018년 1월 | 매매 | 15,000만원 | 10.06만원 |
| 2018년 1월 | 매매 | 16,200만원 | 32.66만원 |
| 2018년 1월 | 매매 | 14,040만원 | 32.65만원 |
| 2018년 1월 | 매매 | 2,708만원 | 16.41만원 |
| 2018년 1월 | 매매 | 6,480만원 | 32.56만원 |
| 2017년 12월 | 매매 | 6,000만원 | 36.36만원 |
| 2017년 12월 | 매매 | 4,900만원 | 37.12만원 |
| 2017년 12월 | 매매 | 4,165만원 | 25.24만원 |
| 2017년 12월 | 매매 | 431만원 | 25.35만원 |
| 2017년 12월 | 매매 | 7,644만원 | 23.16만원 |
| 2017년 12월 | 매매 | 880만원 | 26.67만원 |
| 2017년 12월 | 매매 | 229만원 | 22.9만원 |
| 2017년 12월 | 매매 | 612만원 | 22.67만원 |
| 2017년 12월 | 매매 | 382만원 | 23.88만원 |
| 2017년 12월 | 매매 | 153만원 | 21.86만원 |
| 2017년 12월 | 매매 | 3,887만원 | 26.26만원 |
| 2017년 12월 | 매매 | 825만원 | 23.57만원 |
| 2017년 12월 | 매매 | 8,650만원 | 3.02만원 |
| 2017년 12월 | 매매 | 4,300만원 | 26.22만원 |
| 2017년 12월 | 매매 | 11,840만원 | 26.31만원 |
| 2017년 12월 | 매매 | 880만원 | 26.67만원 |
| 2017년 12월 | 매매 | 5,500만원 | 4.7만원 |
| 2017년 12월 | 매매 | 200만원 | 13.33만원 |
| 2017년 12월 | 매매 | 600만원 | 4.51만원 |
| 2017년 11월 | 매매 | 4,123만원 | 24.99만원 |
| 2017년 11월 | 매매 | 1,770만원 | 17.7만원 |
| 2017년 11월 | 매매 | 3,947만원 | 4.54만원 |
| 2017년 11월 | 매매 | 5,799만원 | 4.54만원 |
| 2017년 11월 | 매매 | 5,254만원 | 4.54만원 |
| 2017년 11월 | 매매 | 2,803만원 | 16.99만원 |
| 2017년 11월 | 매매 | 8,874만원 | 3.49만원 |
| 2017년 11월 | 매매 | 28,075만원 | 3.49만원 |
| 2017년 11월 | 매매 | 14,910만원 | 3.49만원 |
| 2017년 11월 | 매매 | 2,765만원 | 16.76만원 |
| 2017년 11월 | 매매 | 189만원 | 18.9만원 |
| 2017년 11월 | 매매 | 3,771만원 | 18.95만원 |
| 2017년 11월 | 매매 | 1,649만원 | 24.98만원 |
| 2017년 11월 | 매매 | 30,000만원 | 7.04만원 |
| 2017년 11월 | 매매 | 230,703만원 | 6.55만원 |
| 2017년 11월 | 매매 | 70,114만원 | 6.55만원 |
| 2017년 11월 | 매매 | 12,021만원 | 6.55만원 |
| 2017년 11월 | 매매 | 7,148만원 | 6.55만원 |
| 2017년 11월 | 매매 | 29,111만원 | 6.55만원 |
| 2017년 11월 | 매매 | 345만원 | 34.5만원 |
| 2017년 11월 | 매매 | 8,624만원 | 26.05만원 |
| 2017년 11월 | 매매 | 2,708만원 | 16.41만원 |
| 2017년 11월 | 매매 | 5,723만원 | 17.29만원 |
| 2017년 11월 | 매매 | 3,298만원 | 24.8만원 |
| 2017년 11월 | 매매 | 6,000만원 | 36.36만원 |
| 2017년 11월 | 매매 | 51,000만원 | 32.88만원 |
| 2017년 11월 | 매매 | 32,000만원 | 12.1만원 |
| 2017년 11월 | 매매 | 30,280만원 | 12.1만원 |
| 2017년 10월 | 매매 | 1,320만원 | 26.4만원 |
| 2017년 10월 | 매매 | 960만원 | 14.55만원 |
| 2017년 10월 | 매매 | 3,953만원 | 16.33만원 |
| 2017년 10월 | 매매 | 2,915만원 | 16.95만원 |
| 2017년 10월 | 매매 | 2,708만원 | 16.41만원 |
| 2017년 10월 | 매매 | 3,249만원 | 16.33만원 |
| 2017년 10월 | 매매 | 644만원 | 1.43만원 |
| 2017년 10월 | 매매 | 2,950만원 | 17.88만원 |
| 2017년 10월 | 매매 | 10,000만원 | 3.22만원 |
| 2017년 10월 | 매매 | 2,708만원 | 16.41만원 |
| 2017년 10월 | 매매 | 2,803만원 | 16.99만원 |
| 2017년 10월 | 매매 | 5,723만원 | 17.29만원 |
| 2017년 10월 | 매매 | 2,862만원 | 17.35만원 |
| 2017년 10월 | 매매 | 2,891만원 | 17.42만원 |
| 2017년 10월 | 매매 | 4,957만원 | 21.46만원 |
| 2017년 10월 | 매매 | 2,400만원 | 14.63만원 |
| 2017년 10월 | 매매 | 14,308만원 | 17.32만원 |
| 2017년 10월 | 매매 | 11,440만원 | 26.6만원 |
| 2017년 10월 | 매매 | 1,320만원 | 26.4만원 |
| 2017년 10월 | 매매 | 11,446만원 | 17.32만원 |
| 2017년 10월 | 매매 | 6,125만원 | 37.12만원 |
| 2017년 10월 | 매매 | 10,349만원 | 26.13만원 |
| 2017년 10월 | 매매 | 776만원 | 29.85만원 |
| 2017년 10월 | 매매 | 15,523만원 | 26.09만원 |
| 2017년 10월 | 매매 | 517만원 | 30.41만원 |
| 2017년 10월 | 매매 | 880만원 | 26.67만원 |
| 2017년 10월 | 매매 | 509만원 | 1.43만원 |
| 2017년 10월 | 매매 | 4,573만원 | 17.26만원 |
| 2017년 10월 | 매매 | 8,585만원 | 17.34만원 |
| 2017년 10월 | 매매 | 8,123만원 | 16.41만원 |
| 2017년 10월 | 매매 | 7,440만원 | 17.34만원 |
| 2017년 10월 | 매매 | 4,600만원 | 12.67만원 |
| 2017년 10월 | 매매 | 4,600만원 | 11.95만원 |
| 2017년 10월 | 매매 | 26,840만원 | 9.21만원 |
| 2017년 10월 | 매매 | 11,340만원 | 8.72만원 |
| 2017년 10월 | 매매 | 34,350만원 | 22.69만원 |
| 2017년 9월 | 매매 | 3,887만원 | 26.44만원 |
| 2017년 9월 | 매매 | 3,150만원 | 19.09만원 |
| 2017년 9월 | 매매 | 1,744만원 | 26.42만원 |
| 2017년 9월 | 매매 | 2,803만원 | 16.99만원 |
| 2017년 9월 | 매매 | 11,840만원 | 26.31만원 |
| 2017년 9월 | 매매 | 6,012만원 | 26.14만원 |
| 2017년 9월 | 매매 | 3,266만원 | 13.96만원 |
| 2017년 9월 | 매매 | 9,832만원 | 26.36만원 |
| 2017년 9월 | 매매 | 3,143만원 | 19.05만원 |
| 2017년 9월 | 매매 | 158만원 | 19.75만원 |
| 2017년 9월 | 매매 | 4,361만원 | 26.43만원 |
| 2017년 9월 | 매매 | 4,400만원 | 26.67만원 |
| 2017년 9월 | 매매 | 3,887만원 | 26.44만원 |
| 2017년 9월 | 매매 | 7,776만원 | 26.36만원 |
| 2017년 9월 | 매매 | 8,298만원 | 17.36만원 |
| 2017년 9월 | 매매 | 6,295만원 | 17.29만원 |
| 2017년 9월 | 매매 | 5,723만원 | 17.29만원 |
| 2017년 9월 | 매매 | 8,012만원 | 17.3만원 |
| 2017년 9월 | 매매 | 32,718만원 | 16.5만원 |
| 2017년 9월 | 매매 | 11,446만원 | 17.32만원 |
| 2017년 9월 | 매매 | 3,901만원 | 26.36만원 |
| 2017년 9월 | 매매 | 5,949만원 | 26.92만원 |
| 2017년 9월 | 매매 | 4,578만원 | 17.28만원 |
| 2017년 9월 | 매매 | 8,218만원 | 16.57만원 |
| 2017년 9월 | 매매 | 55,000만원 | 16.64만원 |
| 2017년 9월 | 매매 | 3,548만원 | 16.43만원 |
| 2017년 9월 | 매매 | 2,803만원 | 16.99만원 |
| 2017년 9월 | 매매 | 3,720만원 | 17.3만원 |
| 2017년 9월 | 매매 | 2,862만원 | 17.35만원 |
| 2017년 9월 | 매매 | 3,317만원 | 16.67만원 |
| 2017년 9월 | 매매 | 1,770만원 | 17.7만원 |
| 2017년 9월 | 매매 | 4,764만원 | 16.95만원 |
| 2017년 9월 | 매매 | 11,000만원 | 16.62만원 |
| 2017년 9월 | 매매 | 5,605만원 | 16.93만원 |
| 2017년 9월 | 매매 | 2,708만원 | 16.41만원 |
| 2017년 9월 | 매매 | 17,741만원 | 17.31만원 |
| 2017년 9월 | 매매 | 740만원 | 7.12만원 |
| 2017년 9월 | 매매 | 3,887만원 | 26.44만원 |
| 2017년 9월 | 매매 | 5,174만원 | 26.13만원 |
| 2017년 9월 | 매매 | 460만원 | 6.97만원 |
| 2017년 9월 | 매매 | 2,300만원 | 7.08만원 |
| 2017년 9월 | 매매 | 1,760만원 | 26.67만원 |
| 2017년 9월 | 매매 | 13,161만원 | 26.53만원 |
| 2017년 9월 | 매매 | 18,000만원 | 9.07만원 |
| 2017년 9월 | 매매 | 72,000만원 | 36.31만원 |
| 2017년 9월 | 매매 | 1,440만원 | 14.69만원 |
| 2017년 9월 | 매매 | 4,400만원 | 26.67만원 |
| 2017년 9월 | 매매 | 1,776만원 | 14.56만원 |
| 2017년 8월 | 매매 | 150,000만원 | 11.94만원 |
| 2017년 8월 | 매매 | 9,380만원 | 40.78만원 |
| 2017년 8월 | 매매 | 4,400만원 | 18.97만원 |
| 2017년 8월 | 매매 | 221만원 | 18.42만원 |
| 2017년 8월 | 매매 | 152만원 | 2.98만원 |
| 2017년 8월 | 매매 | 21만원 | 3만원 |
| 2017년 8월 | 매매 | 255만원 | 2.93만원 |
| 2017년 8월 | 매매 | 48만원 | 3만원 |
| 2017년 8월 | 매매 | 84만원 | 3만원 |
| 2017년 8월 | 매매 | 240만원 | 7.74만원 |
| 2017년 8월 | 매매 | 78만원 | 8.67만원 |
| 2017년 8월 | 매매 | 38만원 | 3.17만원 |
| 2017년 8월 | 매매 | 23만원 | 3.29만원 |
| 2017년 8월 | 매매 | 535만원 | 7.75만원 |
| 2017년 8월 | 매매 | 4,000만원 | 23.53만원 |
| 2017년 8월 | 매매 | 26만원 | 3.25만원 |
| 2017년 8월 | 매매 | 4,100만원 | 24.85만원 |
| 2017년 8월 | 매매 | 4,000만원 | 24.24만원 |
| 2017년 8월 | 매매 | 5,000만원 | 12.5만원 |
| 2017년 8월 | 매매 | 4,165만원 | 25.24만원 |
| 2017년 8월 | 매매 | 2,061만원 | 25.13만원 |
| 2017년 8월 | 매매 | 11,885만원 | 10.77만원 |
| 2017년 8월 | 매매 | 7,115만원 | 10.76만원 |
| 2017년 8월 | 매매 | 13,400만원 | 40.73만원 |
| 2017년 8월 | 매매 | 3,111만원 | 18.74만원 |
| 2017년 8월 | 매매 | 189만원 | 18.9만원 |
| 2017년 8월 | 매매 | 629만원 | 19.06만원 |
| 2017년 8월 | 매매 | 32만원 | 32만원 |
| 2017년 8월 | 매매 | 4,006만원 | 17.27만원 |
| 2017년 8월 | 매매 | 8,200만원 | 24.77만원 |
| 2017년 8월 | 매매 | 5,723만원 | 17.29만원 |
| 2017년 8월 | 매매 | 44,960만원 | 12.11만원 |
| 2017년 8월 | 매매 | 2,083만원 | 25.1만원 |
| 2017년 8월 | 매매 | 24,400만원 | 12.1만원 |
| 2017년 8월 | 매매 | 24,200만원 | 12.09만원 |
| 2017년 8월 | 매매 | 1,401만원 | 16.88만원 |
| 2017년 8월 | 매매 | 4,361만원 | 26.43만원 |
| 2017년 8월 | 매매 | 237,031만원 | 29.94만원 |
| 2017년 7월 | 매매 | 132,300만원 | 21.44만원 |
| 2017년 7월 | 매매 | 8,420만원 | 23.2만원 |
| 2017년 7월 | 매매 | 45,000만원 | 27.9만원 |
| 2017년 7월 | 매매 | 2,190만원 | 23.8만원 |
| 2017년 7월 | 매매 | 6,285만원 | 18.99만원 |
| 2017년 7월 | 매매 | 10만원 | 1.43만원 |
| 2017년 7월 | 매매 | 315만원 | 18.53만원 |
| 2017년 7월 | 매매 | 2,400만원 | 14.55만원 |
| 2017년 7월 | 매매 | 8만원 | 0.53만원 |
| 2017년 7월 | 매매 | 56만원 | 0.54만원 |
| 2017년 7월 | 매매 | 30만원 | 0.54만원 |
| 2017년 7월 | 매매 | 90만원 | 1.45만원 |
| 2017년 7월 | 매매 | 30만원 | 1.58만원 |
| 2017년 7월 | 매매 | 14만원 | 0.56만원 |
| 2017년 7월 | 매매 | 10만원 | 0.59만원 |
| 2017년 7월 | 매매 | 200만원 | 1.45만원 |
| 2017년 7월 | 매매 | 9만원 | 0.6만원 |
| 2017년 7월 | 매매 | 18만원 | 0.56만원 |
| 2017년 7월 | 매매 | 95만원 | 0.54만원 |
| 2017년 7월 | 매매 | 6만원 | 0.55만원 |
| 2017년 7월 | 매매 | 42만원 | 0.55만원 |
| 2017년 7월 | 매매 | 23만원 | 0.55만원 |
| 2017년 7월 | 매매 | 67만원 | 1.46만원 |
| 2017년 7월 | 매매 | 22만원 | 1.57만원 |
| 2017년 7월 | 매매 | 11만원 | 0.61만원 |
| 2017년 7월 | 매매 | 7만원 | 0.54만원 |
| 2017년 7월 | 매매 | 150만원 | 1.46만원 |
| 2017년 7월 | 매매 | 7만원 | 0.64만원 |
| 2017년 7월 | 매매 | 14만원 | 0.58만원 |
| 2017년 7월 | 매매 | 71만원 | 0.54만원 |
| 2017년 7월 | 매매 | 7,385만원 | 22.31만원 |
| 2017년 7월 | 매매 | 4,000만원 | 24.24만원 |
| 2017년 7월 | 매매 | 252만원 | 19.38만원 |
| 2017년 7월 | 매매 | 5,028만원 | 18.97만원 |
| 2017년 7월 | 매매 | 202만원 | 18.36만원 |
| 2017년 7월 | 매매 | 4,803만원 | 22.34만원 |
| 2017년 7월 | 매매 | 1,980만원 | 39.6만원 |
| 2017년 7월 | 매매 | 2,640만원 | 40만원 |
| 2017년 7월 | 매매 | 93,000만원 | 23.13만원 |
| 2017년 7월 | 매매 | 8,000만원 | 24.17만원 |
| 2017년 7월 | 매매 | 4,674만원 | 24.86만원 |
| 2017년 7월 | 매매 | 7,000만원 | 19.07만원 |
| 2017년 7월 | 매매 | 4,123만원 | 24.99만원 |
| 2017년 7월 | 매매 | 4,123만원 | 24.99만원 |
| 2017년 7월 | 매매 | 6,560만원 | 24.85만원 |
| 2017년 7월 | 매매 | 5,028만원 | 18.97만원 |
| 2017년 7월 | 매매 | 252만원 | 19.38만원 |
| 2017년 7월 | 매매 | 416만원 | 18.09만원 |
| 2017년 7월 | 매매 | 8,362만원 | 18.96만원 |
| 2017년 7월 | 매매 | 2,400만원 | 14.63만원 |
| 2017년 7월 | 매매 | 3,958만원 | 25.05만원 |
| 2017년 7월 | 매매 | 2,880만원 | 14.55만원 |
| 2017년 7월 | 매매 | 16,700만원 | 10.1만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 441만원 | 19.17만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 10,262만원 | 22.36만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 3,150만원 | 19.09만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 150만원 | 18.75만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 8,260만원 | 2.92만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 63만원 | 21만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 1,257만원 | 19.05만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 1,029만원 | 21만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 220만원 | 18.33만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 3,800만원 | 23.03만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 607만원 | 18.39만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 12,593만원 | 19.05만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 1,554만원 | 22.52만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 4,400만원 | 19.05만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 22,071만원 | 22.25만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 27,200만원 | 5.14만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 42,500만원 | 5.14만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 34,000만원 | 5.14만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 17,000만원 | 5.14만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 4,000만원 | 24.24만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 284만원 | 18.93만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 5,723만원 | 19.01만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 4,410만원 | 19.09만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 158만원 | 19.75만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 3,143만원 | 19.05만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 38,224만원 | 8.37만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 2,680만원 | 3.02만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 7,385만원 | 22.31만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 315만원 | 18.53만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 63만원 | 21만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 5,028만원 | 18.97만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 6,285만원 | 18.99만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 1,257만원 | 19.05만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 14,700만원 | 22.27만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 43만원 | 0.61만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 4,400만원 | 18.97만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 1,108만원 | 22.16만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 47만원 | 23.5만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 3만원 | 0.75만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 157만원 | 0.61만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 2,270만원 | 22.93만원 |
| 2017년 5월 | 매매 | 2,000만원 | 15.15만원 |
| 2017년 5월 | 매매 | 2,659만원 | 22.34만원 |
| 2017년 5월 | 매매 | 113만원 | 18.83만원 |
| 2017년 5월 | 매매 | 3,113만원 | 22.72만원 |
| 2017년 5월 | 매매 | 126만원 | 15.75만원 |
| 2017년 5월 | 매매 | 8,800만원 | 3.32만원 |
| 2017년 5월 | 매매 | 2,203만원 | 18.99만원 |
| 2017년 5월 | 매매 | 7,000만원 | 3.73만원 |
| 2017년 5월 | 매매 | 7,000만원 | 3.73만원 |
| 2017년 5월 | 매매 | 315만원 | 18.53만원 |
| 2017년 5월 | 매매 | 7,385만원 | 22.31만원 |
| 2017년 5월 | 매매 | 107만원 | 17.83만원 |
| 2017년 5월 | 매매 | 170만원 | 17만원 |
| 2017년 5월 | 매매 | 3,964만원 | 22.52만원 |
| 2017년 5월 | 매매 | 940만원 | 19.18만원 |
| 2017년 5월 | 매매 | 50만원 | 25만원 |
| 2017년 5월 | 매매 | 688만원 | 19.11만원 |
| 2017년 5월 | 매매 | 38만원 | 19만원 |
| 2017년 5월 | 매매 | 3,462만원 | 20.98만원 |
| 2017년 5월 | 매매 | 101만원 | 4.81만원 |
| 2017년 5월 | 매매 | 3,143만원 | 19.05만원 |
| 2017년 5월 | 매매 | 158만원 | 19.75만원 |
| 2017년 5월 | 매매 | 31,500만원 | 18.46만원 |
| 2017년 5월 | 매매 | 6,000만원 | 2.87만원 |
| 2017년 5월 | 매매 | 315만원 | 18.53만원 |
| 2017년 5월 | 매매 | 10만원 | 3.33만원 |
