없음
토지 서울특별시 동작구 상도동 대 제2종일반주거지역| 거래년월 | 거래구분 | 거래금액 | m2당 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2018년 10월 | 매매 | 4,000만원 | 500만원 |
| 2018년 10월 | 매매 | 13,000만원 | 433.33만원 |
| 2018년 9월 | 매매 | 8,765만원 | 547.81만원 |
| 2018년 9월 | 매매 | 2,000만원 | 153.85만원 |
| 2018년 8월 | 매매 | 15,000만원 | 300만원 |
| 2018년 8월 | 매매 | 2,500만원 | 357.14만원 |
| 2018년 8월 | 매매 | 32,270만원 | 461만원 |
| 2018년 8월 | 매매 | 1,200만원 | 240만원 |
| 2018년 7월 | 매매 | 9,000만원 | 642.86만원 |
| 2018년 7월 | 매매 | 61,758만원 | 605.47만원 |
| 2018년 6월 | 매매 | 3,000만원 | 428.57만원 |
| 2018년 5월 | 매매 | 15,000만원 | 300만원 |
| 2018년 5월 | 매매 | 2,500만원 | 357.14만원 |
| 2018년 4월 | 매매 | 13,830만원 | 395.14만원 |
| 2018년 3월 | 매매 | 2,535만원 | 195만원 |
| 2018년 3월 | 매매 | 41,890만원 | 303.55만원 |
| 2018년 3월 | 매매 | 27,000만원 | 275.51만원 |
| 2018년 2월 | 매매 | 11,224만원 | 488만원 |
| 2018년 1월 | 매매 | 12,000만원 | 117.65만원 |
| 2018년 1월 | 매매 | 22,437만원 | 191.77만원 |
| 2018년 1월 | 매매 | 11,001만원 | 193만원 |
| 2018년 1월 | 매매 | 386만원 | 193만원 |
| 2018년 1월 | 매매 | 6,176만원 | 193만원 |
| 2017년 12월 | 매매 | 62,541만원 | 431.32만원 |
| 2017년 12월 | 매매 | 6,000만원 | 95.24만원 |
| 2017년 11월 | 매매 | 234,842만원 | 520.71만원 |
| 2017년 11월 | 매매 | 51,667만원 | 430.56만원 |
| 2017년 11월 | 매매 | 33,584만원 | 430.56만원 |
| 2017년 11월 | 매매 | 259,000만원 | 664.1만원 |
| 2017년 11월 | 매매 | 1,000만원 | 333.33만원 |
| 2017년 10월 | 매매 | 27,678만원 | 379.15만원 |
| 2017년 10월 | 매매 | 22,718만원 | 428.64만원 |
| 2017년 10월 | 매매 | 91,892만원 | 988.09만원 |
| 2017년 10월 | 매매 | 37,510만원 | 412.2만원 |
| 2017년 10월 | 매매 | 57,205만원 | 1682.5만원 |
| 2017년 10월 | 매매 | 9,937만원 | 764.38만원 |
| 2017년 10월 | 매매 | 20,860만원 | 745만원 |
| 2017년 10월 | 매매 | 7,920만원 | 660만원 |
| 2017년 10월 | 매매 | 9,890만원 | 659.33만원 |
| 2017년 10월 | 매매 | 6,880만원 | 625.45만원 |
| 2017년 10월 | 매매 | 12,150만원 | 639.47만원 |
| 2017년 10월 | 매매 | 4,249만원 | 472.11만원 |
| 2017년 10월 | 매매 | 34,160만원 | 427만원 |
| 2017년 10월 | 매매 | 836만원 | 418만원 |
| 2017년 9월 | 매매 | 25,000만원 | 274.73만원 |
| 2017년 8월 | 매매 | 36,000만원 | 321.43만원 |
| 2017년 8월 | 매매 | 2,300만원 | 766.67만원 |
| 2017년 8월 | 매매 | 75,504만원 | 393.25만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 297,690만원 | 393.25만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 86,900만원 | 393.21만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 383,800만원 | 393.24만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 36,420만원 | 423.49만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 71,369만원 | 892.11만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 15,443만원 | 498.16만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 51,823만원 | 528.81만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 339만원 | 339만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 20,508만원 | 569.67만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 26,191만원 | 494.17만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 1,579만원 | 263.17만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 36,061만원 | 581.63만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 1,454만원 | 242.33만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 31,759만원 | 512.24만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 23,150만원 | 503.26만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 24,752만원 | 618.8만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 18,475만원 | 499.32만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 2,348만원 | 260.89만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 23,853만원 | 496.94만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 40,434만원 | 631.78만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 23,192만원 | 504.17만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 9,665만원 | 966.5만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 88,055만원 | 511.95만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 11,140만원 | 618.89만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 28,478만원 | 593.29만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 17,590만원 | 606.55만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 43,021만원 | 500.24만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 36,149만원 | 539.54만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 9,599만원 | 533.28만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 14,735만원 | 508.1만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 12,076만원 | 525.04만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 28,530만원 | 500.53만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 46,349만원 | 498.38만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 44,706만원 | 502.31만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 4,358만원 | 256.35만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 27,098만원 | 511.28만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 27,636만원 | 412.48만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 37,869만원 | 504.92만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 51,530만원 | 500.29만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 20,148만원 | 503.7만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 37,853만원 | 556.66만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 41,386만원 | 530.59만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 43,278만원 | 554.85만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 45,621만원 | 556.35만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 51,495만원 | 559.73만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 40,658만원 | 501.95만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 89,209만원 | 939.04만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 32,526만원 | 533.21만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 39,926만원 | 511.87만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 33,908만원 | 498.65만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 4,574만원 | 269.06만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 50,633만원 | 544.44만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 17,107만원 | 503.15만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 5,326만원 | 532.6만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 3,228만원 | 358.67만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 4,113만원 | 514.13만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 42,316만원 | 503.76만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 53,435만원 | 518.79만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 24,824만원 | 577.3만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 67,001만원 | 553.73만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 26,660만원 | 493.7만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 24,788만원 | 495.76만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 5,807만원 | 527.91만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 968만원 | 968만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 25,439만원 | 591.6만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 19,417만원 | 497.87만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 78,878만원 | 543.99만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 38,585만원 | 535.9만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 50,672만원 | 544.86만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 46,094만원 | 501.02만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 16,749만원 | 728.22만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 51,826만원 | 523.49만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 38,305만원 | 504.01만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 20,809만원 | 520.23만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 33,975만원 | 499.63만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 30,868만원 | 497.87만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 83,139만원 | 506.95만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 31,516만원 | 375.19만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 63,150만원 | 513.41만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 37,166만원 | 538.64만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 30,400만원 | 498.36만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 59,813만원 | 506.89만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 12,863만원 | 494.73만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 25,951만원 | 499.06만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 130,842만원 | 1157.89만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 12,914만원 | 538.08만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 27,180만원 | 494.18만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 146,881만원 | 510만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 32,504만원 | 500.06만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 22,447만원 | 498.82만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 25,532만원 | 500.63만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 20,112만원 | 502.8만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 21,749만원 | 494.3만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 24,793만원 | 495.86만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 40,566만원 | 737.56만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 30,167만원 | 494.54만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 22,450만원 | 498.89만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 38만원 | 12.67만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 27,829만원 | 496.95만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 40,887만원 | 511.09만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 39,147만원 | 501.88만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 24,790만원 | 495.8만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 33,592만원 | 541.81만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 30,227만원 | 495.52만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 34,843만원 | 497.76만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 27,127만원 | 493.22만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 37,666만원 | 579.48만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 16,806만원 | 542.13만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 16,918만원 | 676.72만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 13,811만원 | 552.44만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 16,120만원 | 620만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 13,349만원 | 533.96만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 2,499만원 | 624.75만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 14,103만원 | 542.42만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 22,738만원 | 614.54만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 18,997만원 | 612.81만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 13,360만원 | 534.4만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 15,346만원 | 548.07만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 26,299만원 | 657.48만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 24,105만원 | 602.63만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 14,104만원 | 542.46만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 25,688만원 | 535.17만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 26,760만원 | 637.14만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 15,868만원 | 547.17만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 27,377만원 | 651.83만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 14,105만원 | 542.5만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 165,207만원 | 1449.18만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 23,277만원 | 596.85만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 19,803만원 | 550.08만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 20,221만원 | 722.18만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 21,659만원 | 541.48만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 21,660만원 | 541.5만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 46,056만원 | 979.91만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 7,203만원 | 288.12만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 1,294만원 | 431.33만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 45,481만원 | 988.72만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 20,723만원 | 797.04만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 15,234만원 | 585.92만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 15,842만원 | 565.79만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 48,119만원 | 659.16만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 48,213만원 | 580.88만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 29,518만원 | 517.86만원 |
| 2017년 5월 | 매매 | 2,500만원 | 833.33만원 |
| 2017년 5월 | 매매 | 2,000만원 | 666.67만원 |
| 2017년 5월 | 매매 | 2,600만원 | 866.67만원 |
| 2017년 5월 | 매매 | 4,000만원 | 1333.33만원 |
| 2017년 5월 | 매매 | 8,000만원 | 285.71만원 |
| 2017년 5월 | 매매 | 4,470만원 | 248.33만원 |
| 2017년 2월 | 매매 | 23,400만원 | 84.78만원 |
| 2017년 1월 | 매매 | 38,932만원 | 393.25만원 |
| 2017년 1월 | 매매 | 6,300만원 | 196.88만원 |
| 2017년 1월 | 매매 | 12,000만원 | 750만원 |
| 2016년 12월 | 매매 | 2,541만원 | 181.5만원 |
| 2016년 12월 | 매매 | 62만원 | 8.86만원 |
| 2016년 12월 | 매매 | 44,044만원 | 393.25만원 |
| 2016년 12월 | 매매 | 19,800만원 | 660만원 |
| 2016년 12월 | 매매 | 63,000만원 | 434.48만원 |
| 2016년 12월 | 매매 | 10,373만원 | 451만원 |
| 2016년 12월 | 매매 | 9,438만원 | 393.25만원 |
| 2016년 12월 | 매매 | 27,938만원 | 698.45만원 |
| 2016년 12월 | 매매 | 5,200만원 | 400만원 |
| 2016년 11월 | 매매 | 33,820만원 | 393.26만원 |
| 2016년 11월 | 매매 | 81,818만원 | 389.61만원 |
| 2016년 11월 | 매매 | 38,932만원 | 393.25만원 |
| 2016년 11월 | 매매 | 5,275만원 | 277.63만원 |
| 2016년 11월 | 매매 | 350만원 | 87.5만원 |
| 2016년 10월 | 매매 | 22,500만원 | 316.9만원 |
| 2016년 10월 | 매매 | 2,360만원 | 181.54만원 |
| 2016년 10월 | 매매 | 7,079만원 | 196.64만원 |
| 2016년 10월 | 매매 | 545만원 | 181.67만원 |
| 2016년 10월 | 매매 | 7,431만원 | 206.42만원 |
| 2016년 10월 | 매매 | 23,595만원 | 453.75만원 |
| 2016년 10월 | 매매 | 22,688만원 | 453.76만원 |
| 2016년 10월 | 매매 | 23,895만원 | 459.52만원 |
| 2016년 10월 | 매매 | 4,993만원 | 453.91만원 |
| 2016년 10월 | 매매 | 35,393만원 | 393.26만원 |
| 2016년 10월 | 매매 | 31,854만원 | 393.26만원 |
| 2016년 10월 | 매매 | 4,201만원 | 466.78만원 |
| 2016년 10월 | 매매 | 6,686만원 | 393.29만원 |
| 2016년 10월 | 매매 | 1,574만원 | 393.5만원 |
| 2016년 10월 | 매매 | 55,569만원 | 434.13만원 |
| 2016년 10월 | 매매 | 3,812만원 | 181.52만원 |
| 2016년 9월 | 매매 | 10,000만원 | 100만원 |
| 2016년 9월 | 매매 | 8,652만원 | 393.27만원 |
| 2016년 9월 | 매매 | 33,820만원 | 393.26만원 |
| 2016년 9월 | 매매 | 53,336만원 | 416.69만원 |
| 2016년 9월 | 매매 | 32,186만원 | 423.5만원 |
| 2016년 9월 | 매매 | 9,000만원 | 450만원 |
| 2016년 9월 | 매매 | 38,932만원 | 393.25만원 |
| 2016년 9월 | 매매 | 28,708만원 | 393.26만원 |
| 2016년 9월 | 매매 | 143,143만원 | 393.25만원 |
| 2016년 9월 | 매매 | 19,663만원 | 393.26만원 |
| 2016년 8월 | 매매 | 80,000만원 | 380.95만원 |
| 2016년 7월 | 매매 | 12,183만원 | 468.58만원 |
| 2016년 7월 | 매매 | 9,800만원 | 445.45만원 |
| 2016년 6월 | 매매 | 10,000만원 | 500만원 |
| 2016년 5월 | 매매 | 17,160만원 | 429만원 |
| 2016년 5월 | 매매 | 3,700만원 | 284.62만원 |
| 2016년 5월 | 매매 | 110,000만원 | 578.95만원 |
| 2016년 5월 | 매매 | 14,900만원 | 372.5만원 |
| 2016년 3월 | 매매 | 600만원 | 200만원 |
| 2016년 3월 | 매매 | 26,000만원 | 412.7만원 |
| 2016년 3월 | 매매 | 39,000만원 | 410.53만원 |
| 2015년 12월 | 매매 | 1,000만원 | 38.46만원 |
| 2015년 12월 | 매매 | 2,000만원 | 32.26만원 |
| 2015년 12월 | 매매 | 36,586만원 | 515.3만원 |
| 2015년 12월 | 매매 | 9,154만원 | 538.47만원 |
| 2015년 12월 | 매매 | 6,800만원 | 485.71만원 |
| 2015년 12월 | 매매 | 1,644만원 | 548만원 |
| 2015년 12월 | 매매 | 11,309만원 | 491.7만원 |
| 2015년 12월 | 매매 | 24,000만원 | 452.83만원 |
| 2015년 11월 | 매매 | 500만원 | 83.33만원 |
| 2015년 11월 | 매매 | 3,000만원 | 187.5만원 |
| 2015년 11월 | 매매 | 22,000만원 | 349.21만원 |
| 2015년 11월 | 매매 | 7,350만원 | 163.33만원 |
| 2015년 10월 | 매매 | 5,772만원 | 577.2만원 |
| 2015년 10월 | 매매 | 47,000만원 | 244.79만원 |
| 2015년 10월 | 매매 | 200만원 | 200만원 |
| 2015년 9월 | 매매 | 44,200만원 | 272.84만원 |
| 2015년 9월 | 매매 | 36,500만원 | 561.54만원 |
| 2015년 8월 | 매매 | 3,000만원 | 250만원 |
| 2015년 8월 | 매매 | 750만원 | 250만원 |
| 2015년 8월 | 매매 | 7,100만원 | 417.65만원 |
| 2015년 8월 | 매매 | 36,204만원 | 556.98만원 |
| 2015년 8월 | 매매 | 33,000만원 | 1100만원 |
| 2015년 8월 | 매매 | 1,500만원 | 250만원 |
| 2015년 8월 | 매매 | 25,052만원 | 439.51만원 |
| 2015년 7월 | 매매 | 500만원 | 500만원 |
| 2015년 7월 | 매매 | 25,052만원 | 439.51만원 |
| 2015년 6월 | 매매 | 62,000만원 | 346.37만원 |
| 2015년 5월 | 매매 | 11,000만원 | 366.67만원 |
| 2015년 5월 | 매매 | 1,400만원 | 60.87만원 |
| 2015년 5월 | 매매 | 1,200만원 | 60만원 |
| 2015년 5월 | 매매 | 4,500만원 | 225만원 |
| 2015년 5월 | 매매 | 12,291만원 | 512.13만원 |
| 2015년 5월 | 매매 | 7,000만원 | 411.76만원 |
| 2015년 4월 | 매매 | 72,000만원 | 351.22만원 |
| 2015년 3월 | 매매 | 9,000만원 | 214.29만원 |
| 2015년 1월 | 매매 | 15,000만원 | 141.51만원 |
| 2014년 11월 | 매매 | 64,500만원 | 362.36만원 |
| 2014년 11월 | 매매 | 18,477만원 | 615.9만원 |
| 2014년 10월 | 매매 | 7,200만원 | 378.95만원 |
| 2014년 10월 | 매매 | 235만원 | 235만원 |
| 2014년 10월 | 매매 | 285만원 | 285만원 |
| 2014년 10월 | 매매 | 234만원 | 234만원 |
| 2014년 10월 | 매매 | 17,316만원 | 865.8만원 |
| 2014년 10월 | 매매 | 8,436만원 | 444만원 |
| 2014년 10월 | 매매 | 8,880만원 | 444만원 |
| 2014년 9월 | 매매 | 27,450만원 | 338.89만원 |
| 2014년 9월 | 매매 | 1,360만원 | 340만원 |
| 2014년 9월 | 매매 | 48,130만원 | 338.94만원 |
| 2014년 9월 | 매매 | 4,060만원 | 338.33만원 |
| 2014년 9월 | 매매 | 3,000만원 | 428.57만원 |
| 2014년 8월 | 매매 | 1,580만원 | 526.67만원 |
| 2014년 7월 | 매매 | 23,000만원 | 425.93만원 |
| 2014년 7월 | 매매 | 76,000만원 | 372.55만원 |
| 2014년 6월 | 매매 | 5,000만원 | 294.12만원 |
| 2014년 6월 | 매매 | 2,966만원 | 296.6만원 |
| 2014년 6월 | 매매 | 8,000만원 | 400만원 |
| 2014년 4월 | 매매 | 2,000만원 | 35.09만원 |
| 2014년 3월 | 매매 | 1,446만원 | 241만원 |
| 2014년 3월 | 매매 | 34,500만원 | 453.95만원 |
| 2014년 2월 | 매매 | 6,000만원 | 300만원 |
| 2014년 1월 | 매매 | 600만원 | 200만원 |
| 2014년 1월 | 매매 | 4,800만원 | 200만원 |
| 2013년 11월 | 매매 | 12,860만원 | 257.2만원 |
| 2013년 11월 | 매매 | 7,700만원 | 256.67만원 |
| 2013년 11월 | 매매 | 380만원 | 190만원 |
| 2013년 11월 | 매매 | 289만원 | 144.5만원 |
| 2013년 11월 | 매매 | 42,250만원 | 297.54만원 |
| 2013년 10월 | 매매 | 3,300만원 | 471.43만원 |
| 2013년 10월 | 매매 | 30,000만원 | 476.19만원 |
| 2013년 9월 | 매매 | 2,400만원 | 240만원 |
| 2013년 8월 | 매매 | 70,000만원 | 614.04만원 |
| 2013년 7월 | 매매 | 1,700만원 | 242.86만원 |
| 2013년 7월 | 매매 | 1,300만원 | 216.67만원 |
| 2013년 7월 | 매매 | 16,335만원 | 272.25만원 |
| 2013년 7월 | 매매 | 12,000만원 | 210.53만원 |
| 2013년 6월 | 매매 | 16,876만원 | 383.55만원 |
| 2013년 6월 | 매매 | 44,158만원 | 883.16만원 |
| 2013년 6월 | 매매 | 12,323만원 | 293.4만원 |
| 2013년 6월 | 매매 | 24,940만원 | 293.41만원 |
| 2013년 5월 | 매매 | 1,500만원 | 115.38만원 |
| 2013년 5월 | 매매 | 3,300만원 | 194.12만원 |
| 2013년 5월 | 매매 | 18,500만원 | 198.92만원 |
| 2013년 5월 | 매매 | 1,720만원 | 286.67만원 |
| 2013년 5월 | 매매 | 5,757만원 | 287.85만원 |
| 2013년 5월 | 매매 | 18,342만원 | 286.59만원 |
| 2013년 4월 | 매매 | 7,500만원 | 187.5만원 |
| 2013년 3월 | 매매 | 32,000만원 | 571.43만원 |
| 2013년 2월 | 매매 | 7,087만원 | 70.87만원 |
| 2013년 2월 | 매매 | 515만원 | 73.57만원 |
| 2013년 2월 | 매매 | 2,398만원 | 70.53만원 |
| 2013년 2월 | 매매 | 6,000만원 | 181.82만원 |
| 2013년 2월 | 매매 | 6,239만원 | 367만원 |
| 2013년 2월 | 매매 | 10,643만원 | 367만원 |
| 2013년 2월 | 매매 | 734만원 | 367만원 |
| 2013년 2월 | 매매 | 5,505만원 | 367만원 |
| 2013년 2월 | 매매 | 11,377만원 | 367만원 |
| 2013년 2월 | 매매 | 3,303만원 | 367만원 |
| 2013년 2월 | 매매 | 39,269만원 | 367만원 |
| 2013년 2월 | 매매 | 13,946만원 | 367만원 |
| 2013년 2월 | 매매 | 75,602만원 | 367만원 |
| 2013년 1월 | 매매 | 10,000만원 | 123.46만원 |
| 2013년 1월 | 매매 | 3,571만원 | 446.38만원 |
| 2012년 12월 | 매매 | 20,000만원 | 259.74만원 |
| 2012년 12월 | 매매 | 3,000만원 | 157.89만원 |
| 2012년 12월 | 매매 | 2,000만원 | 166.67만원 |
| 2012년 12월 | 매매 | 6,200만원 | 364.71만원 |
| 2012년 11월 | 매매 | 1,600만원 | 160만원 |
| 2012년 11월 | 매매 | 1,400만원 | 70만원 |
| 2012년 9월 | 매매 | 353,942만원 | 732.8만원 |
| 2012년 9월 | 매매 | 398,622만원 | 459.77만원 |
| 2012년 9월 | 매매 | 9,195만원 | 459.75만원 |
| 2012년 9월 | 매매 | 4,598만원 | 459.8만원 |
| 2012년 9월 | 매매 | 13,793만원 | 459.77만원 |
| 2012년 9월 | 매매 | 96,300만원 | 215.92만원 |
| 2012년 9월 | 매매 | 83,700만원 | 324.42만원 |
| 2012년 6월 | 매매 | 1,653만원 | 183.67만원 |
| 2012년 6월 | 매매 | 900만원 | 52.94만원 |
| 2012년 6월 | 매매 | 137,143만원 | 902.26만원 |
| 2012년 6월 | 매매 | 41,457만원 | 921.27만원 |
| 2012년 6월 | 매매 | 139,703만원 | 919.1만원 |
| 2012년 5월 | 매매 | 5,860만원 | 293만원 |
| 2012년 5월 | 매매 | 192,368만원 | 330.53만원 |
| 2012년 5월 | 매매 | 49,112만원 | 331.84만원 |
| 2012년 5월 | 매매 | 20,667만원 | 375.76만원 |
| 2012년 5월 | 매매 | 25,929만원 | 301.5만원 |
| 2012년 4월 | 매매 | 137만원 | 19.57만원 |
| 2012년 4월 | 매매 | 1,200만원 | 300만원 |
| 2012년 4월 | 매매 | 3,800만원 | 316.67만원 |
| 2012년 4월 | 매매 | 563만원 | 19.41만원 |
| 2012년 4월 | 매매 | 17,300만원 | 786.36만원 |
| 2012년 3월 | 매매 | 7,500만원 | 326.09만원 |
| 2012년 3월 | 매매 | 6,000만원 | 428.57만원 |
| 2012년 3월 | 매매 | 116,655만원 | 457.47만원 |
| 2012년 3월 | 매매 | 99,990만원 | 458.67만원 |
| 2012년 2월 | 매매 | 3,800만원 | 211.11만원 |
| 2012년 2월 | 매매 | 193,040만원 | 459.62만원 |
| 2012년 2월 | 매매 | 20,667만원 | 375.76만원 |
| 2012년 2월 | 매매 | 110,352만원 | 459.8만원 |
| 2012년 2월 | 매매 | 9,570만원 | 290만원 |
| 2011년 12월 | 매매 | 2,909만원 | 290.9만원 |
| 2011년 11월 | 매매 | 650,000만원 | 883.15만원 |
| 2011년 11월 | 매매 | 25,000만원 | 833.33만원 |
| 2011년 11월 | 매매 | 37,495만원 | 284.05만원 |
| 2011년 11월 | 매매 | 30,934만원 | 283.8만원 |
| 2011년 11월 | 매매 | 18,342만원 | 286.59만원 |
| 2011년 11월 | 매매 | 1,720만원 | 286.67만원 |
| 2011년 11월 | 매매 | 4,012만원 | 286.57만원 |
| 2011년 11월 | 매매 | 5,757만원 | 287.85만원 |
| 2011년 11월 | 매매 | 31,786만원 | 283.8만원 |
| 2011년 11월 | 매매 | 12,500만원 | 446.43만원 |
| 2011년 10월 | 매매 | 1,910만원 | 173.64만원 |
| 2011년 10월 | 매매 | 47,676만원 | 311.61만원 |
| 2011년 10월 | 매매 | 8,984만원 | 299.47만원 |
| 2011년 10월 | 매매 | 41,052만원 | 311만원 |
| 2011년 9월 | 매매 | 1,100만원 | 55만원 |
| 2011년 7월 | 매매 | 25,000만원 | 308.64만원 |
| 2011년 7월 | 매매 | 85,670만원 | 463.08만원 |
| 2011년 7월 | 매매 | 35,870만원 | 454.05만원 |
| 2011년 7월 | 매매 | 36,584만원 | 463.09만원 |
| 2011년 7월 | 매매 | 39,825만원 | 463.08만원 |
| 2011년 7월 | 매매 | 35,194만원 | 463.08만원 |
| 2011년 7월 | 매매 | 38,436만원 | 463.08만원 |
| 2011년 7월 | 매매 | 31,953만원 | 463.09만원 |
| 2011년 7월 | 매매 | 43,588만원 | 454.04만원 |
| 2011년 7월 | 매매 | 29,174만원 | 463.08만원 |
| 2011년 7월 | 매매 | 41,214만원 | 463.08만원 |
| 2011년 7월 | 매매 | 106,362만원 | 494.71만원 |
| 2011년 7월 | 매매 | 61,127만원 | 463.08만원 |
| 2011년 7월 | 매매 | 10,750만원 | 335.94만원 |
| 2011년 7월 | 매매 | 36,584만원 | 554.3만원 |
| 2011년 7월 | 매매 | 42,126만원 | 554.29만원 |
| 2011년 7월 | 매매 | 48,851만원 | 548.89만원 |
| 2011년 7월 | 매매 | 27,174만원 | 543.48만원 |
| 2011년 7월 | 매매 | 42,935만원 | 543.48만원 |
| 2011년 7월 | 매매 | 43,789만원 | 554.29만원 |
| 2011년 7월 | 매매 | 47,669만원 | 554.29만원 |
| 2011년 7월 | 매매 | 46,007만원 | 554.3만원 |
| 2011년 7월 | 매매 | 38,246만원 | 554.29만원 |
| 2011년 7월 | 매매 | 52,174만원 | 543.48만원 |
| 2011년 7월 | 매매 | 34,921만원 | 554.3만원 |
| 2011년 7월 | 매매 | 49,332만원 | 554.29만원 |
| 2011년 7월 | 매매 | 127,312만원 | 592.15만원 |
| 2011년 7월 | 매매 | 73,167만원 | 554.3만원 |
| 2011년 7월 | 매매 | 163,861만원 | 521.85만원 |
| 2011년 7월 | 매매 | 681,278만원 | 532.66만원 |
| 2011년 7월 | 매매 | 39,674만원 | 543.48만원 |
| 2011년 7월 | 매매 | 55,484만원 | 584.04만원 |
| 2011년 7월 | 매매 | 196,002만원 | 592.15만원 |
| 2011년 7월 | 매매 | 452,127만원 | 502.92만원 |
